| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↓ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 340 | Luis Siurana Gil | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 142 | 2 | 153 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 99 | 0 | 0 |
| 1026 | Blanca Rubert Rodriguez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | Ruben Querol Herrera | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 141 | 1 | 154 | 83 | 0 | 0 | 154 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Victor Zorrilla Peña | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 141 | 1 | 9 | 75 | 0 | 0 | 9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1024 | Berta Garcia Borillo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | Hector Gil Ripoll | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 141 | 1 | 59 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1023 | Belen Edo Benlliure | BENICASSIM SKY RUNNERS | SENIOR FEMENINO | 140 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | Ricard Tudela Fores | CLUB ESPORTIU EL NIÑO | SENIOR MASCULINO | 140 | 1 | 154 | 60 | 154 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 764 | Rafael Lopezz Jimenez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 140 | 1 | 10 | 42 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 607 | Domingo Vazquez Carela | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 140 | 1 | 64 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | Ruben Aparicio | RUNNING FOR OUR STAR | VETERANO A MASCULINO | 139 | 1 | 70 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | Javier Perez Rodriguez | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 139 | 1 | 13 | 44 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1022 | Belen Ballester Viciano | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 139 | 1 | 1 | 67 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | Jordi Basevi Tomas | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | SENIOR MASCULINO | 139 | 1 | 154 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | Guillermo Ventura Moncada | GRAO RUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 138 | 1 | 73 | 81 | 0 | 0 | 73 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1021 | Begoña Mas Sanmartin | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 138 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 756 | Enrique Ontoria Herrero | PUENTE DEL CANTO | VETERANO B MASCULINO | 138 | 1 | 13 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | Pablo Corchado Romero | CA RUNNING CASTELLO | SENIOR MASCULINO | 138 | 2 | 156 | 49 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 48 |
| 325 | Ricardo Fernandes | CLUB TRIATLO BASILISCUS | SENIOR MASCULINO | 137 | 1 | 158 | 84 | 0 | 0 | 158 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1019 | Barbara Nebot Moya | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 137 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578 | Rafael Yuste Valls | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 137 | 1 | 75 | 50 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753 | Sergio Soler Molinos | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 137 | 2 | 14 | 113 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72 |
| 316 | Pepe Ventura Escrig | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 136 | 1 | 159 | 64 | 159 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 574 | Juan Fernando Guirado Medina | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 136 | 1 | 76 | 51 | 76 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 734 | Oscar Escrig Salas | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 136 | 1 | 22 | 48 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1018 | Balma Moliner Castellano | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 136 | 1 | 1 | 73 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 567 | Nestor Aparicio Marin | RUNNING AT SUNRISE | VETERANO A MASCULINO | 135 | 1 | 78 | 53 | 78 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 | Andres Tomaseti Costa | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 135 | 1 | 23 | 49 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1017 | Balma Cabrera Maicas | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Raimundo Gana | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 135 | 1 | 161 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Javier Abdou Forcadell | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 134 | 1 | 162 | 85 | 0 | 0 | 162 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | Jorge Gomez Tarancon | C.A. VILLARTA | VETERANO A MASCULINO | 134 | 1 | 79 | 83 | 0 | 0 | 79 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | Alex Miralles Chulilla | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO B MASCULINO | 134 | 1 | 24 | 77 | 0 | 0 | 24 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1015 | Aurelie Morez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 134 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | Jaime Gonzalez Martinez | DAYDREAMS HEALTH | SENIOR MASCULINO | 133 | 2 | 162 | 125 | 0 | 0 | 88 | 49 | 74 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014 | Aurea Garcia Estopiñan | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 133 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560 | Gonzalo Boix Garcia Atance | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 133 | 1 | 80 | 55 | 80 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | Juan Carlos Candel Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 133 | 1 | 26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555 | Kike Fernandez Garcia Carpintero | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO A MASCULINO | 132 | 1 | 81 | 84 | 0 | 0 | 81 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Dani Cuadros Carsi | CLUB ESPORTIU EL NIñO | SENIOR MASCULINO | 132 | 1 | 163 | 67 | 163 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011 | Ariana Pardo | CA RUNNING JARA | SENIOR FEMENINO | 132 | 1 | 1 | 40 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 719 | Jose Gregorio Lopez Blanch | BEST OF YOU | VETERANO B MASCULINO | 132 | 2 | 26 | 116 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 73 |
| 293 | Tomas Santos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 131 | 1 | 165 | 69 | 165 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1007 | Arantxa Palomares Lopez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 131 | 1 | 1 | 66 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Jose Angel Guimera Castillo | MAGDALENA 70 RUNNERS | VETERANO B MASCULINO | 131 | 2 | 32 | 78 | 1 | 10 | 0 | 0 | 31 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | Jordi Such Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 131 | 1 | 82 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | Rodrigo Bochiche | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 130 | 1 | 165 | 86 | 0 | 0 | 165 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | Jose Pablo Salvador Ramos | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 130 | 1 | 34 | 80 | 0 | 0 | 34 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 | Anna Guerrero Arnau | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 130 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548 | Carles Senso | CA VILAMARXANT | VETERANO A MASCULINO | 130 | 1 | 83 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos