| Pos. ↕︎ | Nombre Z→A | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 85 | Jose Blazquez Martinez | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 38 | 2 | 310 | 143 | 155 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 82 |
| 921 | Jose Barreda Ramos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 354 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Jose Antonio Melia Cardenas | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 4 | 2 | 210 | 420 | 105 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 220 |
| 357 | Jose Antonio Medina | ORPESA L'ATALL | VETERANO A MASCULINO | 87 | 1 | 150 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220 | Jose Antonio Martinez Valles | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 189 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1219 | Jose Antonio Franco Ciurana | CLUB TRIATLO VINAROS | VETERANO A MASCULINO | 227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728 | Jose Antonio Atienzar Lopez | DAYDREAMS HEALTH | VETERANO C MASCULINO | 21 | 3 | 23 | 419 | 11 | 99 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 180 |
| 360 | Jose Antero Muñoz Castro | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 72 | 1 | 149 | 98 | 0 | 0 | 149 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Jose Angel Guimera Castillo | MAGDALENA 70 RUNNERS | VETERANO B MASCULINO | 131 | 2 | 32 | 78 | 1 | 10 | 0 | 0 | 31 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 | Jose Angel Butia | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 170 | 1 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | Jose Amable Zaragoza Garcia | CM DESERT AMUNT | VETERANO B MASCULINO | 64 | 1 | 157 | 110 | 0 | 0 | 157 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | Jorge Sanchez Galmez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 75 | 2 | 162 | 135 | 81 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 79 |
| 1218 | Jorge Roldan Rivas | MIM | VETERANO B MASCULINO | 188 | 1 | 1 | 39 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Jorge Roig Sales | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 37 | 1 | 186 | 100 | 186 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | Jorge Pla Carot | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 174 | 1 | 130 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1217 | Jorge Pinto Gaitan | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 455 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | Jorge Pascual | UNIO ATLETICA CASTELLO | VETERANO B MASCULINO | 114 | 2 | 60 | 132 | 30 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 79 |
| 479 | Jorge Palacios Fortea | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 197 | 2 | 106 | 37 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 36 |
| 1216 | Jorge Mayoral Cordoba | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 454 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | Jorge Lujan Sanchez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 72 | 1 | 166 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 715 | Jorge Lizana Palacios | INDEPENDIENTE | JUNIOR MASCULINO | 6 | 1 | 28 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | Jorge Gonzalez Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 179 | 1 | 126 | 38 | 126 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | Jorge Gomez Tarancon | C.A. VILLARTA | VETERANO A MASCULINO | 134 | 1 | 79 | 83 | 0 | 0 | 79 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1215 | Jorge Garces Pina | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 453 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1214 | Jorge Galindo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 452 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Jorge Galindo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 118 | 1 | 171 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356 | Jorge Flecha | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 86 | 1 | 150 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 97 | 0 | 0 |
| 692 | Jorge Fajardo Suller | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 285 | 2 | 34 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | Jorge Cortes | RUNNING ZGZ - FISIO ZARAGOZA | SENIOR MASCULINO | 143 | 1 | 153 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1213 | Jorge Castellet | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 187 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1212 | Jorge Bombardo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 451 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | Jorge Alvarez Pimentel | GREEN POWER SPORTS TEAM | SENIOR MASCULINO | 255 | 1 | 62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Jorge Ahis Lucas | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 46 | 2 | 283 | 128 | 141 | 52 | 142 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211 | Jorge Agost Prades | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | Jordi Such Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 131 | 1 | 82 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 674 | Jordi Soler Rodriguez | UAC | VETERANO B MASCULINO | 122 | 2 | 40 | 121 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75 |
| 165 | Jordi Perez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 77 | 2 | 202 | 73 | 101 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 58 |
| 118 | Jordi Lluvia Cuartero | REPTE 10K VINAROS | SENIOR MASCULINO | 53 | 2 | 261 | 120 | 119 | 31 | 0 | 0 | 142 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1210 | Jordi Llutart Peri | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 225 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1209 | Jordi Llusar | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Jordi Guerra | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 55 | 1 | 167 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Jordi Gil Manrique | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 344 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 475 | Jordi Domenech Gambaro | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 195 | 1 | 108 | 56 | 0 | 0 | 108 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1208 | Jordi Diaz Castell | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 449 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701 | Jordi Cubertorer Nebot | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 290 | 2 | 32 | 24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 |
| 337 | Jordi Basevi Tomas | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | SENIOR MASCULINO | 139 | 1 | 154 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | Jordi Alcaraz Febrero | CA SPORTING CALVIA | VETERANO D MASCULINO | 3 | 1 | 76 | 250 | 0 | 0 | 76 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1207 | Jonathan Cabrera Velasco | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 448 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Jonathan Aguirre | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 343 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 1206 | Jonah Perez De Leza Boyd | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 447 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos