X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre Z→A Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
85 Jose Blazquez Martinez BEST OF YOU SENIOR MASCULINO 38 2 310 143 1556100000015582
921 Jose Barreda Ramos INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 354 1 2 1 2100000000
160 Jose Antonio Melia Cardenas INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 4 2 210 420 105200000000105220
357 Jose Antonio Medina ORPESA L'ATALL VETERANO A MASCULINO 87 1 150 93 0000150930000
1220 Jose Antonio Martinez Valles INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 189 1 1 9 1900000000
1219 Jose Antonio Franco Ciurana CLUB TRIATLO VINAROS VETERANO A MASCULINO 227 1 1 1 1100000000
728 Jose Antonio Atienzar Lopez DAYDREAMS HEALTH VETERANO C MASCULINO 21 3 23 419 11991140000011180
360 Jose Antero Muñoz Castro INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 72 1 149 98 0014998000000
700 Jose Angel Guimera Castillo MAGDALENA 70 RUNNERS VETERANO B MASCULINO 131 2 32 78 1100031680000
759 Jose Angel Butia INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 170 1 12 58 000012580000
326 Jose Amable Zaragoza Garcia CM DESERT AMUNT VETERANO B MASCULINO 64 1 157 110 00157110000000
303 Jorge Sanchez Galmez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 75 2 162 135 81560000008179
1218 Jorge Roldan Rivas MIM VETERANO B MASCULINO 188 1 1 39 13900000000
210 Jorge Roig Sales INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 37 1 186 100 18610000000000
418 Jorge Pla Carot INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 174 1 130 86 0000130860000
1217 Jorge Pinto Gaitan INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 455 1 1 1 0011000000
618 Jorge Pascual UNIO ATLETICA CASTELLO VETERANO B MASCULINO 114 2 60 132 30530000003079
479 Jorge Palacios Fortea INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 197 2 106 37 5310000005336
1216 Jorge Mayoral Cordoba INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 454 1 1 1 1100000000
288 Jorge Lujan Sanchez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 72 1 166 96 0000166960000
715 Jorge Lizana Palacios INDEPENDIENTE JUNIOR MASCULINO 6 1 28 160 0000281600000
428 Jorge Gonzalez Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 179 1 126 38 1263800000000
563 Jorge Gomez Tarancon C.A. VILLARTA VETERANO A MASCULINO 134 1 79 83 007983000000
1215 Jorge Garces Pina INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 453 1 1 1 0011000000
1214 Jorge Galindo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 452 1 1 1 0011000000
268 Jorge Galindo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 118 1 171 96 0000171960000
356 Jorge Flecha INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 86 1 150 97 0000001509700
692 Jorge Fajardo Suller INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 285 2 34 62 110033610000
342 Jorge Cortes RUNNING ZGZ - FISIO ZARAGOZA SENIOR MASCULINO 143 1 153 91 0000153910000
1213 Jorge Castellet INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 187 1 1 44 00144000000
1212 Jorge Bombardo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 451 1 1 1 1100000000
614 Jorge Alvarez Pimentel GREEN POWER SPORTS TEAM SENIOR MASCULINO 255 1 62 71 000062710000
103 Jorge Ahis Lucas INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 46 2 283 128 1415214276000000
1211 Jorge Agost Prades INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 226 1 1 1 1100000000
553 Jordi Such Garcia INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 131 1 82 69 000082690000
674 Jordi Soler Rodriguez UAC VETERANO B MASCULINO 122 2 40 121 20460000002075
165 Jordi Perez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 77 2 202 73 1011500000010158
118 Jordi Lluvia Cuartero REPTE 10K VINAROS SENIOR MASCULINO 53 2 261 120 1193100142890000
1210 Jordi Llutart Peri INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 225 1 1 75 00175000000
1209 Jordi Llusar INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 450 1 1 1 0011000000
282 Jordi Guerra INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 55 1 167 98 0000167980000
852 Jordi Gil Manrique INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 344 2 2 11 11000000110
475 Jordi Domenech Gambaro INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 195 1 108 56 0010856000000
1208 Jordi Diaz Castell INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 449 1 1 1 1100000000
701 Jordi Cubertorer Nebot INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 290 2 32 24 1610000001623
337 Jordi Basevi Tomas GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA SENIOR MASCULINO 139 1 154 92 0000154920000
573 Jordi Alcaraz Febrero CA SPORTING CALVIA VETERANO D MASCULINO 3 1 76 250 0076250000000
1207 Jonathan Cabrera Velasco INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 448 1 1 1 0011000000
851 Jonathan Aguirre INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 343 2 2 14 11000000113
1206 Jonah Perez De Leza Boyd INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 447 1 1 1 0011000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad