| Pos. ↕︎ | Nombre Z→A | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 631 | Joselo Cuevas | DEPORTIVO ALAPAR | VETERANO A MASCULINO | 143 | 1 | 56 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 859 | Jose Vicente Capdevila | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 157 | 2 | 2 | 91 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 858 | Jose Vicente Barrera Ulldemolins | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 156 | 2 | 2 | 57 | 1 | 3 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 483 | Jose Torres Barbera | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 115 | 2 | 105 | 135 | 0 | 0 | 1 | 58 | 104 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1232 | Jose Sales Ruiz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1231 | Jose Romero Salva | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO C MASCULINO | 37 | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Jose Raul Prats Bruño | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 52 | 1 | 170 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 100 | 0 | 0 |
| 1230 | Jose Ramon Iriarte | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 193 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1229 | Jose Ramon Gomez Perez | AMIGOS DEL ATLETISMO VALDEMORO | VETERANO B MASCULINO | 192 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | Jose Ramon Beltran Castillo | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 63 | 4 | 158 | 282 | 26 | 51 | 12 | 76 | 94 | 78 | 0 | 0 | 26 | 77 |
| 163 | Jose Pascual Adsuara Costa | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 75 | 2 | 206 | 78 | 103 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 60 |
| 695 | Jose Pablo Salvador Ramos | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 130 | 1 | 34 | 80 | 0 | 0 | 34 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 857 | Jose Pablo Royo Sancho | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 187 | 2 | 2 | 67 | 1 | 2 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 856 | Jose Miguel Traver Sorribes | TRITRAIL | VETERANO C MASCULINO | 28 | 2 | 2 | 191 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 403 | Jose Miguel Gamero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 167 | 2 | 135 | 72 | 1 | 1 | 134 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1228 | Jose Miguel Albert Blasco | NEWRUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jose Mateu Lerin | UAC | VETERANO B MASCULINO | 19 | 2 | 308 | 185 | 154 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 99 |
| 702 | Jose Martinez Alvarez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 291 | 1 | 32 | 22 | 0 | 0 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1227 | Jose Maria Salvador Gomez | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR MASCULINO | 458 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 576 | Jose Maria Salgado Vallvey | TRITRAIL | VETERANO C MASCULINO | 18 | 2 | 75 | 220 | 74 | 120 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Jose Maria Merencio Ricote | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | VETERANO A MASCULINO | 30 | 2 | 283 | 175 | 0 | 0 | 180 | 99 | 103 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | Jose Maria Gimeno Buj | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 297 | 2 | 28 | 13 | 11 | 1 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Jose Manuel Rodriguez Martinez | DESPLOME ONDA | SENIOR MASCULINO | 121 | 1 | 169 | 70 | 169 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | Jose Manuel Mateos Wolff | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 162 | 1 | 25 | 30 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Jose Manuel Lopez Collado | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 30 | 1 | 199 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 220 | 0 | 0 |
| 257 | Jose Manuel Fort Martinez | GRUP DE CORRER MUSEROS | VETERANO C MASCULINO | 8 | 1 | 174 | 300 | 174 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 588 | Jose Manuel Fernandez Diaz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 241 | 1 | 71 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | Jose Manuel Boix Torres | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 155 | 2 | 2 | 86 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 1226 | Jose Manuel Blasco Buj | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 457 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1225 | Jose Luis Vives | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 36 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536 | Jose Luis Serra Ventura | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 219 | 2 | 86 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Jose Luis Segarra Frias | XIBECA TRAIL | VETERANO B MASCULINO | 16 | 2 | 322 | 199 | 161 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 110 |
| 754 | Jose Luis Rodriguez Teatino | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 22 | 1 | 14 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1224 | Jose Luis Ibañez Mor | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 191 | 1 | 1 | 36 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1223 | Jose Luis Gomez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 190 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402 | Jose Luis Gargallo Folch | BENICASSIM SKY RUNNING | VETERANO B MASCULINO | 81 | 1 | 136 | 82 | 136 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | Jose Luis Benito Sanchez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 90 | 1 | 146 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Jose Julian Segarra | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 65 | 2 | 236 | 93 | 122 | 35 | 114 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 719 | Jose Gregorio Lopez Blanch | BEST OF YOU | VETERANO B MASCULINO | 132 | 2 | 26 | 116 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 73 |
| 1222 | Jose Gil Lliveros | ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO | VETERANO D MASCULINO | 7 | 1 | 1 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | Jose Fernando Alegre | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 183 | 1 | 124 | 36 | 124 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1221 | Jose Farnos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 456 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 528 | Jose Edo Tena | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C MASCULINO | 17 | 1 | 89 | 160 | 89 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Jose Daras Fernando | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 21 | 2 | 272 | 178 | 136 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 97 |
| 29 | Jose Daniel Cumba Coloma | TRAIL-RUNNING BENLLOC | VETERANO B MASCULINO | 8 | 2 | 401 | 340 | 161 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 250 | 0 | 0 |
| 630 | Jose Claramente Pardo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 261 | 2 | 56 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 |
| 854 | Jose Cintas | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 186 | 2 | 2 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 21 | Jose Castejon Jovani | CLUB ESPORTIU VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 6 | 3 | 496 | 368 | 157 | 88 | 160 | 120 | 179 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | Jose Carlos Comes Vidal | AMICS DEL CLOT | VETERANO C MASCULINO | 27 | 2 | 2 | 184 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 300 | Jose Campillo Martinez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 57 | 1 | 163 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 97 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos