| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club Z→A | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 609 | Ramon Gomez Talavera | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 113 | 1 | 63 | 64 | 63 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | Joaquin Mondragon Mecho | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 254 | 1 | 62 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | Manuel Mila Muñoz | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 15 | 2 | 150 | 340 | 75 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 200 |
| 633 | David Aniceto Burriel | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 263 | 1 | 55 | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 638 | Javier Navarro | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 267 | 1 | 54 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646 | Gabriel Garcia Blasco | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 144 | 1 | 50 | 42 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 649 | Manuel Javier De La Casa Bermejo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 274 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652 | Juan Diego Grimaldo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 275 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656 | Javier Bermudez Perez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 146 | 1 | 47 | 40 | 47 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659 | David Rodriguez Cano | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 148 | 1 | 46 | 39 | 46 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 667 | Farid Djoumad | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 280 | 1 | 44 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 677 | Vicent Miragall Meseguer | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 154 | 1 | 40 | 35 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | Eusebi Seguer Bernat | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 127 | 1 | 38 | 56 | 38 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | Francisco Javier Garcia Burgos | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 157 | 1 | 37 | 34 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 696 | Miguel Barrionuevo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 288 | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 698 | Blay Andres | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 289 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Diego Gisbert Segura | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 295 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | Alejandro Gisbert Segura | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 299 | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | Jose Manuel Mateos Wolff | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 162 | 1 | 25 | 30 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727 | Miguel Angel Lara Martinez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 302 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 | Andres Tomaseti Costa | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 135 | 1 | 23 | 49 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 734 | Oscar Escrig Salas | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 136 | 1 | 22 | 48 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743 | Andrea Neri | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 310 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 | Victor Silvestre Prados | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 167 | 1 | 16 | 25 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Jose Luis Rodriguez Teatino | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 22 | 1 | 14 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | Diego Brizuela | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 169 | 1 | 12 | 24 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 764 | Rafael Lopezz Jimenez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 140 | 1 | 10 | 42 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 766 | Kiara Cueto Moya | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 63 | 1 | 9 | 81 | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 776 | Alberto Moya Sales | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 319 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 780 | Miguel Arboledas Ces | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 144 | 1 | 5 | 40 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | Carlos Diaz Redondo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 325 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | Jose Barreda Ramos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 354 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692 | Jorge Fajardo Suller | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 285 | 2 | 34 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 | Hugo Gomez Perez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1320 | Maria Ortiz Sos | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 228 | 1 | 1 | 76 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1224 | Jose Luis Ibañez Mor | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 191 | 1 | 1 | 36 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1369 | Monica Allepuz | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 43 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 935 | Agustin Chaler Orti | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 197 | 1 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1448 | Roberto Torner Sanchez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 511 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1163 | Ines Teruel Llinares | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 182 | 1 | 1 | 75 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1243 | Juanvi Monton Iserte | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 232 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1433 | Rafel Bassaganyas Vancells | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 505 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1329 | Marko Bellotti Mustecic | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 238 | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1018 | Balma Moliner Castellano | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 136 | 1 | 1 | 73 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1313 | Maria Jose Donzel | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 72 | 1 | 1 | 98 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 959 | Alejandro Nuñez Olmedo | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 166 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 | Eduardo Goya Soler | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1441 | Raul Limorte | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 247 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 903 | Ricardo Ros | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 161 | 2 | 2 | 93 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 1040 | Carlos Lujan Miralles | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 209 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos