X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
881 Mensin Amoros Cantavella INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 29 2 2 182 187000000195
880 Marta Portales Fernandez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 82 2 2 140 155000000185
879 Marta Garcia Lopez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 81 2 2 163 171000000192
878 Maria Valero Ballesteros INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 38 2 2 171 175196000000
877 Maria Rosa Martinez Gonzalez INDEPENDIENTE VETERANO C FEMENINO 3 2 2 420 12000000001220
876 Maria Jose Gilabert Pitarch REPTE 10K VINAROS VETERANO A FEMENINO 37 2 2 173 178001950000
875 Marco Villagrasa Regalado INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 190 2 2 50 11001490000
874 Marcel Ionut Matei INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 347 2 2 9 1100000018
873 Manel Fernandez Dols INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 346 2 2 8 1100000017
872 Luis Eduardo Felipe Cordoba INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 189 2 2 48 11000000147
871 Lourdes De La Rosa Trinidad INDEPENDIENTE VETERANO B FEMENINO 19 2 2 217 1970000001120
870 Lorena Mayo Castillo C.A RUN ADDICTION SENIOR FEMENINO 80 2 2 134 150000000184
869 Lluis Marinas INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 159 2 2 73 117000000156
868 Lidon Batalla Gil INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 79 2 2 143 161182000000
867 Layla Ibañez Cantavella INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 36 2 2 183 188000000195
866 Laura Bermejo Mateu PASUR TRAIL VETERANO A FEMENINO 35 2 2 178 185000000193
865 Laia Manrique Nova INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 78 2 2 125 144000000181
864 Kili Sierra Rosado ORPESA L'ATALL VETERANO A FEMENINO 34 2 2 187 190000000197
863 Judith Carbo Calatayud INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 77 2 2 2 1111000000
862 Juan Soto Lopez UAC VETERANO B MASCULINO 158 2 2 96 131000000165
861 Juan Carlos Redondo Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 345 2 2 38 11001370000
860 Josep Lluis Sidro Gomez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 188 2 2 60 16000000154
859 Jose Vicente Capdevila INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 157 2 2 91 128000000163
858 Jose Vicente Barrera Ulldemolins INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 156 2 2 57 13154000000
857 Jose Pablo Royo Sancho INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 187 2 2 67 12165000000
856 Jose Miguel Traver Sorribes TRITRAIL VETERANO C MASCULINO 28 2 2 191 192000000199
855 Jose Manuel Boix Torres INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 155 2 2 86 125000000161
854 Jose Cintas INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 186 2 2 46 11000000145
853 Jose Carlos Comes Vidal AMICS DEL CLOT VETERANO C MASCULINO 27 2 2 184 188000000196
852 Jordi Gil Manrique INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 344 2 2 11 11000000110
851 Jonathan Aguirre INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 343 2 2 14 11000000113
850 Joel Joan Oteri Obiol INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 342 2 2 2 1111000000
849 Joaquin De La Rosa INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 154 2 2 80 121000000159
848 Joan Toran Pesudo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 341 2 2 15 11000000114
847 Jesus Valero Parrilla INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 340 2 2 12 11000000111
846 Jeronimo Alcaide Doumere INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 26 2 2 179 186193000000
845 Javier Juan Garcia INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 185 2 2 49 11000000148
844 Javier Edo Martin INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 339 2 2 2 1111000000
843 Javier Doñate Iriberri INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 153 2 2 102 134000000168
842 Ivan Ibañez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 338 2 2 13 11000000112
841 Ivan Gomez Joaquin INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 184 2 2 47 11000000146
840 Ionella Sorina INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 33 2 2 172 181000000191
839 Ignacio Rivero Beltran INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 337 2 2 2 1111000000
838 Henry Wilson Diaz Alvarez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 183 2 2 42 11141000000
837 German Martin INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 336 2 2 2 1111000000
836 Gema Ibañez Gonzalez INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 32 2 2 216 1960000001120
835 Gabriel Sanjuan Maicas INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 182 2 2 83 001401430000
834 Francisco Valero Trenco INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 181 2 2 51 11000000150
833 Francisco Jose Marco Llibrer INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 335 2 2 3 1100000012
832 Francesc Dura CA LA VALL D'UIXO VETERANO A MASCULINO 180 2 2 55 11154000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad