| Pos. ↓ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 881 | Mensin Amoros Cantavella | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 29 | 2 | 2 | 182 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 880 | Marta Portales Fernandez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 82 | 2 | 2 | 140 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| 879 | Marta Garcia Lopez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 81 | 2 | 2 | 163 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 |
| 878 | Maria Valero Ballesteros | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 38 | 2 | 2 | 171 | 1 | 75 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 877 | Maria Rosa Martinez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO C FEMENINO | 3 | 2 | 2 | 420 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 |
| 876 | Maria Jose Gilabert Pitarch | REPTE 10K VINAROS | VETERANO A FEMENINO | 37 | 2 | 2 | 173 | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 875 | Marco Villagrasa Regalado | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 190 | 2 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | Marcel Ionut Matei | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 347 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 873 | Manel Fernandez Dols | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 346 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 872 | Luis Eduardo Felipe Cordoba | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 189 | 2 | 2 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 871 | Lourdes De La Rosa Trinidad | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 19 | 2 | 2 | 217 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| 870 | Lorena Mayo Castillo | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 80 | 2 | 2 | 134 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
| 869 | Lluis Marinas | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 159 | 2 | 2 | 73 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 868 | Lidon Batalla Gil | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 79 | 2 | 2 | 143 | 1 | 61 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 | Layla Ibañez Cantavella | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 36 | 2 | 2 | 183 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 866 | Laura Bermejo Mateu | PASUR TRAIL | VETERANO A FEMENINO | 35 | 2 | 2 | 178 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 865 | Laia Manrique Nova | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 78 | 2 | 2 | 125 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
| 864 | Kili Sierra Rosado | ORPESA L'ATALL | VETERANO A FEMENINO | 34 | 2 | 2 | 187 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 863 | Judith Carbo Calatayud | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 77 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 862 | Juan Soto Lopez | UAC | VETERANO B MASCULINO | 158 | 2 | 2 | 96 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 861 | Juan Carlos Redondo Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 345 | 2 | 2 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 860 | Josep Lluis Sidro Gomez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 188 | 2 | 2 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 859 | Jose Vicente Capdevila | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 157 | 2 | 2 | 91 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 858 | Jose Vicente Barrera Ulldemolins | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 156 | 2 | 2 | 57 | 1 | 3 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 857 | Jose Pablo Royo Sancho | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 187 | 2 | 2 | 67 | 1 | 2 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 856 | Jose Miguel Traver Sorribes | TRITRAIL | VETERANO C MASCULINO | 28 | 2 | 2 | 191 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 855 | Jose Manuel Boix Torres | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 155 | 2 | 2 | 86 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 854 | Jose Cintas | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 186 | 2 | 2 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 853 | Jose Carlos Comes Vidal | AMICS DEL CLOT | VETERANO C MASCULINO | 27 | 2 | 2 | 184 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 852 | Jordi Gil Manrique | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 344 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 851 | Jonathan Aguirre | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 343 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 850 | Joel Joan Oteri Obiol | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 342 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849 | Joaquin De La Rosa | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 154 | 2 | 2 | 80 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 848 | Joan Toran Pesudo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 341 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 847 | Jesus Valero Parrilla | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 340 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 846 | Jeronimo Alcaide Doumere | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 26 | 2 | 2 | 179 | 1 | 86 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 845 | Javier Juan Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 185 | 2 | 2 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 844 | Javier Edo Martin | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 339 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 843 | Javier Doñate Iriberri | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 153 | 2 | 2 | 102 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
| 842 | Ivan Ibañez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 338 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 841 | Ivan Gomez Joaquin | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 184 | 2 | 2 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 840 | Ionella Sorina | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 33 | 2 | 2 | 172 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| 839 | Ignacio Rivero Beltran | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 337 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 838 | Henry Wilson Diaz Alvarez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 183 | 2 | 2 | 42 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 837 | German Martin | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 336 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 836 | Gema Ibañez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 32 | 2 | 2 | 216 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| 835 | Gabriel Sanjuan Maicas | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 182 | 2 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 834 | Francisco Valero Trenco | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 181 | 2 | 2 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 833 | Francisco Jose Marco Llibrer | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 335 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 832 | Francesc Dura | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO A MASCULINO | 180 | 2 | 2 | 55 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos