| Pos. ↕︎ | Nombre Z→A | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1244 | Judit Coroleu Diaz | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 193 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1243 | Juanvi Monton Iserte | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 232 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Juanri Catala | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 23 | 1 | 320 | 300 | 320 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Juanma Marin Escrig | CM AT-ZENET | VETERANO A MASCULINO | 56 | 1 | 185 | 140 | 0 | 0 | 185 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 2 | Juanma Alcazar Segarra | CE VINAROS | VETERANO A MASCULINO | 1 | 4 | 836 | 597 | 184 | 97 | 187 | 160 | 185 | 120 | 280 | 220 | 0 | 0 |
| 199 | Juanjo Moliner Gimeno | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 34 | 1 | 189 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Juani Breton Lopez | LA GACELA NORIEGA | VETERANO A FEMENINO | 4 | 2 | 189 | 440 | 0 | 0 | 65 | 220 | 124 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Juanan Latorre Itarte | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 33 | 2 | 266 | 161 | 133 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 88 |
| 65 | Juan Vives Barba | CA ONDA | SENIOR MASCULINO | 29 | 2 | 346 | 164 | 173 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 90 |
| 1242 | Juan Vicente Saez Pascual | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 195 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Juan Vicente Nebot Valverde | BCS TRAIL D'UIXO | SENIOR MASCULINO | 10 | 2 | 407 | 255 | 197 | 95 | 210 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 862 | Juan Soto Lopez | UAC | VETERANO B MASCULINO | 158 | 2 | 2 | 96 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 750 | Juan Serrano Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 168 | 2 | 15 | 116 | 0 | 0 | 1 | 57 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Juan Segarra Gines | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 72 | 2 | 218 | 85 | 109 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 62 |
| 716 | Juan Prades Pastor | RUN & FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 298 | 2 | 27 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Juan Navarro Martinez | IMAGE FDR | VETERANO B MASCULINO | 14 | 1 | 350 | 300 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1241 | Juan Miguel Pamplona Santana | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 231 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1240 | Juan Mata | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 462 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1239 | Juan Manuel Lopez Sastre | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 461 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1238 | Juan Manuel Franch Borillo | CLUB ESPORTIU EL NIñO | SENIOR MASCULINO | 460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452 | Juan Manuel Franch Borillo | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 188 | 2 | 116 | 41 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 40 |
| 1237 | Juan Lorenzo Romero Romero | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | VETERANO C MASCULINO | 39 | 1 | 1 | 91 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 653 | Juan Jose Tomas Pallares | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 119 | 1 | 48 | 83 | 0 | 0 | 48 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Juan Jose Nieto Del Prado | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | VETERANO A MASCULINO | 47 | 1 | 197 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Juan Jarque Botella | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 6 | 1 | 184 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 220 | 0 | 0 |
| 744 | Juan Guerola | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 311 | 1 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Juan Figueira | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO B MASCULINO | 51 | 1 | 171 | 160 | 0 | 0 | 171 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 574 | Juan Fernando Guirado Medina | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 136 | 1 | 76 | 51 | 76 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652 | Juan Diego Grimaldo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 275 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Juan Diego Giraldo Peña | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 82 | 1 | 196 | 94 | 196 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Juan De Mesa | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 73 | 1 | 165 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 99 | 0 | 0 |
| 1236 | Juan Chiva Batalla | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 230 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Juan Casanova Suarez | ESENCIARUN | VETERANO A MASCULINO | 53 | 2 | 188 | 140 | 94 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 81 |
| 861 | Juan Carlos Redondo Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 345 | 2 | 2 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | Juan Carlos Medina Rubio | NO | VETERANO B MASCULINO | 65 | 1 | 157 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | Juan Carlos Lujan Sanchez | UAC | VETERANO B MASCULINO | 126 | 2 | 38 | 119 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 74 |
| 1235 | Juan Carlos Loranca Hornero | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 229 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Juan Carlos Lora Aizcorbe | ESENCIARUN | VETERANO A MASCULINO | 37 | 2 | 250 | 153 | 125 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 85 |
| 721 | Juan Carlos Candel Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 133 | 1 | 26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234 | Juan Carlos Camañez Sanguesa | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | VETERANO C MASCULINO | 38 | 1 | 1 | 96 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | Juan Carlos Calvo Garcia | CLUB ESPORTIU VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 69 | 1 | 152 | 99 | 0 | 0 | 152 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | Juan Bou Saera | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 215 | 1 | 92 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | Juan Borrajo Sanchez | PASUR TRAIL | VETERANO A MASCULINO | 97 | 2 | 130 | 123 | 65 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 75 |
| 1233 | Juan Antonio De Los Santos Ramos | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 194 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Juan Antonio Barreda Parra | CA RUNNING CASTELLO | VETERANO A MASCULINO | 20 | 2 | 332 | 187 | 166 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 98 |
| 198 | Juan Angel Martinez | TRAIL RUNNING ZARAGOZA | VETERANO B MASCULINO | 33 | 1 | 189 | 110 | 189 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761 | Juan Alberto Beltran Carbonell | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 316 | 2 | 10 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| 104 | Josep Manuel Jarques Sanchis | ESENCIARUN | VETERANO C MASCULINO | 2 | 2 | 282 | 470 | 141 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 250 |
| 860 | Josep Lluis Sidro Gomez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 188 | 2 | 2 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 922 | Josep Cuesta | POTROS SALVAJES | VETERANO D MASCULINO | 4 | 1 | 2 | 220 | 0 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos