| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club Z→A | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 985 | Andrada Alejandro Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 117 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Samuel Tortosa Giannini | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 10 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 |
| 60 | Chema Gil Gomis | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 25 | 1 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 | 0 |
| 14 | Pau Julbe Arayo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 5 | 3 | 562 | 382 | 171 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 171 | 89 |
| 167 | Angel Ramos Fonte | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 46 | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 171 | Jose Manuel Lopez Collado | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 30 | 1 | 199 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 220 | 0 | 0 |
| 191 | Manuel Gual | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 50 | 1 | 191 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 180 | 0 | 0 |
| 197 | Ignacio Fernandez Rull | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 52 | 1 | 189 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 160 | 0 | 0 |
| 204 | Ivan Cervera Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 35 | 1 | 188 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 180 | 0 | 0 |
| 206 | Carlos Llombart Clua | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 55 | 1 | 187 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 140 | 0 | 0 |
| 215 | Ruben Marza Sales | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 98 | 1 | 185 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 160 | 0 | 0 |
| 217 | Juan Jarque Botella | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 6 | 1 | 184 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 220 | 0 | 0 |
| 219 | David Ibañez Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 39 | 1 | 183 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 160 | 0 | 0 |
| 228 | Paco Vinuesa Vidal | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 7 | 1 | 181 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 200 | 0 | 0 |
| 233 | Eduard Cordoba Bou | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 104 | 1 | 179 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 140 | 0 | 0 |
| 238 | Lledo Segarra Albalat | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 11 | 1 | 178 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 220 | 0 | 0 |
| 250 | Victor Miñana Tirado | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 62 | 1 | 176 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 120 | 0 | 0 |
| 253 | Javier Malagon Moreno | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 48 | 1 | 175 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 110 | 0 | 0 |
| 256 | Javier Mateu Fabregat | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 114 | 1 | 174 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 120 | 0 | 0 |
| 264 | Jon Ibarra Ibarzabal | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 66 | 1 | 172 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 100 | 0 | 0 |
| 267 | Ismael Mateu Agut | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 9 | 1 | 171 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 180 | 0 | 0 |
| 275 | Jose Raul Prats Bruño | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 52 | 1 | 170 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 100 | 0 | 0 |
| 281 | Emilio Marin Bruño | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 54 | 1 | 167 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 98 | 0 | 0 |
| 287 | Isaac Lara | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 127 | 1 | 166 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 110 | 0 | 0 |
| 290 | Juan De Mesa | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 73 | 1 | 165 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 99 | 0 | 0 |
| 289 | Diego Navarro Llorens | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 128 | 2 | 165 | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 100 | 0 | 0 |
| 300 | Jose Campillo Martinez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 57 | 1 | 163 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 97 | 0 | 0 |
| 314 | Joaquin Franscico Gil Badenes | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 12 | 3 | 159 | 333 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 140 | 1 | 100 |
| 336 | Jesus Moreno Sanchez | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 13 | 1 | 154 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 120 | 0 | 0 |
| 343 | Sara Rodriguez Montoya | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 17 | 1 | 153 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 200 | 0 | 0 |
| 340 | Luis Siurana Gil | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 142 | 2 | 153 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 99 | 0 | 0 |
| 351 | Paula Villeta Fos | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 18 | 1 | 151 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 180 | 0 | 0 |
| 356 | Jorge Flecha | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 86 | 1 | 150 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 97 | 0 | 0 |
| 348 | Diego Barreda Barreda | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 70 | 4 | 151 | 215 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 56 | 148 | 94 | 1 | 53 |
| 365 | Cristian Leon Dols | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 151 | 2 | 147 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 146 | 98 | 0 | 0 |
| 367 | Iñaki Echechiquia | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 89 | 2 | 146 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 145 | 96 | 0 | 0 |
| 376 | Alba Garcia Marin | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 21 | 1 | 144 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 160 | 0 | 0 |
| 380 | Fernando Valero | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 76 | 1 | 143 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 93 | 0 | 0 |
| 168 | Miguel Rochera Llido | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 78 | 1 | 200 | 100 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Juan Diego Giraldo Peña | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 82 | 1 | 196 | 94 | 196 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tomas Piernas Minguez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 15 | 2 | 384 | 280 | 191 | 120 | 0 | 0 | 193 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Miquel Moreno Higueras | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 6 | 3 | 557 | 282 | 185 | 85 | 0 | 0 | 187 | 100 | 0 | 0 | 185 | 97 |
| 210 | Jorge Roig Sales | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 37 | 1 | 186 | 100 | 186 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Sergio Muchola Herrero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 100 | 1 | 183 | 84 | 183 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Julio Aleixandre Penelas | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 102 | 1 | 181 | 81 | 181 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Alejandro Bermudez Alcaraz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 112 | 1 | 176 | 76 | 176 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Gabriel Garcia Tel | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 63 | 1 | 173 | 94 | 173 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Paul Santapau Nebot | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 67 | 1 | 172 | 93 | 172 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Hector Bonillo Cortes | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 60 | 2 | 252 | 109 | 126 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 70 |
| 293 | Tomas Santos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 131 | 1 | 165 | 69 | 165 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos