| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↓ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1229 | Jose Ramon Gomez Perez | AMIGOS DEL ATLETISMO VALDEMORO | VETERANO B MASCULINO | 192 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 885 | Miguel Angel Vicedo Aznar | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 192 | 2 | 2 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 884 | Miguel Alcalde Sanchez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 191 | 2 | 2 | 53 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | Sergio Martinez Iserte | TRITRAIL | SENIOR MASCULINO | 191 | 1 | 114 | 27 | 114 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1224 | Jose Luis Ibañez Mor | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 191 | 1 | 1 | 36 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1196 | Jessica Gomez Murria | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 191 | 1 | 1 | 23 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 875 | Marco Villagrasa Regalado | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 190 | 2 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1195 | Jennyfer Osorio Muñoz | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1223 | Jose Luis Gomez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 190 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 457 | Ivan Cano Lliso | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 190 | 2 | 114 | 40 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 39 |
| 454 | Raul Blasco | BEST OF YOU 3PW ALMASSORA | SENIOR MASCULINO | 189 | 1 | 116 | 60 | 0 | 0 | 116 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1193 | Jazmin Cuyo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 189 | 1 | 1 | 53 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220 | Jose Antonio Martinez Valles | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 189 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 | Luis Eduardo Felipe Cordoba | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 189 | 2 | 2 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 1218 | Jorge Roldan Rivas | MIM | VETERANO B MASCULINO | 188 | 1 | 1 | 39 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1181 | Ivana Ivailova | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 188 | 1 | 1 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452 | Juan Manuel Franch Borillo | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 188 | 2 | 116 | 41 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 40 |
| 860 | Josep Lluis Sidro Gomez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 188 | 2 | 2 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 450 | Didac Fornes Ruiz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 187 | 1 | 117 | 61 | 0 | 0 | 117 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 857 | Jose Pablo Royo Sancho | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 187 | 2 | 2 | 67 | 1 | 2 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1213 | Jorge Castellet | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 187 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1170 | Isabel Garcia Cobos | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | Shane Morgan | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 186 | 1 | 118 | 62 | 0 | 0 | 118 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1199 | Jesus Uso Viciedo | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 186 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1167 | Irene Serrano | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 186 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | Jose Cintas | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 186 | 2 | 2 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 1166 | Ioana Ionascu | RUN&FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 185 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | Alejandro Molina Monserrat | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 185 | 1 | 120 | 33 | 120 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1187 | Javier Contreras Fernandez | CLUB ATLETISMO VILLARTA | VETERANO B MASCULINO | 185 | 1 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 845 | Javier Juan Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 185 | 2 | 2 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 1177 | Ivan Montes | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 184 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1165 | Inma Navarro Varo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 184 | 1 | 1 | 35 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438 | Rodrigo Tapia Gal | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 184 | 1 | 121 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841 | Ivan Gomez Joaquin | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 184 | 2 | 2 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 838 | Henry Wilson Diaz Alvarez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 183 | 2 | 2 | 42 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1157 | Guillermo Beltran | GSOL BENICASSIM | VETERANO B MASCULINO | 183 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | Jose Fernando Alegre | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 183 | 1 | 124 | 36 | 124 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1164 | Inma Balaguer | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | Andres Quintana | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 182 | 1 | 124 | 64 | 0 | 0 | 124 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 835 | Gabriel Sanjuan Maicas | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 182 | 2 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1163 | Ines Teruel Llinares | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 182 | 1 | 1 | 75 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1148 | Gabriel Abel Cervera Lopez | CA VILAMARXANT | VETERANO B MASCULINO | 182 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1147 | Frank Reina Rodriguez | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO B MASCULINO | 181 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1153 | Gloria Sanahuja Bartoll | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 181 | 1 | 1 | 31 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | Javier Renau Rubio | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 181 | 2 | 124 | 42 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 41 |
| 834 | Francisco Valero Trenco | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 181 | 2 | 2 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 1146 | Francisco Monraval Guinot | XIOB GRUP | VETERANO B MASCULINO | 180 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 832 | Francesc Dura | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO A MASCULINO | 180 | 2 | 2 | 55 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | Adrian De La Paz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 180 | 1 | 125 | 37 | 125 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1150 | Gemma Borras Carles | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos