| Pos. ↕︎ | Nombre Z→A | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1290 | Manuel Yustos Del Pozo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 474 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Manuel Yustos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 81 | 1 | 197 | 120 | 0 | 0 | 197 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1289 | Manuel Villar Guillamon | DESPLOME ONDA | SENIOR MASCULINO | 473 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1288 | Manuel Salcedo Beistegui | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 472 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | Manuel Rodriguez Santana | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 2 | 1 | 119 | 300 | 0 | 0 | 119 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Manuel Porcar Almela | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 24 | 2 | 318 | 180 | 159 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 95 |
| 626 | Manuel Olivares | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 116 | 2 | 57 | 128 | 20 | 47 | 37 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | Manuel Mila Muñoz | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 15 | 2 | 150 | 340 | 75 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 200 |
| 649 | Manuel Javier De La Casa Bermejo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 274 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Manuel Gual | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 50 | 1 | 191 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 180 | 0 | 0 |
| 594 | Manuel Foo Sidro | FORMIGA CLUB DE MUNTANYA | SENIOR MASCULINO | 245 | 2 | 68 | 30 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 |
| 392 | Manuel Diago Almela | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 159 | 1 | 138 | 74 | 0 | 0 | 138 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1287 | Manuel Cansino Leal | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Manu Sivera Romero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 101 | 2 | 182 | 61 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 55 |
| 43 | Manu Mota Palomo | CA NOULAS | VETERANO A MASCULINO | 13 | 2 | 386 | 300 | 193 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 160 |
| 420 | Manu Garcia | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 98 | 1 | 129 | 71 | 129 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1286 | Manolo Albiol Luis | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 471 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1285 | Manoli Moreno Jordan | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 37 | 1 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1284 | Manel Pastor Vicent | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 470 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 873 | Manel Fernandez Dols | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 346 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 1283 | Maikel Jordan Moral | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 469 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1282 | Maia Soriano Falomir | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 213 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1281 | Magdalena Micunekova | REPTE 10K VINAROS | VETERANO B FEMENINO | 36 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1280 | Madelyn Adely Pineda Pimentel | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Luisa Masot Pastor | ALBALAT ENTRENA ATLETISME | SENIOR FEMENINO | 9 | 1 | 190 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | 0 | 0 |
| 1279 | Luisa Daniela Ramirez Pillimue | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 211 | 1 | 1 | 69 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | Luis Siurana Gil | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 142 | 2 | 153 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 99 | 0 | 0 |
| 1278 | Luis Sanz Figueras | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 468 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | Luis Rodriguez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 79 | 1 | 158 | 84 | 158 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501 | Luis Perez Pino | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 97 | 2 | 98 | 145 | 49 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 84 |
| 1277 | Luis Miguel Ramos Jorques | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 235 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1276 | Luis Gamir Tomas | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 8 | 1 | 1 | 250 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1275 | Luis Escrig | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 467 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 | Luis Eduardo Felipe Cordoba | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 189 | 2 | 2 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 686 | Luis Castañ Fornes | CA ONDA | VETERANO B MASCULINO | 128 | 1 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1274 | Luis Calonge De Marco | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 197 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | Luis Beltran | RUNNINGCLETA | SENIOR MASCULINO | 155 | 2 | 142 | 47 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 46 |
| 1273 | Luis Arnau Rodriguez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 466 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1272 | Luis Alberich Verchili | CA RUNNING CASTELLO | VETERANO A MASCULINO | 234 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1271 | Lucia Leal Pacios | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 210 | 1 | 1 | 52 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 790 | Lucia Ibañez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 17 | 3 | 3 | 439 | 1 | 99 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |
| 1270 | Lucia Hernandez Corral | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 209 | 1 | 1 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1269 | Lucia Gonzalez Sanahuja | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A FEMENINO | 69 | 1 | 1 | 79 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1268 | Lucia Cabellos Piedra | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 208 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Lucas Segarra Albalat | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 50 | 2 | 278 | 125 | 139 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 76 |
| 1267 | Lucas Pregot Sanchez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 233 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lucas Adanero Gonzalez | TRITRAIL | SENIOR MASCULINO | 2 | 2 | 720 | 550 | 400 | 300 | 320 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 871 | Lourdes De La Rosa Trinidad | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 19 | 2 | 2 | 217 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| 1266 | Lorena Ruiz | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 207 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lorena Rodriguez Martinez | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 2 | 2 | 368 | 600 | 184 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 300 |
Información básica sobre protección de datos