X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre Z→A Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
1290 Manuel Yustos Del Pozo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 474 1 1 1 0011000000
175 Manuel Yustos INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 81 1 197 120 00197120000000
1289 Manuel Villar Guillamon DESPLOME ONDA SENIOR MASCULINO 473 1 1 1 0011000000
1288 Manuel Salcedo Beistegui INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 472 1 1 44 00001440000
444 Manuel Rodriguez Santana INDEPENDIENTE VETERANO D MASCULINO 2 1 119 300 00119300000000
80 Manuel Porcar Almela INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 24 2 318 180 1598500000015995
626 Manuel Olivares INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 116 2 57 128 20473781000000
353 Manuel Mila Muñoz INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 15 2 150 340 7514000000075200
649 Manuel Javier De La Casa Bermejo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 274 1 49 1 49100000000
191 Manuel Gual INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 50 1 191 180 00000019118000
594 Manuel Foo Sidro FORMIGA CLUB DE MUNTANYA SENIOR MASCULINO 245 2 68 30 3410000003429
392 Manuel Diago Almela INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 159 1 138 74 0013874000000
1287 Manuel Cansino Leal INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 236 1 1 1 1100000000
223 Manu Sivera Romero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 101 2 182 61 9160000009155
43 Manu Mota Palomo CA NOULAS VETERANO A MASCULINO 13 2 386 300 193140000000193160
420 Manu Garcia C.A RUN ADDICTION VETERANO A MASCULINO 98 1 129 71 1297100000000
1286 Manolo Albiol Luis INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 471 1 1 1 1100000000
1285 Manoli Moreno Jordan INDEPENDIENTE VETERANO B FEMENINO 37 1 1 91 00001910000
1284 Manel Pastor Vicent INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 470 1 1 1 1100000000
873 Manel Fernandez Dols INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 346 2 2 8 1100000017
1283 Maikel Jordan Moral INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 469 1 1 1 0011000000
1282 Maia Soriano Falomir INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 213 1 1 1 0011000000
1281 Magdalena Micunekova REPTE 10K VINAROS VETERANO B FEMENINO 36 1 1 94 00001940000
1280 Madelyn Adely Pineda Pimentel INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 212 1 1 1 1100000000
194 Luisa Masot Pastor ALBALAT ENTRENA ATLETISME SENIOR FEMENINO 9 1 190 250 00000019025000
1279 Luisa Daniela Ramirez Pillimue INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 211 1 1 69 16900000000
340 Luis Siurana Gil INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 142 2 153 100 1100001529900
1278 Luis Sanz Figueras INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 468 1 1 1 0011000000
323 Luis Rodriguez Gonzalez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 79 1 158 84 1588400000000
501 Luis Perez Pino INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 97 2 98 145 49610000004984
1277 Luis Miguel Ramos Jorques BENICASSIM SKY RUNNERS VETERANO A MASCULINO 235 1 1 72 00172000000
1276 Luis Gamir Tomas INDEPENDIENTE VETERANO D MASCULINO 8 1 1 250 125000000000
1275 Luis Escrig INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 467 1 1 1 0011000000
872 Luis Eduardo Felipe Cordoba INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 189 2 2 48 11000000147
686 Luis Castañ Fornes CA ONDA VETERANO B MASCULINO 128 1 37 70 000037700000
1274 Luis Calonge De Marco INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 197 1 1 57 00157000000
382 Luis Beltran RUNNINGCLETA SENIOR MASCULINO 155 2 142 47 7110000007146
1273 Luis Arnau Rodriguez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 466 1 1 1 1100000000
1272 Luis Alberich Verchili CA RUNNING CASTELLO VETERANO A MASCULINO 234 1 1 74 00174000000
1271 Lucia Leal Pacios INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 210 1 1 52 15200000000
790 Lucia Ibañez Gonzalez INDEPENDIENTE VETERANO B FEMENINO 17 3 3 439 199118000001160
1270 Lucia Hernandez Corral INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 209 1 1 18 11800000000
1269 Lucia Gonzalez Sanahuja C.A RUN ADDICTION VETERANO A FEMENINO 69 1 1 79 17900000000
1268 Lucia Cabellos Piedra INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 208 1 1 1 0011000000
109 Lucas Segarra Albalat ESENCIARUN SENIOR MASCULINO 50 2 278 125 1394900000013976
1267 Lucas Pregot Sanchez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 233 1 1 62 00162000000
5 Lucas Adanero Gonzalez TRITRAIL SENIOR MASCULINO 2 2 720 550 400300320250000000
871 Lourdes De La Rosa Trinidad INDEPENDIENTE VETERANO B FEMENINO 19 2 2 217 1970000001120
1266 Lorena Ruiz RUN & FRIENDS SENIOR FEMENINO 207 1 1 10 11000000000
52 Lorena Rodriguez Martinez C.A RUN ADDICTION SENIOR FEMENINO 2 2 368 600 184300000000184300

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad