| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↓ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 288 | Jorge Lujan Sanchez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 72 | 1 | 166 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Miguel Angel Bajo Bueno | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 61 | 1 | 160 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | Sara Usar Ibarrola | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 69 | 1 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1461 | Sandra Ballesteros Martinez | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 85 | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | David Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 150 | 2 | 44 | 96 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 67 |
| 862 | Juan Soto Lopez | UAC | VETERANO B MASCULINO | 158 | 2 | 2 | 96 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 221 | Mikel Palau Porcar | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 99 | 1 | 183 | 95 | 0 | 0 | 183 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | Emilio Ponce | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 85 | 1 | 122 | 95 | 0 | 0 | 122 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Nerea Arnal Capella | CLUB ESPORTIU EL NIÑO | SENIOR FEMENINO | 49 | 1 | 53 | 95 | 0 | 0 | 53 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 998 | Angel Callejo Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 32 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 | Bego Beser Morte | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 52 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Raul Badenes Donos | ORPESACORRE | VETERANO A MASCULINO | 61 | 1 | 177 | 95 | 177 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525 | Arancha Montes Parra | ESENCIARUN | SENIOR FEMENINO | 35 | 1 | 90 | 95 | 90 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1484 | Silvia Gonzalbo | SASTRETA | VETERANO A FEMENINO | 87 | 1 | 1 | 95 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1314 | Maria Jose Ribera Planells | NOSOTRAS DEPORTISTAS | VETERANO B FEMENINO | 40 | 1 | 1 | 95 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Pepe Ventura Escrig | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 123 | 1 | 169 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Jesus Antonio Cambronero Galvez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 62 | 1 | 159 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | Miguel Sanchez | CLUB ATLETISMO COLMENAR VIEJO | VETERANO A MASCULINO | 80 | 1 | 158 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1061 | Cecilia Calvo Sanchez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 155 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1168 | Isabel Campesino | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 32 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Vicent Aragon Chabrera | CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA | SENIOR MASCULINO | 67 | 2 | 234 | 95 | 117 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 66 |
| 235 | Oskar Pettersen | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 106 | 1 | 179 | 94 | 0 | 0 | 179 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Vicente Sola Lloret | AMICS DEL CLOT | VETERANO A MASCULINO | 76 | 1 | 159 | 94 | 0 | 0 | 159 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 465 | Ximo Moya Ruiz | DAKASPORT TEAM | VETERANO B MASCULINO | 89 | 1 | 111 | 94 | 0 | 0 | 111 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1185 | Javier Atienza Folgado | L'ÚLTIM PAGA | VETERANO C MASCULINO | 35 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Juan Diego Giraldo Peña | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 82 | 1 | 196 | 94 | 196 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Eduardo Lopez De La Fuente | UAC | VETERANO B MASCULINO | 47 | 1 | 175 | 94 | 175 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Gabriel Garcia Tel | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 63 | 1 | 173 | 94 | 173 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1256 | Lidia Navarro | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 35 | 1 | 1 | 94 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Mario Gimenez Perez | BOMBEROS DPZ | SENIOR MASCULINO | 129 | 1 | 165 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | Juan Carlos Medina Rubio | NO | VETERANO B MASCULINO | 65 | 1 | 157 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | Miguel Angel Alonso Martinez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 84 | 1 | 152 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 983 | Anabel Zahonero Ferriz | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 116 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1058 | Carolina Mir Galindo | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 53 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1281 | Magdalena Micunekova | REPTE 10K VINAROS | VETERANO B FEMENINO | 36 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671 | Ivan Barba Lopez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 152 | 2 | 42 | 94 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 66 |
| 334 | Paco Muñoz Vicent | XIOB GRUP | VETERANO A MASCULINO | 81 | 1 | 155 | 93 | 0 | 0 | 155 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Jose Julian Segarra | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 65 | 2 | 236 | 93 | 122 | 35 | 114 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | Rafael Parra Florit | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 91 | 1 | 109 | 93 | 0 | 0 | 109 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 697 | Ainoa Andres Iniesta | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 53 | 1 | 33 | 93 | 0 | 0 | 33 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1071 | Cortes Serrano Esteban | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 56 | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | Fernando Valero | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 76 | 1 | 143 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 93 | 0 | 0 |
| 265 | Paul Santapau Nebot | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 67 | 1 | 172 | 93 | 172 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 903 | Ricardo Ros | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 161 | 2 | 2 | 93 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 1463 | Sandra Roig | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B FEMENINO | 49 | 1 | 1 | 93 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Raimundo Gana | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 135 | 1 | 161 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | Marcelo Paniago | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 67 | 1 | 155 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357 | Jose Antonio Medina | ORPESA L'ATALL | VETERANO A MASCULINO | 87 | 1 | 150 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1489 | Sonia Daloiso Martin | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 296 | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1307 | Maria Del Carmen Cruz Gallo | ENTRENAMIENTO RODADO | VETERANO A FEMENINO | 70 | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos