X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
1373 Nacho Muñoz Domenech BENICASSIM SKY RUNNERS VETERANO B MASCULINO 204 1 1 71 00171000000
999 Angel Larraz Aleixandre BENICASSIM SKY RUNNERS VETERANO A MASCULINO 204 1 1 39 00139000000
1261 Lledo Mateu INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 204 1 1 65 16500000000
496 Eduard Bellido Prades INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 204 2 100 36 5010000005035
1259 Lledo Gual I Porcar INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 203 1 1 28 00128000000
1467 Nacho Monferrer Tirado BENICASSIM SKY RUNNERS VETERANO B MASCULINO 203 1 1 1 0011000000
495 Vicent Moya Miralles INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 203 1 101 16 1011600000000
997 Andres Calvo Sanchez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 203 1 1 55 00001550000
493 Ismael Fuster INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 202 1 101 53 0010153000000
1258 Lledo Fernandez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 202 1 1 87 00187000000
1371 Nacho Ladriñan INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 202 1 1 11 11100000000
960 Alejandro Serrano FIND YOUR EVEREST TEAM VETERANO A MASCULINO 202 1 1 51 00001510000
1360 Miguel Madurga Chornet BENICASSIM SKY RUNNERS VETERANO B MASCULINO 201 1 1 66 00166000000
950 Alberto Montero Borrego INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 201 1 1 35 00135000000
489 Mario Quilez Muñoz INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 201 1 103 19 1031900000000
1257 Lidon Solsona INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 201 1 1 80 00001800000
1253 Laura Contreras Gimeno ENTEP SENIOR FEMENINO 200 1 1 62 00162000000
486 Cristian Cabedo Hernandez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 200 1 104 20 1042000000000
949 Alberto Gomez Capdevila UAC VETERANO A MASCULINO 200 1 1 17 11700000000
1349 Massimo Voltolini INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 200 1 1 6 1600000000
1348 Massimo Goltolini INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 199 1 1 59 00159000000
1252 Laura Bernat Peris INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 199 1 1 13 00113000000
948 Alberto Caulin Jimenez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 199 1 1 1 1100000000
482 Vicente Fernando Maña Aguilar INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 199 3 105 100 151007577001522
481 Alejandro Lopez Navarro INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 198 1 106 54 0010654000000
1251 Lara Geoffte INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 198 1 1 3 0013000000
1328 Mario Rivas Garcia INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 198 1 1 5 1500000000
946 Albert Balaguer Torres REPTE 10K VINAROS VETERANO A MASCULINO 198 1 1 48 00001480000
1274 Luis Calonge De Marco INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 197 1 1 57 00157000000
1249 Katherine Camacho Melo INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 197 1 1 12 00112000000
935 Agustin Chaler Orti INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 197 1 1 15 11500000000
479 Jorge Palacios Fortea INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 197 2 106 37 5310000005336
476 Alejandro Ripolles Cebrian INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 196 1 107 55 0010755000000
1255 Leonardo Romero Guardia INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 196 1 1 72 00172000000
925 Abel Gargallo INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 196 1 1 1 1100000000
1247 Julieta Abril Rabela Rivero INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 196 1 1 24 12400000000
475 Jordi Domenech Gambaro INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 195 1 108 56 0010856000000
1246 Julia Ribeiro INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 195 1 1 75 00175000000
1242 Juan Vicente Saez Pascual INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 195 1 1 4 1400000000
920 Javier Bravo Olmo INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 195 1 2 57 00002570000
1245 Judit Romo Conde LA CUADRILLA SENIOR FEMENINO 194 1 1 1 1100000000
1233 Juan Antonio De Los Santos Ramos INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 194 1 1 55 00001550000
472 Alejandro Palomares Gomez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 194 2 108 38 5410000005437
909 Sergio Rodriguez Claramonte INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 194 2 2 64 19000000155
1244 Judit Coroleu Diaz INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 193 1 1 45 00145000000
1230 Jose Ramon Iriarte INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 193 1 1 62 00001620000
466 Saul Cifuentes Archelos CLUB ESPORTIU EL NIÑO SENIOR MASCULINO 193 2 110 39 5510000005538
907 Sergio Loro Bahana INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 193 2 2 79 119000000160
461 Joan Andreu Safont INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 192 1 113 26 1132600000000
1204 Joana Gargallo Antoni INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 192 1 1 1 1100000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad