X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría Z→A P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
1038 Carlos Gimeno Traver INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 208 1 1 4 1400000000
1287 Manuel Cansino Leal INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 236 1 1 1 1100000000
1513 Vicente Palau Olmedo INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 259 1 1 1 1100000000
1211 Jorge Agost Prades INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 226 1 1 1 1100000000
1180 Ivan Ribes Tena INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 220 1 1 1 1100000000
1427 Pedro Criado Huguet INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 245 1 1 1 1100000000
1104 Diegoj Blasco Garces AMICS DEL CLOT VETERANO A MASCULINO 213 1 1 1 1100000000
925 Abel Gargallo INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 196 1 1 1 1100000000
948 Alberto Caulin Jimenez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 199 1 1 1 1100000000
1400 Pablo Sales Bomboi CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA VETERANO A MASCULINO 244 1 1 1 1100000000
1228 Jose Miguel Albert Blasco NEWRUNNERS VETERANO A MASCULINO 228 1 1 1 1100000000
1219 Jose Antonio Franco Ciurana CLUB TRIATLO VINAROS VETERANO A MASCULINO 227 1 1 1 1100000000
1192 Javier Martin Ballester INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 222 1 1 1 1100000000
1083 Daniel Climent Cardona INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 211 1 1 1 1100000000
1444 Ricardo Casañ Pitarch INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 248 1 1 1 1100000000
1505 Toni Bernal Pons INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 256 1 1 1 1100000000
1383 Nicolas Fores Barrera CM VILAFAMES VETERANO A MASCULINO 241 1 1 1 1100000000
794 Aaron Ponz Ballester INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 172 2 2 48 11001470000
1478 Sergio Martinez Lora CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA VETERANO A MASCULINO 251 1 1 1 1100000000
875 Marco Villagrasa Regalado INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 190 2 2 50 11001490000
1520 Victor Pajares Ruiz INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 261 1 1 1 1100000000
122 Grego Aguilera Pino OSSA RUNNERS TEAM VETERANO A MASCULINO 35 1 260 300 00002603000000
161 Miguel Mendoza INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 44 1 210 250 00002102500000
174 Juan Jose Nieto Del Prado ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN VETERANO A MASCULINO 47 1 197 220 00001972200000
180 Alejandro Ocaña Calpe TRIVILA VETERANO A MASCULINO 48 1 194 180 00001941800000
195 Pablo Gil Antequera CORREDOR@S MJP VETERANO A MASCULINO 51 1 190 140 00001901400000
218 Vicente Belloso Castillo DGP TRAINING VETERANO A MASCULINO 57 1 184 110 00001841100000
220 Domingo Gonzalez Pozo DGP TRAINING VETERANO A MASCULINO 58 1 183 100 00001831000000
262 Angel Martin Garcia FONDISTAS MADRID VETERANO A MASCULINO 64 1 172 98 0000172980000
274 Javier Verdugo CORRECONESENCIA VETERANO A MASCULINO 70 1 170 97 0000170970000
288 Jorge Lujan Sanchez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 72 1 166 96 0000166960000
324 Miguel Sanchez CLUB ATLETISMO COLMENAR VIEJO VETERANO A MASCULINO 80 1 158 95 0000158950000
346 Miguel Angel Alonso Martinez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 84 1 152 94 0000152940000
357 Jose Antonio Medina ORPESA L'ATALL VETERANO A MASCULINO 87 1 150 93 0000150930000
363 Joaquin Peris Meseguer INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 88 1 148 92 0000148920000
370 Jose Luis Benito Sanchez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 90 1 146 91 0000146910000
378 Daniel Sanchez Vazquez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 92 1 144 90 0000144900000
389 Pablo Moragas Lopez De Hierro TEAM 3FDC VETERANO A MASCULINO 93 1 140 89 0000140890000
391 Gines Cazorla INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 94 1 138 88 0000138880000
404 Carlos Parra Bernabeu CLUB CICLISTA OROPESA VETERANO A MASCULINO 95 1 135 87 0000135870000
423 Roberto Becerril Garcia INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 100 1 128 85 0000128850000
98 Raul Norambuena Guinot INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 28 3 291 221 82570012784008280
426 David Barrajon Martin TRIATLóN MORALEJA DE ENMEDIO VETERANO A MASCULINO 102 1 126 83 0000126830000
434 Francisco Sebastian Moreno Arrones Santos Orejon TROTONES VETERANO A MASCULINO 103 1 123 82 0000123820000
441 Alberto Saavedra Lopez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 107 1 120 81 0000120810000
453 Ignacio Garcia INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 109 1 116 80 0000116800000
468 Roberto Barrio Cancela INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 113 1 110 79 0000110790000
469 Carlos Lain ORPESA L'ATALL VETERANO A MASCULINO 114 1 109 78 0000109780000
491 Miguel Angel Ayuso Zurita NO VETERANO A MASCULINO 118 1 102 75 0000102750000
494 Javier Blazquez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 119 1 101 74 0000101740000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad