| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría Z→A | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1038 | Carlos Gimeno Traver | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 208 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1287 | Manuel Cansino Leal | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1513 | Vicente Palau Olmedo | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211 | Jorge Agost Prades | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1180 | Ivan Ribes Tena | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1427 | Pedro Criado Huguet | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1104 | Diegoj Blasco Garces | AMICS DEL CLOT | VETERANO A MASCULINO | 213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 925 | Abel Gargallo | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 196 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 948 | Alberto Caulin Jimenez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Pablo Sales Bomboi | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | VETERANO A MASCULINO | 244 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1228 | Jose Miguel Albert Blasco | NEWRUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1219 | Jose Antonio Franco Ciurana | CLUB TRIATLO VINAROS | VETERANO A MASCULINO | 227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1192 | Javier Martin Ballester | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1083 | Daniel Climent Cardona | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1444 | Ricardo Casañ Pitarch | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1505 | Toni Bernal Pons | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 256 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1383 | Nicolas Fores Barrera | CM VILAFAMES | VETERANO A MASCULINO | 241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 794 | Aaron Ponz Ballester | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 172 | 2 | 2 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1478 | Sergio Martinez Lora | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | VETERANO A MASCULINO | 251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 875 | Marco Villagrasa Regalado | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 190 | 2 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1520 | Victor Pajares Ruiz | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 261 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Grego Aguilera Pino | OSSA RUNNERS TEAM | VETERANO A MASCULINO | 35 | 1 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Miguel Mendoza | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 44 | 1 | 210 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Juan Jose Nieto Del Prado | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | VETERANO A MASCULINO | 47 | 1 | 197 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Alejandro Ocaña Calpe | TRIVILA | VETERANO A MASCULINO | 48 | 1 | 194 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Pablo Gil Antequera | CORREDOR@S MJP | VETERANO A MASCULINO | 51 | 1 | 190 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Vicente Belloso Castillo | DGP TRAINING | VETERANO A MASCULINO | 57 | 1 | 184 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Domingo Gonzalez Pozo | DGP TRAINING | VETERANO A MASCULINO | 58 | 1 | 183 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Angel Martin Garcia | FONDISTAS MADRID | VETERANO A MASCULINO | 64 | 1 | 172 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Javier Verdugo | CORRECONESENCIA | VETERANO A MASCULINO | 70 | 1 | 170 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | Jorge Lujan Sanchez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 72 | 1 | 166 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | Miguel Sanchez | CLUB ATLETISMO COLMENAR VIEJO | VETERANO A MASCULINO | 80 | 1 | 158 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | Miguel Angel Alonso Martinez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 84 | 1 | 152 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357 | Jose Antonio Medina | ORPESA L'ATALL | VETERANO A MASCULINO | 87 | 1 | 150 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Joaquin Peris Meseguer | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 88 | 1 | 148 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | Jose Luis Benito Sanchez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 90 | 1 | 146 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 378 | Daniel Sanchez Vazquez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 92 | 1 | 144 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | Pablo Moragas Lopez De Hierro | TEAM 3FDC | VETERANO A MASCULINO | 93 | 1 | 140 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 391 | Gines Cazorla | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 94 | 1 | 138 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | Carlos Parra Bernabeu | CLUB CICLISTA OROPESA | VETERANO A MASCULINO | 95 | 1 | 135 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | Roberto Becerril Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 100 | 1 | 128 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Raul Norambuena Guinot | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 28 | 3 | 291 | 221 | 82 | 57 | 0 | 0 | 127 | 84 | 0 | 0 | 82 | 80 |
| 426 | David Barrajon Martin | TRIATLóN MORALEJA DE ENMEDIO | VETERANO A MASCULINO | 102 | 1 | 126 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | Francisco Sebastian Moreno Arrones Santos Orejon | TROTONES | VETERANO A MASCULINO | 103 | 1 | 123 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | Alberto Saavedra Lopez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 107 | 1 | 120 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | Ignacio Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 109 | 1 | 116 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | Roberto Barrio Cancela | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 113 | 1 | 110 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 469 | Carlos Lain | ORPESA L'ATALL | VETERANO A MASCULINO | 114 | 1 | 109 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491 | Miguel Angel Ayuso Zurita | NO | VETERANO A MASCULINO | 118 | 1 | 102 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 494 | Javier Blazquez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 119 | 1 | 101 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos