| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↓ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 4 | Sara Claramonte | TRIATLÓN T4S CASTELLÓN | VETERANO B FEMENINO | 1 | 5 | 760 | 1450 | 138 | 300 | 125 | 300 | 162 | 300 | 197 | 250 | 138 | 300 |
| 🥇 1 | Sergi Ruiz Alberich | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 1 | 4 | 860 | 1120 | 220 | 220 | 200 | 300 | 220 | 300 | 0 | 0 | 220 | 300 |
| 8 | Paco Viciano Selma | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C MASCULINO | 1 | 4 | 640 | 1100 | 143 | 250 | 144 | 250 | 0 | 0 | 210 | 300 | 143 | 300 |
| 141 | Elena Ruz Lucena | TRITRAIL | VETERANO B FEMENINO | 2 | 5 | 234 | 970 | 12 | 140 | 1 | 250 | 41 | 180 | 168 | 200 | 12 | 200 |
| 488 | Rosanna Moliner Villarreal | RUN & FRIENDS | VETERANO C FEMENINO | 1 | 3 | 103 | 900 | 51 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 300 |
| 24 | Rosa Marmaneu Cantero | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 1 | 3 | 441 | 660 | 124 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 300 | 124 | 220 |
| 347 | Mercedes Folch Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 8 | 5 | 151 | 655 | 1 | 84 | 1 | 94 | 1 | 85 | 147 | 300 | 1 | 92 |
| 13 | Vicente Sanchez Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 5 | 3 | 586 | 620 | 194 | 180 | 196 | 220 | 196 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lorena Rodriguez Martinez | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 2 | 2 | 368 | 600 | 184 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 300 |
| 11 | Angel Sanchez Garcia | ATLETISME VILA-REAL | VETERANO B MASCULINO | 4 | 3 | 620 | 598 | 180 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 300 | 180 | 200 |
| 🥈 2 | Juanma Alcazar Segarra | CE VINAROS | VETERANO A MASCULINO | 1 | 4 | 836 | 597 | 184 | 97 | 187 | 160 | 185 | 120 | 280 | 220 | 0 | 0 |
| 5 | Lucas Adanero Gonzalez | TRITRAIL | SENIOR MASCULINO | 2 | 2 | 720 | 550 | 400 | 300 | 320 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Xavi Medina Mateu | ORPESA L'ATALL | JUNIOR MASCULINO | 1 | 2 | 270 | 550 | 0 | 0 | 131 | 300 | 139 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 3 | Adrian Escrig Romero | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 1 | 2 | 800 | 550 | 400 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 |
| 12 | Joan Agut Colomer | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 2 | 2 | 600 | 550 | 300 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 318 | Antonia Merino Rey | REPTE 10K VINAROS | VETERANO B FEMENINO | 7 | 4 | 158 | 544 | 1 | 87 | 1 | 200 | 1 | 97 | 155 | 160 | 0 | 0 |
| 10 | Vicente Llorens Montañes | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 3 | 5 | 626 | 541 | 123 | 78 | 72 | 85 | 112 | 83 | 196 | 200 | 123 | 95 |
| 6 | Pedro Pradas Prieto | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | VETERANO B MASCULINO | 2 | 4 | 700 | 535 | 176 | 95 | 175 | 180 | 173 | 100 | 0 | 0 | 176 | 160 |
| 100 | Mapi Belaire Miralles | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A FEMENINO | 1 | 2 | 290 | 520 | 145 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 300 |
| 25 | Adolfo Adell | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 7 | 2 | 438 | 500 | 240 | 250 | 198 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Ferran Guimera Gurrea | MAGDALENA 70 RUNNERS | JUNIOR MASCULINO | 2 | 2 | 161 | 500 | 42 | 300 | 0 | 0 | 119 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Jesus Pintado Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 1 | 2 | 161 | 480 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 160 | 300 | 0 | 0 |
| 7 | Nacho Safont Femenia | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 3 | 2 | 700 | 470 | 350 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 |
| 15 | Carlos Folch Bordas | CA URBAN RUNNING CASTELLON | VETERANO A MASCULINO | 3 | 2 | 560 | 470 | 280 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 250 |
| 69 | Tania Martinez Gual | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | SENIOR FEMENINO | 3 | 2 | 336 | 470 | 168 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 250 |
| 104 | Josep Manuel Jarques Sanchis | ESENCIARUN | VETERANO C MASCULINO | 2 | 2 | 282 | 470 | 141 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 250 |
| 814 | Carmen Romero Gonzalez | BEST OF YOU | VETERANO C FEMENINO | 2 | 2 | 2 | 470 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 |
| 39 | Javi Lozano Velasco | C.D. ATLETISMO ARROYO | VETERANO B MASCULINO | 9 | 2 | 392 | 450 | 0 | 0 | 194 | 200 | 198 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Laura Gil Llido | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 4 | 2 | 290 | 450 | 147 | 200 | 143 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Ana Monferrer Gines | UAC | VETERANO B FEMENINO | 6 | 2 | 160 | 450 | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 250 |
| 196 | Juani Breton Lopez | LA GACELA NORIEGA | VETERANO A FEMENINO | 4 | 2 | 189 | 440 | 0 | 0 | 65 | 220 | 124 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 790 | Lucia Ibañez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 17 | 3 | 3 | 439 | 1 | 99 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |
| 166 | Teresa Fabra Cervera | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 2 | 2 | 200 | 430 | 100 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250 |
| 160 | Jose Antonio Melia Cardenas | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 4 | 2 | 210 | 420 | 105 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 220 |
| 877 | Maria Rosa Martinez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO C FEMENINO | 3 | 2 | 2 | 420 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 |
| 9 | Jesus Manuel Soto Mariblanca | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 4 | 2 | 640 | 420 | 320 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 220 |
| 19 | Francisco Manuel Ramirez Rueda | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | VETERANO A MASCULINO | 5 | 2 | 520 | 420 | 260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 220 |
| 728 | Jose Antonio Atienzar Lopez | DAYDREAMS HEALTH | VETERANO C MASCULINO | 21 | 3 | 23 | 419 | 11 | 99 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 180 |
| 156 | Vicente Gomez | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 3 | 2 | 215 | 400 | 102 | 180 | 113 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Teresa Bou Rambla | VILANOVA D'ALCOLEA | VETERANO B FEMENINO | 5 | 3 | 160 | 399 | 0 | 0 | 1 | 120 | 1 | 99 | 158 | 180 | 0 | 0 |
| 47 | David Olmedo Galindo | DR RUNNING TEAM | VETERANO B MASCULINO | 10 | 2 | 382 | 390 | 191 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 250 |
| 14 | Pau Julbe Arayo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 5 | 3 | 562 | 382 | 171 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 171 | 89 |
| 44 | Samuel Tortosa Giannini | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 14 | 2 | 385 | 380 | 0 | 0 | 190 | 180 | 195 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Anna Elizalde | TRITRAIL | SENIOR FEMENINO | 5 | 2 | 249 | 380 | 128 | 160 | 121 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Oscar Edo Tena | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 11 | 2 | 396 | 380 | 198 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 200 |
| 172 | Patri Juan Rubio | CM AT-ZENET | VETERANO A FEMENINO | 3 | 2 | 198 | 380 | 99 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 220 |
| 558 | Noemi Ramirez Gerardo | REPTE LA VALL | VETERANO B FEMENINO | 11 | 2 | 80 | 380 | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 220 |
| 22 | David Carrillo Hernandez | DAKASPORT TEAM | VETERANO A MASCULINO | 7 | 2 | 484 | 370 | 0 | 0 | 184 | 120 | 0 | 0 | 300 | 250 | 0 | 0 |
| 21 | Jose Castejon Jovani | CLUB ESPORTIU VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 6 | 3 | 496 | 368 | 157 | 88 | 160 | 120 | 179 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462 | Ana Andres Gonzalez Andres Gonzalez | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | VETERANO A FEMENINO | 12 | 2 | 112 | 340 | 0 | 0 | 1 | 140 | 111 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos