| Pos. ↕︎ | Nombre Z→A | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1529 | Zuleica Casado Ordax | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 93 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | Zeus Llopis Ferrer | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 233 | 2 | 78 | 34 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 |
| 1528 | Zara Del Alcazar Villena | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 303 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Yonatan Rois Piñeiro | EPIC TRAIL | SENIOR MASCULINO | 30 | 2 | 340 | 159 | 170 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 88 |
| 1527 | Yolanda Parra Fructuoso | L'ÚLTIM PAGA | VETERANO B FEMENINO | 51 | 1 | 1 | 140 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1526 | Yiceth Morales Gutierrez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 302 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1525 | Yanko Fernandez Gorriz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 538 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 465 | Ximo Moya Ruiz | DAKASPORT TEAM | VETERANO B MASCULINO | 89 | 1 | 111 | 94 | 0 | 0 | 111 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | Ximo Conesa Vicent | GREEN POWER SPORTS TEAM | VETERANO C MASCULINO | 16 | 1 | 100 | 200 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | Xema Olivas Hidalgo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 163 | 1 | 137 | 47 | 137 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1524 | Xema Canos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 537 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1523 | Xavier Atienza Parra | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 536 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | Xavi Vidal Folch | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 66 | 1 | 156 | 100 | 0 | 0 | 156 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Xavi Medina Mateu | ORPESA L'ATALL | JUNIOR MASCULINO | 1 | 2 | 270 | 550 | 0 | 0 | 131 | 300 | 139 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522 | Wilson David Rodriguez Alvarado | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 262 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Vite Clausell | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 32 | 2 | 274 | 163 | 137 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 89 |
| 919 | Virginia Sotillo Gomez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 95 | 2 | 2 | 115 | 1 | 46 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Victor Zorrilla Peña | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 141 | 1 | 9 | 75 | 0 | 0 | 9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521 | Victor Vives Artola | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 535 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | Victor Triviño Perez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 250 | 2 | 65 | 2 | 64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364 | Victor Sospedra Gonzalez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 150 | 1 | 148 | 80 | 0 | 0 | 148 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 | Victor Silvestre Prados | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 167 | 1 | 16 | 25 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 663 | Victor Sancho Jose | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 120 | 1 | 45 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | Victor Ramos Jorques | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 127 | 3 | 85 | 163 | 42 | 36 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 68 |
| 1520 | Victor Pajares Ruiz | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 261 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Victor Miñana Tirado | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 62 | 1 | 176 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 120 | 0 | 0 |
| 1519 | Victor Medina | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 534 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1518 | Victor Lopez Ruiz | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 260 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1517 | Victor Llopis | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 533 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1516 | Victor Lliberos Monfort | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 532 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 707 | Victor Garcia Esteban | MACALISTER PRO FOTO | VETERANO A MASCULINO | 160 | 1 | 30 | 32 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | Victor De Loño | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 145 | 1 | 151 | 82 | 0 | 0 | 151 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Victor Cerisuelo Calvo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 58 | 2 | 256 | 111 | 128 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 71 |
| 1515 | Vicente Vera Fria | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | VETERANO B MASCULINO | 213 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | Vicente Tirado Archelos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 265 | 1 | 55 | 35 | 0 | 0 | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Vicente Sola Lloret | AMICS DEL CLOT | VETERANO A MASCULINO | 76 | 1 | 159 | 94 | 0 | 0 | 159 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vicente Sanchez Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 5 | 3 | 586 | 620 | 194 | 180 | 196 | 220 | 196 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1514 | Vicente Rambla | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 531 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1513 | Vicente Palau Olmedo | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1512 | Vicente Martinez España | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 258 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vicente Llorens Montañes | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 3 | 5 | 626 | 541 | 123 | 78 | 72 | 85 | 112 | 83 | 196 | 200 | 123 | 95 |
| 439 | Vicente Jesus Mari Martinez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 105 | 1 | 121 | 67 | 121 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1511 | Vicente Iglesias Pardo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 530 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1510 | Vicente Hernandez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 212 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1509 | Vicente Gomez Valmaña | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 529 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Vicente Gomez | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 3 | 2 | 215 | 400 | 102 | 180 | 113 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 482 | Vicente Fernando Maña Aguilar | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 199 | 3 | 105 | 100 | 15 | 1 | 0 | 0 | 75 | 77 | 0 | 0 | 15 | 22 |
| 218 | Vicente Belloso Castillo | DGP TRAINING | VETERANO A MASCULINO | 57 | 1 | 184 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Vicente Aragon Fernandez | CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA | VETERANO B MASCULINO | 29 | 2 | 214 | 163 | 107 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 91 |
| 42 | Vicent Varea | CA RUNNING CASTELLO | SENIOR MASCULINO | 18 | 2 | 388 | 190 | 194 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 100 |
Información básica sobre protección de datos