| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↓ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 4 | Sara Claramonte | TRIATLÓN T4S CASTELLÓN | VETERANO B FEMENINO | 1 | 5 | 760 | 1450 | 138 | 300 | 125 | 300 | 162 | 300 | 197 | 250 | 138 | 300 |
| 10 | Vicente Llorens Montañes | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 3 | 5 | 626 | 541 | 123 | 78 | 72 | 85 | 112 | 83 | 196 | 200 | 123 | 95 |
| 141 | Elena Ruz Lucena | TRITRAIL | VETERANO B FEMENINO | 2 | 5 | 234 | 970 | 12 | 140 | 1 | 250 | 41 | 180 | 168 | 200 | 12 | 200 |
| 347 | Mercedes Folch Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 8 | 5 | 151 | 655 | 1 | 84 | 1 | 94 | 1 | 85 | 147 | 300 | 1 | 92 |
| 🥇 1 | Sergi Ruiz Alberich | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 1 | 4 | 860 | 1120 | 220 | 220 | 200 | 300 | 220 | 300 | 0 | 0 | 220 | 300 |
| 🥈 2 | Juanma Alcazar Segarra | CE VINAROS | VETERANO A MASCULINO | 1 | 4 | 836 | 597 | 184 | 97 | 187 | 160 | 185 | 120 | 280 | 220 | 0 | 0 |
| 6 | Pedro Pradas Prieto | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | VETERANO B MASCULINO | 2 | 4 | 700 | 535 | 176 | 95 | 175 | 180 | 173 | 100 | 0 | 0 | 176 | 160 |
| 8 | Paco Viciano Selma | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C MASCULINO | 1 | 4 | 640 | 1100 | 143 | 250 | 144 | 250 | 0 | 0 | 210 | 300 | 143 | 300 |
| 319 | Jose Ramon Beltran Castillo | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 63 | 4 | 158 | 282 | 26 | 51 | 12 | 76 | 94 | 78 | 0 | 0 | 26 | 77 |
| 699 | Miguel Angel Gil Peña | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 159 | 4 | 32 | 204 | 6 | 21 | 1 | 61 | 19 | 60 | 0 | 0 | 6 | 62 |
| 772 | Toni Casanova Aymerich | AMICS DEL CLOT | VETERANO B MASCULINO | 143 | 4 | 7 | 231 | 1 | 37 | 1 | 60 | 4 | 64 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 783 | Felix Bou Ventura | AMICS DEL CLOT | VETERANO B MASCULINO | 145 | 4 | 4 | 193 | 1 | 19 | 1 | 56 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 318 | Antonia Merino Rey | REPTE 10K VINAROS | VETERANO B FEMENINO | 7 | 4 | 158 | 544 | 1 | 87 | 1 | 200 | 1 | 97 | 155 | 160 | 0 | 0 |
| 782 | Crstina Condorachi Minascurta | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 67 | 4 | 4 | 245 | 1 | 49 | 1 | 27 | 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| 348 | Diego Barreda Barreda | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 70 | 4 | 151 | 215 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 56 | 148 | 94 | 1 | 53 |
| 13 | Vicente Sanchez Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 5 | 3 | 586 | 620 | 194 | 180 | 196 | 220 | 196 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mario Fernandez Moreno | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 4 | 3 | 557 | 320 | 188 | 100 | 181 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 120 |
| 18 | Santi Estevez Mora | RUNANDFRIENDS | SENIOR MASCULINO | 7 | 3 | 550 | 277 | 186 | 86 | 178 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 98 |
| 20 | Eduardo Lopez Cano | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 6 | 3 | 502 | 285 | 167 | 91 | 168 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 99 |
| 21 | Jose Castejon Jovani | CLUB ESPORTIU VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 6 | 3 | 496 | 368 | 157 | 88 | 160 | 120 | 179 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Monfort Guimera | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 8 | 3 | 437 | 257 | 142 | 75 | 153 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 90 |
| 36 | Mikel Capdevila | EPIC TRAIL | SENIOR MASCULINO | 14 | 3 | 395 | 187 | 140 | 51 | 115 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 77 |
| 83 | Ismael Barras Reinoso | CA RUNNING CASTELLO | VETERANO B MASCULINO | 17 | 3 | 313 | 253 | 104 | 71 | 105 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 90 |
| 229 | Jesus Goterris Copovi | COLLA EL TERMET VILA-REAL | VETERANO B MASCULINO | 41 | 3 | 180 | 230 | 44 | 59 | 92 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 82 |
| 270 | Fran Ejarque Peña | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 68 | 3 | 170 | 193 | 48 | 41 | 74 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 70 |
| 530 | Carlos Lain Diaz | ORPESA L'ATALL | VETERANO B MASCULINO | 102 | 3 | 88 | 209 | 29 | 52 | 30 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 78 |
| 542 | Paulo Alexandre Da Silva | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 222 | 3 | 85 | 43 | 33 | 1 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 |
| 157 | Dixon Alexander Villamizar Montes | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 73 | 3 | 214 | 83 | 98 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 57 |
| 50 | Arturo Gimeno Comins | GIMENO TEAM | SENIOR MASCULINO | 20 | 3 | 377 | 187 | 182 | 82 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 95 |
| 728 | Jose Antonio Atienzar Lopez | DAYDREAMS HEALTH | VETERANO C MASCULINO | 21 | 3 | 23 | 419 | 11 | 99 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 180 |
| 138 | Ramon Cordoba Caro | VILANOVA D'ALCOLEA | VETERANO B MASCULINO | 26 | 3 | 237 | 242 | 0 | 0 | 1 | 69 | 67 | 74 | 169 | 99 | 0 | 0 |
| 488 | Rosanna Moliner Villarreal | RUN & FRIENDS | VETERANO C FEMENINO | 1 | 3 | 103 | 900 | 51 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 300 |
| 162 | Carlos Javier De La Cruz | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 45 | 3 | 209 | 235 | 0 | 0 | 1 | 63 | 35 | 62 | 173 | 110 | 0 | 0 |
| 541 | Victor Ramos Jorques | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 127 | 3 | 85 | 163 | 42 | 36 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 68 |
| 459 | Marta Barrachina Barbera | BEST OF YOU | SENIOR FEMENINO | 26 | 3 | 113 | 258 | 56 | 88 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 99 |
| 788 | Daniel Sanchez Garcia Vacas | TERRETA-RUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 171 | 3 | 3 | 124 | 1 | 18 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 791 | Serxio Raño Lousa | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 146 | 3 | 3 | 123 | 1 | 16 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 789 | Ivan Garcia Ibañez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 327 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 790 | Lucia Ibañez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 17 | 3 | 3 | 439 | 1 | 99 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |
| 311 | Teresa Bou Rambla | VILANOVA D'ALCOLEA | VETERANO B FEMENINO | 5 | 3 | 160 | 399 | 0 | 0 | 1 | 120 | 1 | 99 | 158 | 180 | 0 | 0 |
| 407 | Marc Mayeu Gardey | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 168 | 3 | 133 | 45 | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 43 |
| 11 | Angel Sanchez Garcia | ATLETISME VILA-REAL | VETERANO B MASCULINO | 4 | 3 | 620 | 598 | 180 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 300 | 180 | 200 |
| 14 | Pau Julbe Arayo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 5 | 3 | 562 | 382 | 171 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 171 | 89 |
| 24 | Rosa Marmaneu Cantero | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 1 | 3 | 441 | 660 | 124 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 300 | 124 | 220 |
| 266 | Miquel Braceros I Quesada | AMICS DEL CLOT | VETERANO B MASCULINO | 50 | 3 | 171 | 173 | 1 | 13 | 0 | 0 | 11 | 65 | 159 | 95 | 0 | 0 |
| 314 | Joaquin Franscico Gil Badenes | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 12 | 3 | 159 | 333 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 140 | 1 | 100 |
| 320 | Michael Cordova | LOCOSXELRUNNING | VETERANO A MASCULINO | 77 | 3 | 158 | 172 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 98 | 1 | 58 |
| 349 | Toni Garcia Martinez | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C MASCULINO | 14 | 3 | 151 | 296 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 110 | 1 | 97 |
| 17 | Miquel Moreno Higueras | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 6 | 3 | 557 | 282 | 185 | 85 | 0 | 0 | 187 | 100 | 0 | 0 | 185 | 97 |
| 98 | Raul Norambuena Guinot | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 28 | 3 | 291 | 221 | 82 | 57 | 0 | 0 | 127 | 84 | 0 | 0 | 82 | 80 |
Información básica sobre protección de datos