| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↑ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1012 | Armando Aranda Peña | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 170 | 1 | 1 | 23 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1196 | Jessica Gomez Murria | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 191 | 1 | 1 | 23 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | Alex Molina | DESPLOME ONDA | SENIOR MASCULINO | 283 | 1 | 36 | 24 | 0 | 0 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 941 | Alba Domenech | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 101 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | Diego Brizuela | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 169 | 1 | 12 | 24 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | Angel Peco Sanchez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 168 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1247 | Julieta Abril Rabela Rivero | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 196 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701 | Jordi Cubertorer Nebot | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 290 | 2 | 32 | 24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 |
| 676 | Gonzalo Lopez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 282 | 1 | 40 | 25 | 0 | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 | Anna Guerrero Arnau | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 130 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 | Victor Silvestre Prados | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 167 | 1 | 16 | 25 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1345 | Marta Saez Gil | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 247 | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | Hugo Gozalbo De Gracia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 286 | 2 | 34 | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 |
| 1062 | Celia Cuenca Blat | SANUS VITAE TEAM | SENIOR FEMENINO | 156 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | Joan Andreu Safont | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 192 | 1 | 113 | 26 | 113 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1466 | Sara Millan Puig | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 287 | 1 | 1 | 26 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 658 | Cristian Sanchez Oro | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 277 | 2 | 46 | 26 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 |
| 673 | Unai Lacalle | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 281 | 1 | 42 | 27 | 0 | 0 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | Facundo Lull | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 214 | 2 | 92 | 27 | 51 | 1 | 41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | Sergio Martinez Iserte | TRITRAIL | SENIOR MASCULINO | 191 | 1 | 114 | 27 | 114 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1436 | Ramon Gascon Tormos | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 208 | 1 | 1 | 27 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1310 | Maria Gisbert Matias | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 222 | 1 | 1 | 27 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | Ivan Beltran Morente | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 272 | 2 | 50 | 27 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 |
| 1259 | Lledo Gual I Porcar | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 203 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1368 | Miriam Chiachio | TRITRAIL | SENIOR FEMENINO | 255 | 1 | 1 | 28 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Jose Claramente Pardo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 261 | 2 | 56 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 |
| 660 | Javier Serrano | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 278 | 1 | 46 | 29 | 0 | 0 | 46 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1021 | Begoña Mas Sanmartin | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 138 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1057 | Carolina Lacunza | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 154 | 1 | 1 | 29 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655 | Carlos Tarrega Vallejo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 276 | 1 | 47 | 30 | 0 | 0 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1403 | Paloma Guiral Ortuño | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 266 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | Jose Manuel Mateos Wolff | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 162 | 1 | 25 | 30 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 959 | Alejandro Nuñez Olmedo | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 166 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1526 | Yiceth Morales Gutierrez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 302 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 594 | Manuel Foo Sidro | FORMIGA CLUB DE MUNTANYA | SENIOR MASCULINO | 245 | 2 | 68 | 30 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 |
| 647 | Hector Castello Torres | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 273 | 1 | 50 | 31 | 0 | 0 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1488 | Sofia Toribio | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 295 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1153 | Gloria Sanahuja Bartoll | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 181 | 1 | 1 | 31 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 589 | Pablo Uso | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 242 | 2 | 70 | 31 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 |
| 643 | Adrian Montolio Nebot | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 271 | 1 | 51 | 32 | 0 | 0 | 51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | Anna Contreras | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 129 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 707 | Victor Garcia Esteban | MACALISTER PRO FOTO | VETERANO A MASCULINO | 160 | 1 | 30 | 32 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 582 | Diego Sanchis Roca | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 239 | 2 | 72 | 32 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 |
| 641 | Daniel Pastor Vila | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 269 | 1 | 52 | 33 | 0 | 0 | 52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1069 | Claudia Pallares Gomez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 161 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1480 | Sergio Morante Mayor | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 252 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | Alejandro Molina Monserrat | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 185 | 1 | 120 | 33 | 120 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | Fernando Zapata Dura | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 237 | 2 | 74 | 33 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 |
| 1099 | Diana Andreea Cachit | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 167 | 1 | 1 | 33 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1361 | Miguel Peris Esteve | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 240 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos