| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría A→Z | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 392 | Manuel Diago Almela | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 159 | 1 | 138 | 74 | 0 | 0 | 138 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | Miquel Traver Saiz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 162 | 1 | 137 | 73 | 0 | 0 | 137 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | Javier Marti | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 164 | 2 | 136 | 73 | 1 | 1 | 135 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403 | Jose Miguel Gamero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 167 | 2 | 135 | 72 | 1 | 1 | 134 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 409 | Marc Foix Angles | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 169 | 1 | 133 | 70 | 0 | 0 | 133 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | Arnau Colon Vilaseca | CD BENICASIM | SENIOR MASCULINO | 171 | 1 | 132 | 69 | 0 | 0 | 132 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | Faustino Vicente Muñoz Miralles | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 173 | 1 | 130 | 68 | 0 | 0 | 130 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 419 | Fernando Dolz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 175 | 1 | 129 | 67 | 0 | 0 | 129 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Pablo Martinez | CD BENICASIM | SENIOR MASCULINO | 176 | 1 | 128 | 66 | 0 | 0 | 128 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | Ivan Vaquerizas Asensio | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 178 | 1 | 126 | 65 | 0 | 0 | 126 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | Andres Quintana | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 182 | 1 | 124 | 64 | 0 | 0 | 124 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Miguel Cardos Chover | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 108 | 2 | 176 | 64 | 53 | 1 | 123 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | Shane Morgan | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 186 | 1 | 118 | 62 | 0 | 0 | 118 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | Didac Fornes Ruiz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 187 | 1 | 117 | 61 | 0 | 0 | 117 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | Raul Blasco | BEST OF YOU 3PW ALMASSORA | SENIOR MASCULINO | 189 | 1 | 116 | 60 | 0 | 0 | 116 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mikel Capdevila | EPIC TRAIL | SENIOR MASCULINO | 14 | 3 | 395 | 187 | 140 | 51 | 115 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 77 |
| 139 | Jose Julian Segarra | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 65 | 2 | 236 | 93 | 122 | 35 | 114 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Alberto Ramon Safont | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 109 | 2 | 176 | 58 | 66 | 1 | 110 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 475 | Jordi Domenech Gambaro | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 195 | 1 | 108 | 56 | 0 | 0 | 108 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | Alejandro Ripolles Cebrian | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 196 | 1 | 107 | 55 | 0 | 0 | 107 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481 | Alejandro Lopez Navarro | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 198 | 1 | 106 | 54 | 0 | 0 | 106 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 493 | Ismael Fuster | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 202 | 1 | 101 | 53 | 0 | 0 | 101 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | Alex Pons Reboll | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 209 | 1 | 96 | 52 | 0 | 0 | 96 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513 | Ivan Gimenez Carrillo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 211 | 1 | 94 | 51 | 0 | 0 | 94 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | Adrian Artero Manrique | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 216 | 1 | 90 | 50 | 0 | 0 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | Jaime Gonzalez Martinez | DAYDREAMS HEALTH | SENIOR MASCULINO | 133 | 2 | 162 | 125 | 0 | 0 | 88 | 49 | 74 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | Dragos Ionut Musa Olar | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 220 | 1 | 86 | 48 | 0 | 0 | 86 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | Albert Feliu Uso | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 223 | 1 | 85 | 47 | 0 | 0 | 85 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | Jon Otermin Pellejero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 226 | 1 | 83 | 46 | 0 | 0 | 83 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561 | Ignacio Alegre Ramon | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 231 | 1 | 80 | 45 | 0 | 0 | 80 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 591 | Carlos Ruiz Manuel | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 243 | 1 | 69 | 44 | 0 | 0 | 69 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599 | Ruben Ribes | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 248 | 1 | 67 | 43 | 0 | 0 | 67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | Sergi Muñoz Herrero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 252 | 1 | 63 | 42 | 0 | 0 | 63 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | Carlos Roig | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 253 | 1 | 62 | 41 | 0 | 0 | 62 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 616 | Jaime Chaveli Roca | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 256 | 1 | 61 | 40 | 0 | 0 | 61 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Adamita Iosif Stoian | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 86 | 2 | 193 | 126 | 0 | 0 | 59 | 39 | 134 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | David Zaragoza Segura | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 258 | 1 | 58 | 38 | 0 | 0 | 58 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | Adrian De La Prida Montañes | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 260 | 1 | 57 | 37 | 0 | 0 | 57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | Pablo Altaba Vidal | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 262 | 1 | 56 | 36 | 0 | 0 | 56 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | Vicente Tirado Archelos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 265 | 1 | 55 | 35 | 0 | 0 | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Fernando Fabregat | TEAM4SPORT | SENIOR MASCULINO | 59 | 2 | 253 | 132 | 199 | 98 | 54 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641 | Daniel Pastor Vila | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 269 | 1 | 52 | 33 | 0 | 0 | 52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643 | Adrian Montolio Nebot | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 271 | 1 | 51 | 32 | 0 | 0 | 51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 647 | Hector Castello Torres | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 273 | 1 | 50 | 31 | 0 | 0 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655 | Carlos Tarrega Vallejo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 276 | 1 | 47 | 30 | 0 | 0 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | Javier Serrano | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 278 | 1 | 46 | 29 | 0 | 0 | 46 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | Sergio Lluch | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 161 | 2 | 137 | 35 | 92 | 7 | 45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 673 | Unai Lacalle | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 281 | 1 | 42 | 27 | 0 | 0 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | Facundo Lull | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 214 | 2 | 92 | 27 | 51 | 1 | 41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 676 | Gonzalo Lopez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 282 | 1 | 40 | 25 | 0 | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos