X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club A→Z Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
498 Ximo Conesa Vicent GREEN POWER SPORTS TEAM VETERANO C MASCULINO 16 1 100 200 00100200000000
614 Jorge Alvarez Pimentel GREEN POWER SPORTS TEAM SENIOR MASCULINO 255 1 62 71 000062710000
1109 Elena Ballester Jimenez GRUP DE CORRER MUSEROS SENIOR FEMENINO 170 1 1 63 00163000000
257 Jose Manuel Fort Martinez GRUP DE CORRER MUSEROS VETERANO C MASCULINO 8 1 174 300 17430000000000
337 Jordi Basevi Tomas GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA SENIOR MASCULINO 139 1 154 92 0000154920000
636 Elena Marti Prades GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA VETERANO A FEMENINO 19 2 54 320 2712000000027200
914 Soraya Julian Gual GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA VETERANO A FEMENINO 41 2 2 259 1990000001160
546 Alfredo Marti Monfort GSOL BENICASSIM VETERANO A MASCULINO 128 1 84 85 008485000000
1157 Guillermo Beltran GSOL BENICASSIM VETERANO B MASCULINO 183 1 1 49 00149000000
1410 Pau Beltran Ibañez GSOL BENICASSIM SENIOR MASCULINO 499 1 1 1 0011000000
358 David Serres Olmeda HOSPITALET ATLETISME VETERANO B MASCULINO 71 1 149 92 0000149920000
62 Juan Navarro Martinez IMAGE FDR VETERANO B MASCULINO 14 1 350 300 35030000000000
748 Natalia Galeano IMPALA RUNNING SENIOR FEMENINO 61 1 16 91 001691000000
63 Saul Bort Saura INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 27 1 350 300 00350300000000
121 Eloy Hornero Gallent INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 56 1 260 180 00260180000000
175 Manuel Yustos INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 81 1 197 120 00197120000000
13 Vicente Sanchez Garcia INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 5 3 586 620 1941801962201962200000
183 Fran Fernandez Moreno INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 49 1 193 200 00193200000000
44 Samuel Tortosa Giannini INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 14 2 385 380 001901801952000000
200 Sergio Romero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 92 1 189 98 0018998000000
205 Joaquin Prades Tarrega INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 94 1 188 97 0018897000000
212 Miguel Saez Navarro INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 97 1 186 96 0018696000000
221 Mikel Palau Porcar INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 99 1 183 95 0018395000000
16 Mario Fernandez Moreno INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 4 3 557 320 1881001811000000188120
235 Oskar Pettersen INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 106 1 179 94 0017994000000
242 Pablo Burriel Ferrando INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 60 1 177 98 0017798000000
247 Adrian Redon Requena INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 111 1 176 92 0017692000000
259 Carlos Naranjo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 116 1 173 90 0017390000000
263 Diego Blanco Ruiz INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 65 1 172 97 0017297000000
272 David Olba Torrella INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 69 1 170 96 0017096000000
277 Pablo Garcia Estopiñan INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 122 1 169 89 0016989000000
20 Eduardo Lopez Cano INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 6 3 502 285 1679116895000016799
286 Emiliano Gutierrez Luque INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 126 1 166 87 0016687000000
292 Rodrigo Bochiche INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 130 1 165 86 0016586000000
301 Laura Ramos Solsona INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 15 1 163 300 00163300000000
305 Javier Abdou Forcadell INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 134 1 162 85 0016285000000
331 Xavi Vidal Folch INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 66 1 156 100 00156100000000
339 Ruben Querol Herrera INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 141 1 154 83 0015483000000
26 David Monfort Guimera INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 8 3 437 257 1427515392000014290
352 Victor De Loño INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 145 1 151 82 0015182000000
355 Ivan Manuel Cardona Mora INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 146 1 150 81 0015081000000
360 Jose Antero Muñoz Castro INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 72 1 149 98 0014998000000
364 Victor Sospedra Gonzalez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 150 1 148 80 0014880000000
366 Javier Torrejon Royo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 152 1 147 79 0014779000000
103 Jorge Ahis Lucas INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 46 2 283 128 1415214276000000
131 Ruben Marques Duran INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 61 2 245 97 1062213975000000
392 Manuel Diago Almela INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 159 1 138 74 0013874000000
395 Miquel Traver Saiz INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 162 1 137 73 0013773000000
401 Javier Ortiz Rambla INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 80 1 136 96 0013696000000
398 Javier Marti INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 164 2 136 73 1113572000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad