X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría A→Z P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
611 Maria Belen Granone Lopez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 45 2 62 179 31830000003196
746 Maria Tallon Guia BEST OF YOU SENIOR FEMENINO 59 2 16 174 879000000895
775 Vanessa Gil Ortiz BEST OF YOU SENIOR FEMENINO 66 2 6 172 378000000394
805 Ana Llopis INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 72 2 2 167 174000000193
879 Marta Garcia Lopez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 81 2 2 163 171000000192
911 Sheyla Mestre Vicente BEST OF YOU SENIOR FEMENINO 93 2 2 159 168000000191
889 Mireia Garcia Millan INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 85 2 2 153 163000000190
893 Nerea Tomas Navarro CA ALFARA SENIOR FEMENINO 87 2 2 151 162000000189
892 Natalia Sanchez Centeno INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 86 2 2 148 160000000188
917 Veronica Lopez Sales INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 94 2 2 145 158000000187
815 Cristina Breva Griño INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 75 2 2 143 157000000186
880 Marta Portales Fernandez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 82 2 2 140 155000000185
870 Lorena Mayo Castillo C.A RUN ADDICTION SENIOR FEMENINO 80 2 2 134 150000000184
828 Eva Llaves C.A RUN ADDICTION SENIOR FEMENINO 76 2 2 129 147000000182
865 Laia Manrique Nova INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 78 2 2 125 144000000181
63 Saul Bort Saura INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 27 1 350 300 00350300000000
5 Lucas Adanero Gonzalez TRITRAIL SENIOR MASCULINO 2 2 720 550 400300320250000000
91 Daniel Victoria ASISA SENIOR MASCULINO 41 1 300 220 00300220000000
106 Eduardo Claveria Daina TRAGAMILLAS ALCANIZ SENIOR MASCULINO 48 1 280 200 00280200000000
121 Eloy Hornero Gallent INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 56 1 260 180 00260180000000
28 Juan Vicente Nebot Valverde BCS TRAIL D'UIXO SENIOR MASCULINO 10 2 407 255 19795210160000000
170 Fran Blasco Marcelo RUN&FRIENDS SENIOR MASCULINO 80 1 199 140 00199140000000
175 Manuel Yustos INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 81 1 197 120 00197120000000
38 Pablo Sospedra RUN & FRIENDS SENIOR MASCULINO 15 2 393 206 19896195110000000
189 Senen Osorio Fernando ASOCIACION ATLETICA TUROLENSE SENIOR MASCULINO 90 1 192 100 00192100000000
190 Diego Gomez Cebrian CLUB ATLETISMO ILDANENSE SENIOR MASCULINO 91 1 191 99 0019199000000
200 Sergio Romero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 92 1 189 98 0018998000000
205 Joaquin Prades Tarrega INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 94 1 188 97 0018897000000
212 Miguel Saez Navarro INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 97 1 186 96 0018696000000
221 Mikel Palau Porcar INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 99 1 183 95 0018395000000
235 Oskar Pettersen INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 106 1 179 94 0017994000000
18 Santi Estevez Mora RUNANDFRIENDS SENIOR MASCULINO 7 3 550 277 1868617893000018698
247 Adrian Redon Requena INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 111 1 176 92 0017692000000
258 Pablo Daniel Claverias Juan BCS TRAIL D'UIXO SENIOR MASCULINO 115 1 174 91 0017491000000
259 Carlos Naranjo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 116 1 173 90 0017390000000
277 Pablo Garcia Estopiñan INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 122 1 169 89 0016989000000
577 Marcos Riera CD BENICASIM SENIOR MASCULINO 125 1 167 86 0016786000000
286 Emiliano Gutierrez Luque INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 126 1 166 87 0016687000000
292 Rodrigo Bochiche INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 130 1 165 86 0016586000000
305 Javier Abdou Forcadell INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 134 1 162 85 0016285000000
325 Ricardo Fernandes CLUB TRIATLO BASILISCUS SENIOR MASCULINO 137 1 158 84 0015884000000
339 Ruben Querol Herrera INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 141 1 154 83 0015483000000
352 Victor De Loño INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 145 1 151 82 0015182000000
355 Ivan Manuel Cardona Mora INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 146 1 150 81 0015081000000
364 Victor Sospedra Gonzalez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 150 1 148 80 0014880000000
366 Javier Torrejon Royo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 152 1 147 79 0014779000000
371 Pau Dupla Beltran CD BENICASIM SENIOR MASCULINO 153 1 146 78 0014678000000
372 Eduardo Bueno RUN&FRIENDS SENIOR MASCULINO 154 1 145 77 0014577000000
103 Jorge Ahis Lucas INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 46 2 283 128 1415214276000000
131 Ruben Marques Duran INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 61 2 245 97 1062213975000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad