| Pos. ↕︎ | Nombre A→Z | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1040 | Carlos Lujan Miralles | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 209 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1041 | Carlos Martin Juarez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 384 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1042 | Carlos Mira Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 385 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1043 | Carlos Muñoz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 386 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Carlos Muñoz Romero | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO B MASCULINO | 18 | 2 | 312 | 187 | 156 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 100 |
| 812 | Carlos Nadal Caballer | CORPORE TEAM | SENIOR MASCULINO | 331 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 259 | Carlos Naranjo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 116 | 1 | 173 | 90 | 0 | 0 | 173 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1044 | Carlos Navarro | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 171 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Carlos Nuñez Olmedo | CM VISTABELLA | VETERANO B MASCULINO | 11 | 2 | 380 | 340 | 190 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 220 |
| 1045 | Carlos Ortiz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 387 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1046 | Carlos Palmer Ribo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 388 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | Carlos Parra Bernabeu | CLUB CICLISTA OROPESA | VETERANO A MASCULINO | 95 | 1 | 135 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 760 | Carlos Pascual Benavente | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 315 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Carlos Perez | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 74 | 1 | 164 | 88 | 164 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Carlos Perez Siles | RUNNING PERALES DE TAJUñA | VETERANO B MASCULINO | 82 | 1 | 132 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507 | Carlos Rodenas Martinez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 120 | 1 | 96 | 60 | 96 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1047 | Carlos Rodrigo Villar | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 389 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1048 | Carlos Rodriguez Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 390 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | Carlos Roig | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 253 | 1 | 62 | 41 | 0 | 0 | 62 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 591 | Carlos Ruiz Manuel | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 243 | 1 | 69 | 44 | 0 | 0 | 69 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | Carlos Serra Chust | ESENCIARUN | VETERANO A MASCULINO | 82 | 2 | 154 | 129 | 77 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| 655 | Carlos Tarrega Vallejo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 276 | 1 | 47 | 30 | 0 | 0 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Carlos Valles Olcina | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO B MASCULINO | 59 | 1 | 161 | 140 | 0 | 0 | 161 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1049 | Carlos Valmaña | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 33 | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 813 | Carlos Vega Torres | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 175 | 2 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 1050 | Carlota Castello Tarrega Puerto | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 149 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1051 | Carmela Selma | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C FEMENINO | 4 | 1 | 1 | 250 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | Carmen Booher | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 46 | 1 | 61 | 90 | 61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1052 | Carmen Mallol | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 150 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1053 | Carmen Olmos Torralba | INDEPENDIENTE | VETERANO C FEMENINO | 5 | 1 | 1 | 160 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 814 | Carmen Romero Gonzalez | BEST OF YOU | VETERANO C FEMENINO | 2 | 2 | 2 | 470 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 |
| 1054 | Carmen Salvador Romero | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 151 | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 | Carmen Vives | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 152 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1056 | Carolina Antonella Mancuso | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 153 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1057 | Carolina Lacunza | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 154 | 1 | 1 | 29 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1058 | Carolina Mir Galindo | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 53 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1059 | Carolina Muñoz Cuadrado | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 54 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1060 | Casian Botas | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 391 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1061 | Cecilia Calvo Sanchez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 155 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1062 | Celia Cuenca Blat | SANUS VITAE TEAM | SENIOR FEMENINO | 156 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 765 | Celia Rubert | BENICASSIM RUNNERS | VETERANO B FEMENINO | 16 | 1 | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1063 | Celia Saelices Checa | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 29 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1064 | Celia Tormos Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 157 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Cesar Valero Rueda | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 49 | 1 | 174 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Chema Gil Gomis | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 25 | 1 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 | 0 |
| 202 | Christian Guimera Fibla | CLUB TRIATLO DAVIMA | VETERANO A MASCULINO | 54 | 1 | 188 | 99 | 188 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Ciara Shaw | KELLS AC | VETERANO A FEMENINO | 5 | 1 | 164 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1065 | Clara Chinchilla | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 158 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1066 | Clara Sanchez Monge | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 159 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1067 | Clara Tormo Babe | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 55 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos