| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club A→Z | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 465 | Ximo Moya Ruiz | DAKASPORT TEAM | VETERANO B MASCULINO | 89 | 1 | 111 | 94 | 0 | 0 | 111 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Ruben Tijeras Borras | DAKASPORT TEAM | SENIOR MASCULINO | 84 | 1 | 195 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 200 | 0 | 0 |
| 224 | Edu Tijeras Vicent | DAKASPORT TEAM | VETERANO B MASCULINO | 40 | 1 | 182 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 140 | 0 | 0 |
| 101 | Javier Alfonso Farnos | DAME MAIS RUNNING | VETERANO A MASCULINO | 29 | 2 | 288 | 167 | 144 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 91 |
| 302 | Jaime Gonzalez Martinez | DAYDREAMS HEALTH | SENIOR MASCULINO | 133 | 2 | 162 | 125 | 0 | 0 | 88 | 49 | 74 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728 | Jose Antonio Atienzar Lopez | DAYDREAMS HEALTH | VETERANO C MASCULINO | 21 | 3 | 23 | 419 | 11 | 99 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 180 |
| 51 | Ruben Lucas Lleonart | DELTA VALENCIA CA | VETERANO A MASCULINO | 17 | 2 | 374 | 208 | 187 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 110 |
| 631 | Joselo Cuevas | DEPORTIVO ALAPAR | VETERANO A MASCULINO | 143 | 1 | 56 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Roberto Ramos | DESBORDATS RUNNERS TEAM | VETERANO A MASCULINO | 59 | 1 | 182 | 96 | 182 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | Alex Molina | DESPLOME ONDA | SENIOR MASCULINO | 283 | 1 | 36 | 24 | 0 | 0 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1289 | Manuel Villar Guillamon | DESPLOME ONDA | SENIOR MASCULINO | 473 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Jose Manuel Rodriguez Martinez | DESPLOME ONDA | SENIOR MASCULINO | 121 | 1 | 169 | 70 | 169 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Vicente Belloso Castillo | DGP TRAINING | VETERANO A MASCULINO | 57 | 1 | 184 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Domingo Gonzalez Pozo | DGP TRAINING | VETERANO A MASCULINO | 58 | 1 | 183 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | David Olmedo Galindo | DR RUNNING TEAM | VETERANO B MASCULINO | 10 | 2 | 382 | 390 | 191 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 250 |
| 1253 | Laura Contreras Gimeno | ENTEP | SENIOR FEMENINO | 200 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1307 | Maria Del Carmen Cruz Gallo | ENTRENAMIENTO RODADO | VETERANO A FEMENINO | 70 | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mikel Capdevila | EPIC TRAIL | SENIOR MASCULINO | 14 | 3 | 395 | 187 | 140 | 51 | 115 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 77 |
| 67 | Yonatan Rois Piñeiro | EPIC TRAIL | SENIOR MASCULINO | 30 | 2 | 340 | 159 | 170 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 88 |
| 174 | Juan Jose Nieto Del Prado | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | VETERANO A MASCULINO | 47 | 1 | 197 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422 | Paula Nova Ruiz | ESENCIARUN | SENIOR FEMENINO | 279 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | Axel Ibañez | ESENCIARUN | VETERANO A MASCULINO | 123 | 1 | 91 | 58 | 91 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525 | Arancha Montes Parra | ESENCIARUN | SENIOR FEMENINO | 35 | 1 | 90 | 95 | 90 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | Javier Perez Rodriguez | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 139 | 1 | 13 | 44 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 485 | Carlos Collado Escrig | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 94 | 2 | 104 | 147 | 52 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 85 |
| 672 | Javier Palou Ramirez | ESENCIARUN | VETERANO A MASCULINO | 153 | 1 | 42 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nacho Safont Femenia | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 3 | 2 | 700 | 470 | 350 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 |
| 34 | Daniel Redon Sol | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 13 | 2 | 398 | 237 | 199 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 140 |
| 57 | Alex Casanova Sales | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 24 | 2 | 356 | 169 | 178 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 92 |
| 82 | Cristian Mingol | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 37 | 2 | 314 | 145 | 157 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 83 |
| 104 | Josep Manuel Jarques Sanchis | ESENCIARUN | VETERANO C MASCULINO | 2 | 2 | 282 | 470 | 141 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 250 |
| 109 | Lucas Segarra Albalat | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 50 | 2 | 278 | 125 | 139 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 76 |
| 111 | Jose Daras Fernando | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 21 | 2 | 272 | 178 | 136 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 97 |
| 114 | Francisco Luis Agut | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 22 | 2 | 268 | 176 | 134 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 96 |
| 128 | Juan Carlos Lora Aizcorbe | ESENCIARUN | VETERANO A MASCULINO | 37 | 2 | 250 | 153 | 125 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 85 |
| 201 | Juan Casanova Suarez | ESENCIARUN | VETERANO A MASCULINO | 53 | 2 | 188 | 140 | 94 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 81 |
| 335 | Carlos Serra Chust | ESENCIARUN | VETERANO A MASCULINO | 82 | 2 | 154 | 129 | 77 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| 572 | Javier Perez Rodriguez | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 107 | 2 | 76 | 136 | 38 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 81 |
| 906 | Salvador Llana Belloch | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 162 | 2 | 2 | 100 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| 894 | Nuria Salas Corrales | ESENCIARUN | VETERANO A FEMENINO | 40 | 2 | 2 | 204 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 143 | Pau Pons Aragon | FC BARCELONA | SENIOR MASCULINO | 68 | 2 | 232 | 93 | 116 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 65 |
| 704 | Teresa Antoli | FIND YOUR EVEREST TEAM | VETERANO A FEMENINO | 23 | 1 | 32 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | Alejandro Serrano | FIND YOUR EVEREST TEAM | VETERANO A MASCULINO | 202 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Angel Martin Garcia | FONDISTAS MADRID | VETERANO A MASCULINO | 64 | 1 | 172 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 594 | Manuel Foo Sidro | FORMIGA CLUB DE MUNTANYA | SENIOR MASCULINO | 245 | 2 | 68 | 30 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 |
| 796 | Abril Barrera Femenia | FOSK | SENIOR FEMENINO | 70 | 2 | 2 | 48 | 1 | 11 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1429 | Pedro J. Zarzoso Lopez | GAMTE | VETERANO A MASCULINO | 246 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Arturo Gimeno Comins | GIMENO TEAM | SENIOR MASCULINO | 20 | 3 | 377 | 187 | 182 | 82 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 95 |
| 55 | Fernando Esteller Gimeno | GIMENO TEAM | SENIOR MASCULINO | 22 | 2 | 362 | 174 | 181 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 94 |
| 580 | Guillermo Ventura Moncada | GRAO RUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 138 | 1 | 73 | 81 | 0 | 0 | 73 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos