| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↑ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1071 | Cortes Serrano Esteban | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 56 | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 968 | Alfonso Salas Duran | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 167 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1471 | Sergi Domenech | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 518 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1252 | Laura Bernat Peris | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 199 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 | Carlos Ortiz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 387 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1117 | Enric Martell Lazaro | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 412 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 958 | Alejandro Martinez Martin | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 368 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1249 | Katherine Camacho Melo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 197 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | Andrea Dominguez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 122 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1452 | Ruben Agut Bordes | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 512 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1197 | Jessica Sabio Fernandez | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 65 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114 | Emilio Domingo Lopez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 216 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1454 | Ruben Martinez Guerra | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 514 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1033 | Carla Bueno Angullo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 145 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1525 | Yanko Fernandez Gorriz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 538 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1209 | Jordi Llusar | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1091 | David Fuertes Cone | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 401 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1108 | Eider Viela Mena | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 169 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1064 | Celia Tormos Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 157 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1073 | Cristian Albalat Bayarri | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 210 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1157 | Guillermo Beltran | GSOL BENICASSIM | VETERANO B MASCULINO | 183 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1410 | Pau Beltran Ibañez | GSOL BENICASSIM | SENIOR MASCULINO | 499 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1336 | Marta Gurrea Sabater | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 240 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1462 | Sandra Pallares Gomez | TRITRAIL | SENIOR FEMENINO | 284 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1409 | Patricia Torrente | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 271 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1425 | Paula Tabernero Muñoz | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 282 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1251 | Lara Geoffte | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 198 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1395 | Pablo Benavent Ubide | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 243 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 969 | Alicia Guillamon Andreu | C.A.RUNNING DEAD | VETERANO A FEMENINO | 47 | 1 | 1 | 91 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 931 | Adrian Sales Rovira | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 362 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950 | Alberto Montero Borrego | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 201 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1350 | Mateo Martinez Albero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 483 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 951 | Albino Lorenzo Blanco | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 165 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1491 | Sonia Herraiz Hernandez | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 89 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1296 | Marcela Lorenzo Edo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 216 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1408 | Patricia Tomas | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1268 | Lucia Cabellos Piedra | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 208 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1135 | Evelyn Teran Mejia | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 178 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 928 | Adrian Gallen | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 359 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Amparo Garcia Paula | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 24 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1106 | Eduardo Delgado Paris | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 410 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 944 | Alba Nova Ruiz | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 104 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422 | Paula Nova Ruiz | ESENCIARUN | SENIOR FEMENINO | 279 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1440 | Raul Faus Balbastre | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 209 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133 | Eva Molla Morales | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 60 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1282 | Maia Soriano Falomir | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 213 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1036 | Carla Valero Escriba | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 148 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1264 | Lorea Arego Segarra | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 205 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 955 | Alejandro Alonso | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 365 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1386 | Noemi Alonso Martinez | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 44 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos