X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
1071 Cortes Serrano Esteban INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 56 1 1 93 00193000000
968 Alfonso Salas Duran INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 167 1 1 50 00150000000
1471 Sergi Domenech INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 518 1 1 1 0011000000
1252 Laura Bernat Peris INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 199 1 1 13 00113000000
1045 Carlos Ortiz INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 387 1 1 1 0011000000
1117 Enric Martell Lazaro INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 412 1 1 1 0011000000
958 Alejandro Martinez Martin INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 368 1 1 1 0011000000
1249 Katherine Camacho Melo INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 197 1 1 12 00112000000
990 Andrea Dominguez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 122 1 1 11 00111000000
1452 Ruben Agut Bordes INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 512 1 1 1 0011000000
1197 Jessica Sabio Fernandez INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 65 1 1 92 00192000000
1114 Emilio Domingo Lopez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 216 1 1 38 00138000000
1454 Ruben Martinez Guerra INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 514 1 1 1 0011000000
1033 Carla Bueno Angullo INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 145 1 1 10 00110000000
1525 Yanko Fernandez Gorriz INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 538 1 1 1 0011000000
1209 Jordi Llusar INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 450 1 1 1 0011000000
1091 David Fuertes Cone INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 401 1 1 1 0011000000
1108 Eider Viela Mena INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 169 1 1 9 0019000000
1064 Celia Tormos Garcia INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 157 1 1 8 0018000000
1073 Cristian Albalat Bayarri INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 210 1 1 37 00137000000
1157 Guillermo Beltran GSOL BENICASSIM VETERANO B MASCULINO 183 1 1 49 00149000000
1410 Pau Beltran Ibañez GSOL BENICASSIM SENIOR MASCULINO 499 1 1 1 0011000000
1336 Marta Gurrea Sabater INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 240 1 1 7 0017000000
1462 Sandra Pallares Gomez TRITRAIL SENIOR FEMENINO 284 1 1 6 0016000000
1409 Patricia Torrente INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 271 1 1 5 0015000000
1425 Paula Tabernero Muñoz INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 282 1 1 4 0014000000
1251 Lara Geoffte INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 198 1 1 3 0013000000
1395 Pablo Benavent Ubide INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 243 1 1 36 00136000000
969 Alicia Guillamon Andreu C.A.RUNNING DEAD VETERANO A FEMENINO 47 1 1 91 00191000000
931 Adrian Sales Rovira INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 362 1 1 1 0011000000
950 Alberto Montero Borrego INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 201 1 1 35 00135000000
1350 Mateo Martinez Albero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 483 1 1 1 0011000000
951 Albino Lorenzo Blanco INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 165 1 1 48 00148000000
1491 Sonia Herraiz Hernandez INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 89 1 1 90 00190000000
1296 Marcela Lorenzo Edo INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 216 1 1 2 0012000000
1408 Patricia Tomas INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 270 1 1 1 0011000000
1268 Lucia Cabellos Piedra INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 208 1 1 1 0011000000
1135 Evelyn Teran Mejia INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 178 1 1 1 0011000000
928 Adrian Gallen INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 359 1 1 1 0011000000
974 Amparo Garcia Paula INDEPENDIENTE VETERANO B FEMENINO 24 1 1 110 001110000000
1106 Eduardo Delgado Paris INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 410 1 1 1 0011000000
944 Alba Nova Ruiz INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 104 1 1 1 0011000000
1422 Paula Nova Ruiz ESENCIARUN SENIOR FEMENINO 279 1 1 1 0011000000
1440 Raul Faus Balbastre INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 209 1 1 47 00147000000
1133 Eva Molla Morales INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 60 1 1 89 00189000000
1282 Maia Soriano Falomir INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 213 1 1 1 0011000000
1036 Carla Valero Escriba INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 148 1 1 1 0011000000
1264 Lorea Arego Segarra INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 205 1 1 1 0011000000
955 Alejandro Alonso INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 365 1 1 1 0011000000
1386 Noemi Alonso Martinez INDEPENDIENTE VETERANO B FEMENINO 44 1 1 100 001100000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad