X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
989 Andrea Benedito Andreu INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 121 1 1 77 00177000000
1493 Soukaina Rochdi Lahniche C.A RUN ADDICTION SENIOR FEMENINO 298 1 1 76 00176000000
1246 Julia Ribeiro INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 195 1 1 75 00175000000
1357 Miguel Arego Armelles INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 251 1 1 74 00174000000
1096 David Ontaneda Andrade INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 405 1 1 1 0011000000
1522 Wilson David Rodriguez Alvarado INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 262 1 1 60 00160000000
1162 Imanol Fabrega Ruiz De Viñaspre INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 431 1 1 1 0011000000
1186 Javier Balaguer Canet INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 439 1 1 1 0011000000
1417 Paula Falo Arias INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 274 1 1 73 00173000000
1475 Sergio Espinosa Martinez POLIVALENTES SENIOR MASCULINO 522 1 1 1 0011000000
1517 Victor Llopis INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 533 1 1 1 0011000000
1118 Enrique Calpe Gargallo XIOB GRUP VETERANO B MASCULINO 175 1 1 62 00162000000
1301 Marcos Vallejo Torrejon BENICASSIM SKY RUNNERS SENIOR MASCULINO 481 1 1 1 0011000000
1191 Javier Mancheño INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 442 1 1 1 0011000000
1151 Gerardo Cuco INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 423 1 1 1 0011000000
1330 Marta Artola INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 234 1 1 72 00172000000
1085 Daniel Ebri Estrada INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 173 1 1 61 00161000000
1119 Enrique Canos Capdevila INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 413 1 1 1 0011000000
1429 Pedro J. Zarzoso Lopez GAMTE VETERANO A MASCULINO 246 1 1 56 00156000000
1089 David Diago INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 399 1 1 1 0011000000
1225 Jose Luis Vives INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 36 1 1 99 00199000000
1160 Holger Cevallos INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 429 1 1 1 0011000000
1134 Eva Sanchez Ballester INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 61 1 1 120 001120000000
1060 Casian Botas INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 391 1 1 1 0011000000
982 Ana Martinez Lorente INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 115 1 1 70 00170000000
1080 Cristobal Lacruz Polo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 395 1 1 1 0011000000
1138 Felipe Biosca POLIVALENTES SENIOR MASCULINO 419 1 1 1 0011000000
1123 Eric Montes Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 416 1 1 1 0011000000
1483 Silvia Giner Adell INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 86 1 1 110 001110000000
957 Alejandro Julian INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 367 1 1 1 0011000000
1240 Juan Mata INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 462 1 1 1 0011000000
1241 Juan Miguel Pamplona Santana INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 231 1 1 55 00155000000
1179 Ivan Pinto Vicent INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 436 1 1 1 0011000000
1476 Sergio Fuertes Pals INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 523 1 1 1 0011000000
1019 Barbara Nebot Moya INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 137 1 1 68 00168000000
1082 Dani Pitarch Marin INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 396 1 1 1 0011000000
1297 Marcos Alan Cardozo De Souza INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 478 1 1 1 0011000000
953 Alejandra Caravaca INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 107 1 1 67 00167000000
1499 Tico Mut Pallares INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 526 1 1 1 0011000000
1293 Marc Albalat Moliner INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 475 1 1 1 0011000000
1396 Pablo Brunori Nicolau INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 493 1 1 1 0011000000
1039 Carlos Gutierrez Mateu INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 383 1 1 1 0011000000
1215 Jorge Garces Pina INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 453 1 1 1 0011000000
1334 Marta Gimeno INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 238 1 1 66 00166000000
1431 Pilar Soler Ripolles INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 83 1 1 100 001100000000
1109 Elena Ballester Jimenez GRUP DE CORRER MUSEROS SENIOR FEMENINO 170 1 1 63 00163000000
1236 Juan Chiva Batalla INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 230 1 1 53 00153000000
1094 David Moreno Reig INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 403 1 1 1 0011000000
1121 Enrique Guillamon Lara CA ONDA SENIOR MASCULINO 415 1 1 1 0011000000
1253 Laura Contreras Gimeno ENTEP SENIOR FEMENINO 200 1 1 62 00162000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad