| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club A→Z | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 565 | Zeus Llopis Ferrer | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 233 | 2 | 78 | 34 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 |
| 640 | Nerea Arnal Capella | CLUB ESPORTIU EL NIÑO | SENIOR FEMENINO | 49 | 1 | 53 | 95 | 0 | 0 | 53 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | Ricard Tudela Fores | CLUB ESPORTIU EL NIÑO | SENIOR MASCULINO | 140 | 1 | 154 | 60 | 154 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466 | Saul Cifuentes Archelos | CLUB ESPORTIU EL NIÑO | SENIOR MASCULINO | 193 | 2 | 110 | 39 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 38 |
| 299 | Dani Cuadros Carsi | CLUB ESPORTIU EL NIñO | SENIOR MASCULINO | 132 | 1 | 163 | 67 | 163 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1238 | Juan Manuel Franch Borillo | CLUB ESPORTIU EL NIñO | SENIOR MASCULINO | 460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jose Castejon Jovani | CLUB ESPORTIU VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 6 | 3 | 496 | 368 | 157 | 88 | 160 | 120 | 179 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | Juan Carlos Calvo Garcia | CLUB ESPORTIU VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 69 | 1 | 152 | 99 | 0 | 0 | 152 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575 | Valeria Castillo Garcia | CLUB IBóN ORIENTACIóN | JUNIOR FEMENINO | 3 | 1 | 76 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555 | Kike Fernandez Garcia Carpintero | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO A MASCULINO | 132 | 1 | 81 | 84 | 0 | 0 | 81 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 585 | Miguel Vidal Branchadell | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO B MASCULINO | 110 | 2 | 71 | 132 | 70 | 65 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 | Aranzazu Sanchez Pantoja Pascual | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO B FEMENINO | 27 | 1 | 1 | 92 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Joan Agost Belles | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | SENIOR MASCULINO | 16 | 2 | 392 | 213 | 196 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 120 |
| 829 | Federico Arnau Moya | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO C MASCULINO | 25 | 2 | 2 | 237 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 6 | Pedro Pradas Prieto | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | VETERANO B MASCULINO | 2 | 4 | 700 | 535 | 176 | 95 | 175 | 180 | 173 | 100 | 0 | 0 | 176 | 160 |
| 462 | Ana Andres Gonzalez Andres Gonzalez | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | VETERANO A FEMENINO | 12 | 2 | 112 | 340 | 0 | 0 | 1 | 140 | 111 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1227 | Jose Maria Salvador Gomez | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR MASCULINO | 458 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Nahum Calaceit Pastor | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR MASCULINO | 34 | 1 | 320 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Paula Diago Romero | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR FEMENINO | 8 | 2 | 190 | 257 | 95 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 160 |
| 142 | Vicent Aragon Chabrera | CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA | SENIOR MASCULINO | 67 | 2 | 234 | 95 | 117 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 66 |
| 158 | Vicente Aragon Fernandez | CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA | VETERANO B MASCULINO | 29 | 2 | 214 | 163 | 107 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 91 |
| 795 | Abraham Albalate Ventura | CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA | VETERANO A MASCULINO | 173 | 2 | 2 | 69 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 517 | Rosa Agut Marin | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | VETERANO B FEMENINO | 10 | 1 | 93 | 220 | 93 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Ramon Martinez Garcia | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | VETERANO C MASCULINO | 19 | 1 | 65 | 110 | 65 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Paula Ferrer Raventos | CLUB TRIATLO ATLES | SENIOR FEMENINO | 23 | 2 | 140 | 191 | 70 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 |
| 399 | Felix Hernandez Ansuategui | CLUB TRIATLO ATLES | SENIOR MASCULINO | 165 | 2 | 136 | 45 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 44 |
| 325 | Ricardo Fernandes | CLUB TRIATLO BASILISCUS | SENIOR MASCULINO | 137 | 1 | 158 | 84 | 0 | 0 | 158 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Christian Guimera Fibla | CLUB TRIATLO DAVIMA | VETERANO A MASCULINO | 54 | 1 | 188 | 99 | 188 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Joan Josep Panisello Sabate | CLUB TRIATLO VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 23 | 2 | 246 | 181 | 0 | 0 | 99 | 90 | 147 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1219 | Jose Antonio Franco Ciurana | CLUB TRIATLO VINAROS | VETERANO A MASCULINO | 227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Jose Maria Merencio Ricote | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | VETERANO A MASCULINO | 30 | 2 | 283 | 175 | 0 | 0 | 180 | 99 | 103 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 804 | Ana Isabel Cedron Valdes | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | VETERANO A FEMENINO | 27 | 2 | 2 | 189 | 0 | 0 | 1 | 98 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Juanma Marin Escrig | CM AT-ZENET | VETERANO A MASCULINO | 56 | 1 | 185 | 140 | 0 | 0 | 185 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Patri Juan Rubio | CM AT-ZENET | VETERANO A FEMENINO | 3 | 2 | 198 | 380 | 99 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 220 |
| 326 | Jose Amable Zaragoza Garcia | CM DESERT AMUNT | VETERANO B MASCULINO | 64 | 1 | 157 | 110 | 0 | 0 | 157 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | Maria De La Torre Celades | CM GR33 | VETERANO A FEMENINO | 6 | 1 | 156 | 300 | 156 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1383 | Nicolas Fores Barrera | CM VILAFAMES | VETERANO A MASCULINO | 241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Martin Soriano Barrena | CM VISTABELLA | 1 | 1 | 186 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 300 | 0 | 0 | |
| 48 | Carlos Nuñez Olmedo | CM VISTABELLA | VETERANO B MASCULINO | 11 | 2 | 380 | 340 | 190 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 220 |
| 12 | Joan Agut Colomer | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 2 | 2 | 600 | 550 | 300 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 35 | Oscar Edo Tena | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 11 | 2 | 396 | 380 | 198 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 200 |
| 110 | Vite Clausell | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 32 | 2 | 274 | 163 | 137 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 89 |
| 1434 | Ramon Alexis Alberto Ribes | CME EL CASTELLET LES USERES | VETERANO B MASCULINO | 206 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Jesus Goterris Copovi | COLLA EL TERMET VILA-REAL | VETERANO B MASCULINO | 41 | 3 | 180 | 230 | 44 | 59 | 92 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 82 |
| 812 | Carlos Nadal Caballer | CORPORE TEAM | SENIOR MASCULINO | 331 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 678 | Antonio Merida Espinar | CORRE I CANYA | VETERANO B MASCULINO | 123 | 1 | 39 | 57 | 39 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Javier Verdugo | CORRECONESENCIA | VETERANO A MASCULINO | 70 | 1 | 170 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Pablo Gil Antequera | CORREDOR@S MJP | VETERANO A MASCULINO | 51 | 1 | 190 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234 | Juan Carlos Camañez Sanguesa | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | VETERANO C MASCULINO | 38 | 1 | 1 | 96 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Carrillo Hernandez | DAKASPORT TEAM | VETERANO A MASCULINO | 7 | 2 | 484 | 370 | 0 | 0 | 184 | 120 | 0 | 0 | 300 | 250 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos