| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↑ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 84 | Carlos Muñoz Romero | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO B MASCULINO | 18 | 2 | 312 | 187 | 156 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 100 |
| 604 | Ramon Martinez Garcia | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | VETERANO C MASCULINO | 19 | 1 | 65 | 110 | 65 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Daniel Cuadros Carsi | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 19 | 2 | 384 | 187 | 192 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 99 |
| 68 | Daniel Paradells Alos | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 19 | 2 | 338 | 192 | 169 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 100 |
| 86 | Jose Mateu Lerin | UAC | VETERANO B MASCULINO | 19 | 2 | 308 | 185 | 154 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 99 |
| 368 | Maria Mateu Roig | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 19 | 2 | 146 | 203 | 73 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 110 |
| 636 | Elena Marti Prades | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | VETERANO A FEMENINO | 19 | 2 | 54 | 320 | 27 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 |
| 871 | Lourdes De La Rosa Trinidad | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 19 | 2 | 2 | 217 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| 712 | Pablo Carreras Galve | ALCORISA FONDISTAS | VETERANO C MASCULINO | 20 | 1 | 29 | 180 | 0 | 0 | 29 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Arturo Gimeno Comins | GIMENO TEAM | SENIOR MASCULINO | 20 | 3 | 377 | 187 | 182 | 82 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 95 |
| 374 | Vanessa Rodriguez Cruz | L'HOSPITALET ATLETISME | SENIOR FEMENINO | 20 | 1 | 145 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644 | Raquel Gomez Arnaiz | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 20 | 1 | 51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Juan Antonio Barreda Parra | CA RUNNING CASTELLO | VETERANO A MASCULINO | 20 | 2 | 332 | 187 | 166 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 98 |
| 90 | Alberto Javier Arias Barreda | TORTIGUITAS TRAIL RUNNING CASTELLON | VETERANO B MASCULINO | 20 | 2 | 300 | 183 | 150 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 98 |
| 890 | Mirela Nicoleta Mirica | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 20 | 2 | 2 | 206 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 728 | Jose Antonio Atienzar Lopez | DAYDREAMS HEALTH | VETERANO C MASCULINO | 21 | 3 | 23 | 419 | 11 | 99 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 180 |
| 376 | Alba Garcia Marin | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 21 | 1 | 144 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 160 | 0 | 0 |
| 684 | Gema Rosado | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 21 | 1 | 40 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Rafael Gomez Crespo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 21 | 2 | 366 | 179 | 183 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 96 |
| 72 | Richard Garcia Gimenez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 21 | 2 | 328 | 184 | 164 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 97 |
| 111 | Jose Daras Fernando | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 21 | 2 | 272 | 178 | 136 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 97 |
| 895 | Nuria Sanmiguel | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 21 | 2 | 2 | 238 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 377 | Andrea Cebrian Pitarch | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 22 | 1 | 144 | 180 | 144 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 690 | Maria Hernandez Hernandez | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A FEMENINO | 22 | 1 | 35 | 140 | 35 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Jose Luis Rodriguez Teatino | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 22 | 1 | 14 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 913 | Sonia Rodriguez-bobada Sanchez - Montañes | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B FEMENINO | 22 | 2 | 2 | 290 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| 55 | Fernando Esteller Gimeno | GIMENO TEAM | SENIOR MASCULINO | 22 | 2 | 362 | 174 | 181 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 94 |
| 76 | Salva Liñan | RAKO RUNNING TEAM | VETERANO A MASCULINO | 22 | 2 | 320 | 182 | 160 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 96 |
| 114 | Francisco Luis Agut | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 22 | 2 | 268 | 176 | 134 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 96 |
| 130 | Joan Josep Panisello Sabate | CLUB TRIATLO VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 23 | 2 | 246 | 181 | 0 | 0 | 99 | 90 | 147 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Juanri Catala | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 23 | 1 | 320 | 300 | 320 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 973 | Amaya Martin Fernandez | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B FEMENINO | 23 | 1 | 1 | 91 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 704 | Teresa Antoli | FIND YOUR EVEREST TEAM | VETERANO A FEMENINO | 23 | 1 | 32 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Marcos Carbo Felices | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 23 | 2 | 358 | 171 | 179 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 93 |
| 386 | Paula Ferrer Raventos | CLUB TRIATLO ATLES | SENIOR FEMENINO | 23 | 2 | 140 | 191 | 70 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 |
| 768 | Baldui Grifo | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 23 | 2 | 8 | 258 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 |
| 443 | Ines De Mateo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 24 | 1 | 120 | 200 | 0 | 0 | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Amparo Garcia Paula | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 24 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Alex Casanova Sales | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 24 | 2 | 356 | 169 | 178 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 92 |
| 80 | Manuel Porcar Almela | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 24 | 2 | 318 | 180 | 159 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 95 |
| 132 | Lino Jose Villalonga Barbera | ASFALTEROS TEAM | VETERANO B MASCULINO | 24 | 2 | 244 | 171 | 122 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 94 |
| 714 | Andrea Parra Casanova | BEST OF YOU | VETERANO A FEMENINO | 24 | 2 | 28 | 290 | 14 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 180 |
| 811 | Capi Forner Tortajada | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 24 | 2 | 2 | 215 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| 445 | Sandra Fernandez Reboll | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 25 | 2 | 118 | 222 | 21 | 82 | 97 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Chema Gil Gomis | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 25 | 1 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 | 0 |
| 978 | Ana Cruz Oyarzabal | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 25 | 1 | 133 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 770 | Maria Barrero | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 25 | 1 | 8 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 978 | Ana Cruz Oyarzabal | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 25 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Eduardo Corma Marti | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO A MASCULINO | 25 | 2 | 302 | 175 | 151 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 94 |
| 137 | Javier Blasco Cantin | UAC | VETERANO B MASCULINO | 25 | 2 | 238 | 169 | 119 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 93 |
Información básica sobre protección de datos