| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↑ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 294 | Agustin Tomas Benajes | BENICASSIM RUNNERS | VETERANO C MASCULINO | 10 | 1 | 164 | 300 | 0 | 0 | 164 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Laura Ramos Solsona | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 15 | 1 | 163 | 300 | 0 | 0 | 163 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | Nihal Harzy Chentouf | CD JABAT@S TRAIL TEAM | VETERANO A FEMENINO | 10 | 1 | 140 | 300 | 0 | 0 | 140 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | Manuel Rodriguez Santana | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 2 | 1 | 119 | 300 | 0 | 0 | 119 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Samuel Tortosa Giannini | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 10 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 |
| 60 | Chema Gil Gomis | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 25 | 1 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 | 0 |
| 173 | Ioana Petenchi Petenchi | BENICASSIM RUNNERS | VETERANO B FEMENINO | 3 | 1 | 198 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 300 | 0 | 0 |
| 211 | Martin Soriano Barrena | CM VISTABELLA | 1 | 1 | 186 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 300 | 0 | 0 | |
| 62 | Juan Navarro Martinez | IMAGE FDR | VETERANO B MASCULINO | 14 | 1 | 350 | 300 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Juanri Catala | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 23 | 1 | 320 | 300 | 320 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Jose Manuel Fort Martinez | GRUP DE CORRER MUSEROS | VETERANO C MASCULINO | 8 | 1 | 174 | 300 | 174 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | Maria De La Torre Celades | CM GR33 | VETERANO A FEMENINO | 6 | 1 | 156 | 300 | 156 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1222 | Jose Gil Lliveros | ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO | VETERANO D MASCULINO | 7 | 1 | 1 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | David Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 12 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Grego Aguilera Pino | OSSA RUNNERS TEAM | VETERANO A MASCULINO | 35 | 1 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Elena Ruiz Ramos | MARATONIANOS DE LEGANES | JUNIOR FEMENINO | 1 | 1 | 182 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Anna Martinez Roure | ORPESACORRE | SENIOR FEMENINO | 13 | 1 | 175 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Ciara Shaw | KELLS AC | VETERANO A FEMENINO | 5 | 1 | 164 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | Bo Hoffmann | INDEPENDIENTE | JUNIOR MASCULINO | 3 | 1 | 156 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Manu Mota Palomo | CA NOULAS | VETERANO A MASCULINO | 13 | 2 | 386 | 300 | 193 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 160 |
| 16 | Mario Fernandez Moreno | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 4 | 3 | 557 | 320 | 188 | 100 | 181 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 120 |
| 23 | Javi Lopez Pardo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 8 | 2 | 480 | 320 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 200 |
| 146 | Elena Carmen Francisco Pons | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 6 | 2 | 228 | 320 | 114 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 200 |
| 636 | Elena Marti Prades | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | VETERANO A FEMENINO | 19 | 2 | 54 | 320 | 27 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 |
| 314 | Joaquin Franscico Gil Badenes | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 12 | 3 | 159 | 333 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 140 | 1 | 100 |
| 462 | Ana Andres Gonzalez Andres Gonzalez | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | VETERANO A FEMENINO | 12 | 2 | 112 | 340 | 0 | 0 | 1 | 140 | 111 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jose Daniel Cumba Coloma | TRAIL-RUNNING BENLLOC | VETERANO B MASCULINO | 8 | 2 | 401 | 340 | 161 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 250 | 0 | 0 |
| 353 | Manuel Mila Muñoz | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 15 | 2 | 150 | 340 | 75 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 200 |
| 48 | Carlos Nuñez Olmedo | CM VISTABELLA | VETERANO B MASCULINO | 11 | 2 | 380 | 340 | 190 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 220 |
| 37 | Iban Gimenez Bovea | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 12 | 2 | 394 | 340 | 197 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 180 |
| 21 | Jose Castejon Jovani | CLUB ESPORTIU VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 6 | 3 | 496 | 368 | 157 | 88 | 160 | 120 | 179 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Carrillo Hernandez | DAKASPORT TEAM | VETERANO A MASCULINO | 7 | 2 | 484 | 370 | 0 | 0 | 184 | 120 | 0 | 0 | 300 | 250 | 0 | 0 |
| 44 | Samuel Tortosa Giannini | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 14 | 2 | 385 | 380 | 0 | 0 | 190 | 180 | 195 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Anna Elizalde | TRITRAIL | SENIOR FEMENINO | 5 | 2 | 249 | 380 | 128 | 160 | 121 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Oscar Edo Tena | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 11 | 2 | 396 | 380 | 198 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 200 |
| 172 | Patri Juan Rubio | CM AT-ZENET | VETERANO A FEMENINO | 3 | 2 | 198 | 380 | 99 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 220 |
| 558 | Noemi Ramirez Gerardo | REPTE LA VALL | VETERANO B FEMENINO | 11 | 2 | 80 | 380 | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 220 |
| 14 | Pau Julbe Arayo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 5 | 3 | 562 | 382 | 171 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 171 | 89 |
| 47 | David Olmedo Galindo | DR RUNNING TEAM | VETERANO B MASCULINO | 10 | 2 | 382 | 390 | 191 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 250 |
| 311 | Teresa Bou Rambla | VILANOVA D'ALCOLEA | VETERANO B FEMENINO | 5 | 3 | 160 | 399 | 0 | 0 | 1 | 120 | 1 | 99 | 158 | 180 | 0 | 0 |
| 156 | Vicente Gomez | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 3 | 2 | 215 | 400 | 102 | 180 | 113 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728 | Jose Antonio Atienzar Lopez | DAYDREAMS HEALTH | VETERANO C MASCULINO | 21 | 3 | 23 | 419 | 11 | 99 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 180 |
| 160 | Jose Antonio Melia Cardenas | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 4 | 2 | 210 | 420 | 105 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 220 |
| 877 | Maria Rosa Martinez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO C FEMENINO | 3 | 2 | 2 | 420 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 |
| 9 | Jesus Manuel Soto Mariblanca | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 4 | 2 | 640 | 420 | 320 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 220 |
| 19 | Francisco Manuel Ramirez Rueda | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | VETERANO A MASCULINO | 5 | 2 | 520 | 420 | 260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 220 |
| 166 | Teresa Fabra Cervera | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 2 | 2 | 200 | 430 | 100 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250 |
| 790 | Lucia Ibañez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 17 | 3 | 3 | 439 | 1 | 99 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |
| 196 | Juani Breton Lopez | LA GACELA NORIEGA | VETERANO A FEMENINO | 4 | 2 | 189 | 440 | 0 | 0 | 65 | 220 | 124 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Javi Lozano Velasco | C.D. ATLETISMO ARROYO | VETERANO B MASCULINO | 9 | 2 | 392 | 450 | 0 | 0 | 194 | 200 | 198 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos