| Pos. ↕︎ | Nombre A→Z | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1501 | Tomas Garcia Treviño | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 527 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 | Tomas Perez Lopez | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | SENIOR MASCULINO | 528 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tomas Piernas Minguez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 15 | 2 | 384 | 280 | 191 | 120 | 0 | 0 | 193 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1503 | Tomas Rocha Hurtado | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 255 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | Tomas Santos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 131 | 1 | 165 | 69 | 165 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1504 | Toni Belenguer Benavides | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 211 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1505 | Toni Bernal Pons | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 256 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | Toni Casanova Aymerich | AMICS DEL CLOT | VETERANO B MASCULINO | 143 | 4 | 7 | 231 | 1 | 37 | 1 | 60 | 4 | 64 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 349 | Toni Garcia Martinez | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C MASCULINO | 14 | 3 | 151 | 296 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 110 | 1 | 97 |
| 148 | Toni Gonzalez Aparicio | UAC | SENIOR MASCULINO | 71 | 2 | 224 | 87 | 112 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 63 |
| 192 | Toño Garcia Ferrer | TRAIL MORVEDRE | VETERANO B MASCULINO | 32 | 1 | 191 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 673 | Unai Lacalle | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 281 | 1 | 42 | 27 | 0 | 0 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Unai Melero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 117 | 2 | 172 | 52 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 51 |
| 575 | Valeria Castillo Garcia | CLUB IBóN ORIENTACIóN | JUNIOR FEMENINO | 3 | 1 | 76 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1506 | Vanesa Perez Bautista | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 92 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 775 | Vanessa Gil Ortiz | BEST OF YOU | SENIOR FEMENINO | 66 | 2 | 6 | 172 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 |
| 1507 | Vanessa Locher Kirchner | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 301 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 916 | Vanessa Ponz Ballester | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 43 | 2 | 2 | 158 | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | Vanessa Rodriguez Cruz | L'HOSPITALET ATLETISME | SENIOR FEMENINO | 20 | 1 | 145 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1508 | Vasyl Gayvoronyuk | XIOB GRUP | VETERANO A MASCULINO | 257 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 917 | Veronica Lopez Sales | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 94 | 2 | 2 | 145 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
| 918 | Veronica Parra Llorens | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 44 | 2 | 2 | 240 | 1 | 80 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | Veronica Serrano | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 9 | 1 | 141 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Vicen Abad Madrid | TRICANET DE BERENGUER | VETERANO A MASCULINO | 18 | 2 | 363 | 209 | 0 | 0 | 182 | 110 | 181 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Vicent Aragon Chabrera | CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA | SENIOR MASCULINO | 67 | 2 | 234 | 95 | 117 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 66 |
| 236 | Vicent Catala Borras | CA ALFARA | VETERANO B MASCULINO | 44 | 2 | 178 | 157 | 89 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 88 |
| 677 | Vicent Miragall Meseguer | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 154 | 1 | 40 | 35 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755 | Vicent Monsonis | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 314 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 495 | Vicent Moya Miralles | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 203 | 1 | 101 | 16 | 101 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Vicent Varea | CA RUNNING CASTELLO | SENIOR MASCULINO | 18 | 2 | 388 | 190 | 194 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 100 |
| 158 | Vicente Aragon Fernandez | CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA | VETERANO B MASCULINO | 29 | 2 | 214 | 163 | 107 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 91 |
| 218 | Vicente Belloso Castillo | DGP TRAINING | VETERANO A MASCULINO | 57 | 1 | 184 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 482 | Vicente Fernando Maña Aguilar | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 199 | 3 | 105 | 100 | 15 | 1 | 0 | 0 | 75 | 77 | 0 | 0 | 15 | 22 |
| 156 | Vicente Gomez | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 3 | 2 | 215 | 400 | 102 | 180 | 113 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1509 | Vicente Gomez Valmaña | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 529 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1510 | Vicente Hernandez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 212 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1511 | Vicente Iglesias Pardo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 530 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 | Vicente Jesus Mari Martinez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 105 | 1 | 121 | 67 | 121 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vicente Llorens Montañes | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 3 | 5 | 626 | 541 | 123 | 78 | 72 | 85 | 112 | 83 | 196 | 200 | 123 | 95 |
| 1512 | Vicente Martinez España | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 258 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1513 | Vicente Palau Olmedo | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1514 | Vicente Rambla | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 531 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vicente Sanchez Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 5 | 3 | 586 | 620 | 194 | 180 | 196 | 220 | 196 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Vicente Sola Lloret | AMICS DEL CLOT | VETERANO A MASCULINO | 76 | 1 | 159 | 94 | 0 | 0 | 159 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | Vicente Tirado Archelos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 265 | 1 | 55 | 35 | 0 | 0 | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1515 | Vicente Vera Fria | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | VETERANO B MASCULINO | 213 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Victor Cerisuelo Calvo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 58 | 2 | 256 | 111 | 128 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 71 |
| 352 | Victor De Loño | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 145 | 1 | 151 | 82 | 0 | 0 | 151 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 707 | Victor Garcia Esteban | MACALISTER PRO FOTO | VETERANO A MASCULINO | 160 | 1 | 30 | 32 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1516 | Victor Lliberos Monfort | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 532 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos