| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club A→Z | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1333 | Marta Escrig | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1319 | Maria Martin Cerezuela | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Fran Blasco Marcelo | RUN&FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 80 | 1 | 199 | 140 | 0 | 0 | 199 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | Eduardo Bueno | RUN&FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 154 | 1 | 145 | 77 | 0 | 0 | 145 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1166 | Ioana Ionascu | RUN&FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 185 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Santi Estevez Mora | RUNANDFRIENDS | SENIOR MASCULINO | 7 | 3 | 550 | 277 | 186 | 86 | 178 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 98 |
| 387 | Javi Gil | RUNNERS FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 157 | 1 | 140 | 50 | 140 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 567 | Nestor Aparicio Marin | RUNNING AT SUNRISE | VETERANO A MASCULINO | 135 | 1 | 78 | 53 | 78 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | Ana Pulido | RUNNING FOR OUR STAR | SENIOR FEMENINO | 40 | 1 | 71 | 100 | 0 | 0 | 71 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | Ruben Aparicio | RUNNING FOR OUR STAR | VETERANO A MASCULINO | 139 | 1 | 70 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | David Beltran Escrig | RUNNING MORO | VETERANO A MASCULINO | 122 | 1 | 95 | 88 | 0 | 0 | 95 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Carlos Perez Siles | RUNNING PERALES DE TAJUñA | VETERANO B MASCULINO | 82 | 1 | 132 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Nacho Diaz Segura | RUNNING SPORT CASTELLó | VETERANO B MASCULINO | 31 | 1 | 193 | 160 | 193 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | Jorge Cortes | RUNNING ZGZ - FISIO ZARAGOZA | SENIOR MASCULINO | 143 | 1 | 153 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | Luis Beltran | RUNNINGCLETA | SENIOR MASCULINO | 155 | 2 | 142 | 47 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 46 |
| 30 | Jesus Jimenez Sanchez Migallon | RURAL PARK RUNNING SOCUéLLAMOS | SENIOR MASCULINO | 11 | 2 | 400 | 259 | 200 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 160 |
| 1062 | Celia Cuenca Blat | SANUS VITAE TEAM | SENIOR FEMENINO | 156 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 595 | Lola Moreno Garibo | SANUS VITAE TEAM | VETERANO B FEMENINO | 12 | 1 | 68 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1484 | Silvia Gonzalbo | SASTRETA | VETERANO A FEMENINO | 87 | 1 | 1 | 95 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | David Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 12 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Gabriel Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 26 | 1 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Samuel Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 43 | 1 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Ruben Herrero | STADIUM CASABLANCA | SENIOR MASCULINO | 49 | 1 | 280 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Emilio Rodriguez Rujula | STADIUM CASABLANCA | VETERANO B MASCULINO | 45 | 1 | 178 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Migue Garcia Ramos | TALES TRAIL TEAM | VETERANO B MASCULINO | 28 | 1 | 220 | 200 | 220 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | Pablo Moragas Lopez De Hierro | TEAM 3FDC | VETERANO A MASCULINO | 93 | 1 | 140 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1172 | Isabel Guillen | TEAM ONE DIABETES CHALLENGE | VETERANO B FEMENINO | 34 | 1 | 1 | 120 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Fernando Fabregat | TEAM4SPORT | SENIOR MASCULINO | 59 | 2 | 253 | 132 | 199 | 98 | 54 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 788 | Daniel Sanchez Garcia Vacas | TERRETA-RUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 171 | 3 | 3 | 124 | 1 | 18 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 1262 | Lledo Prades Martell | TERRETA-RUNNERS | VETERANO A FEMENINO | 68 | 1 | 1 | 66 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Alberto Javier Arias Barreda | TORTIGUITAS TRAIL RUNNING CASTELLON | VETERANO B MASCULINO | 20 | 2 | 300 | 183 | 150 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 98 |
| 106 | Eduardo Claveria Daina | TRAGAMILLAS ALCANIZ | SENIOR MASCULINO | 48 | 1 | 280 | 200 | 0 | 0 | 280 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Toño Garcia Ferrer | TRAIL MORVEDRE | VETERANO B MASCULINO | 32 | 1 | 191 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | David Fuste Tello | TRAIL RUNNING ZARAGOZA | VETERANO A MASCULINO | 155 | 1 | 38 | 78 | 0 | 0 | 38 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Juan Angel Martinez | TRAIL RUNNING ZARAGOZA | VETERANO B MASCULINO | 33 | 1 | 189 | 110 | 189 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jose Daniel Cumba Coloma | TRAIL-RUNNING BENLLOC | VETERANO B MASCULINO | 8 | 2 | 401 | 340 | 161 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 250 | 0 | 0 |
| 1385 | Noelia Rodriguez De Guzman | TRIATLON CASTELLON | VETERANO A FEMENINO | 79 | 1 | 1 | 82 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sara Claramonte | TRIATLÓN T4S CASTELLÓN | VETERANO B FEMENINO | 1 | 5 | 760 | 1450 | 138 | 300 | 125 | 300 | 162 | 300 | 197 | 250 | 138 | 300 |
| 426 | David Barrajon Martin | TRIATLóN MORALEJA DE ENMEDIO | VETERANO A MASCULINO | 102 | 1 | 126 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Vicen Abad Madrid | TRICANET DE BERENGUER | VETERANO A MASCULINO | 18 | 2 | 363 | 209 | 0 | 0 | 182 | 110 | 181 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lucas Adanero Gonzalez | TRITRAIL | SENIOR MASCULINO | 2 | 2 | 720 | 550 | 400 | 300 | 320 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Anna Elizalde | TRITRAIL | SENIOR FEMENINO | 5 | 2 | 249 | 380 | 128 | 160 | 121 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Elena Ruz Lucena | TRITRAIL | VETERANO B FEMENINO | 2 | 5 | 234 | 970 | 12 | 140 | 1 | 250 | 41 | 180 | 168 | 200 | 12 | 200 |
| 576 | Jose Maria Salgado Vallvey | TRITRAIL | VETERANO C MASCULINO | 18 | 2 | 75 | 220 | 74 | 120 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1462 | Sandra Pallares Gomez | TRITRAIL | SENIOR FEMENINO | 284 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Ferran Perez | TRITRAIL | SENIOR MASCULINO | 120 | 1 | 170 | 72 | 170 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | Esther Soria | TRITRAIL | VETERANO B FEMENINO | 8 | 1 | 134 | 250 | 134 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | Sergio Martinez Iserte | TRITRAIL | SENIOR MASCULINO | 191 | 1 | 114 | 27 | 114 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1368 | Miriam Chiachio | TRITRAIL | SENIOR FEMENINO | 255 | 1 | 1 | 28 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 856 | Jose Miguel Traver Sorribes | TRITRAIL | VETERANO C MASCULINO | 28 | 2 | 2 | 191 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
Información básica sobre protección de datos