| Pos. ↕︎ | Nombre A→Z | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 81 | Alexis Fabregat Porcar | CLUB DE MUNTANYA BENASSAL | SENIOR MASCULINO | 36 | 2 | 316 | 147 | 158 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 84 |
| 375 | Alfonso Altarejos Manzano | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 74 | 2 | 144 | 152 | 72 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 86 |
| 968 | Alfonso Salas Duran | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 167 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | Alfonso Sapiña Jover | PIRATILLES TEAM | SENIOR MASCULINO | 249 | 1 | 66 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 802 | Alfredo Javier Lorente Sol | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 148 | 2 | 2 | 88 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 546 | Alfredo Marti Monfort | GSOL BENICASSIM | VETERANO A MASCULINO | 128 | 1 | 84 | 85 | 0 | 0 | 84 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 969 | Alicia Guillamon Andreu | C.A.RUNNING DEAD | VETERANO A FEMENINO | 47 | 1 | 1 | 91 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 803 | Alina Segarra Felip | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 26 | 2 | 2 | 167 | 1 | 70 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 970 | Alvaro Blasco Lloret | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 374 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | Alvaro Garcia Valderas | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 172 | 1 | 130 | 43 | 130 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 971 | Alvaro Miro Calvo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 972 | Amanda Rocha Giraldo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 110 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 973 | Amaya Martin Fernandez | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B FEMENINO | 23 | 1 | 1 | 91 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Amparo Garcia Paula | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 24 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 975 | Ana Aleman Villanueva | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 48 | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462 | Ana Andres Gonzalez Andres Gonzalez | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | VETERANO A FEMENINO | 12 | 2 | 112 | 340 | 0 | 0 | 1 | 140 | 111 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 976 | Ana Calin | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 111 | 1 | 1 | 22 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 977 | Ana Casanova Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 112 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559 | Ana Cordon Perez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 38 | 1 | 80 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 978 | Ana Cruz Oyarzabal | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 25 | 1 | 133 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 978 | Ana Cruz Oyarzabal | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 25 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 979 | Ana Espinosa | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 113 | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 804 | Ana Isabel Cedron Valdes | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | VETERANO A FEMENINO | 27 | 2 | 2 | 189 | 0 | 0 | 1 | 98 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | Ana Leonor Leon Ortuño | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 114 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 805 | Ana Llopis | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 72 | 2 | 2 | 167 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 981 | Ana Maria Martinez Sanchis | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 26 | 1 | 1 | 89 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 982 | Ana Martinez Lorente | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 115 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Ana Monferrer Gines | UAC | VETERANO B FEMENINO | 6 | 2 | 160 | 450 | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 250 |
| 806 | Ana Moscardo Bataller | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 73 | 2 | 2 | 132 | 1 | 51 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | Ana Pulido | RUNNING FOR OUR STAR | SENIOR FEMENINO | 40 | 1 | 71 | 100 | 0 | 0 | 71 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 983 | Anabel Zahonero Ferriz | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 116 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 619 | Anastasiia Orlovska | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 47 | 1 | 60 | 96 | 0 | 0 | 60 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 984 | Andoni Julve Aberasturi | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 376 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 985 | Andrada Alejandro Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 117 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726 | Andrea Abellan Herguido | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 56 | 1 | 24 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 986 | Andrea Aguilella Ten | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 118 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 583 | Andrea Alegre Arnau | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 39 | 1 | 72 | 92 | 72 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 987 | Andrea Araya Martinez | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 119 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 988 | Andrea Belen Cretu Toma | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 989 | Andrea Benedito Andreu | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 121 | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | Andrea Cebrian Pitarch | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 22 | 1 | 144 | 180 | 144 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | Andrea Dominguez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 122 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 991 | Andrea Dominguez Herrando | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 992 | Andrea Emeterio | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 124 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 993 | Andrea Martinez Merencio | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 125 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743 | Andrea Neri | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 310 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 714 | Andrea Parra Casanova | BEST OF YOU | VETERANO A FEMENINO | 24 | 2 | 28 | 290 | 14 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 180 |
| 994 | Andrea Perez Escarti | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | SENIOR FEMENINO | 126 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 995 | Andreea Elena Toma | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 49 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 996 | Andreea Sima | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 127 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos