| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↑ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 129 | Anna Elizalde | TRITRAIL | SENIOR FEMENINO | 5 | 2 | 249 | 380 | 128 | 160 | 121 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Juan Carlos Lora Aizcorbe | ESENCIARUN | VETERANO A MASCULINO | 37 | 2 | 250 | 153 | 125 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 85 |
| 127 | Hector Bonillo Cortes | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 60 | 2 | 252 | 109 | 126 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 70 |
| 126 | Fernando Fabregat | TEAM4SPORT | SENIOR MASCULINO | 59 | 2 | 253 | 132 | 199 | 98 | 54 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Raul Vidal Guirado | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 36 | 2 | 254 | 155 | 127 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 86 |
| 124 | Victor Cerisuelo Calvo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 58 | 2 | 256 | 111 | 128 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 71 |
| 123 | Iago Egea Zatti | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 57 | 2 | 258 | 113 | 129 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 72 |
| 121 | Eloy Hornero Gallent | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 56 | 1 | 260 | 180 | 0 | 0 | 260 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Carlos Lopez | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 55 | 1 | 260 | 140 | 260 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Grego Aguilera Pino | OSSA RUNNERS TEAM | VETERANO A MASCULINO | 35 | 1 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Eliseu Gombau Murria | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 54 | 2 | 260 | 115 | 130 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 73 |
| 118 | Jordi Lluvia Cuartero | REPTE 10K VINAROS | SENIOR MASCULINO | 53 | 2 | 261 | 120 | 119 | 31 | 0 | 0 | 142 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Adrian Cintas Albiol | BEST OF YOU | VETERANO A MASCULINO | 34 | 2 | 262 | 159 | 131 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 87 |
| 116 | Alan Gutierrez Llopis | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 52 | 2 | 264 | 118 | 132 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 74 |
| 115 | Juanan Latorre Itarte | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 33 | 2 | 266 | 161 | 133 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 88 |
| 114 | Francisco Luis Agut | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 22 | 2 | 268 | 176 | 134 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 96 |
| 112 | Xavi Medina Mateu | ORPESA L'ATALL | JUNIOR MASCULINO | 1 | 2 | 270 | 550 | 0 | 0 | 131 | 300 | 139 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Daniel Serrano Guzman | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 51 | 2 | 270 | 121 | 135 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 75 |
| 111 | Jose Daras Fernando | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 21 | 2 | 272 | 178 | 136 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 97 |
| 110 | Vite Clausell | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 32 | 2 | 274 | 163 | 137 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 89 |
| 108 | Fernando Malo Capilla | MALOS CORREDORES | VETERANO A MASCULINO | 31 | 2 | 278 | 173 | 151 | 82 | 127 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Lucas Segarra Albalat | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 50 | 2 | 278 | 125 | 139 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 76 |
| 106 | Eduardo Claveria Daina | TRAGAMILLAS ALCANIZ | SENIOR MASCULINO | 48 | 1 | 280 | 200 | 0 | 0 | 280 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Ruben Herrero | STADIUM CASABLANCA | SENIOR MASCULINO | 49 | 1 | 280 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Tebelio Tendero | LOS MAGOS RUN | SENIOR MASCULINO | 47 | 2 | 281 | 161 | 280 | 160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Josep Manuel Jarques Sanchis | ESENCIARUN | VETERANO C MASCULINO | 2 | 2 | 282 | 470 | 141 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 250 |
| 102 | Jose Maria Merencio Ricote | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | VETERANO A MASCULINO | 30 | 2 | 283 | 175 | 0 | 0 | 180 | 99 | 103 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Jorge Ahis Lucas | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 46 | 2 | 283 | 128 | 141 | 52 | 142 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Javier Alfonso Farnos | DAME MAIS RUNNING | VETERANO A MASCULINO | 29 | 2 | 288 | 167 | 144 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 91 |
| 99 | Laura Gil Llido | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 4 | 2 | 290 | 450 | 147 | 200 | 143 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Mapi Belaire Miralles | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A FEMENINO | 1 | 2 | 290 | 520 | 145 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 300 |
| 98 | Raul Norambuena Guinot | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 28 | 3 | 291 | 221 | 82 | 57 | 0 | 0 | 127 | 84 | 0 | 0 | 82 | 80 |
| 97 | Fernando Pedrero Pitarch | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 27 | 2 | 292 | 170 | 146 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 92 |
| 96 | Fran Lopez Pardo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 45 | 2 | 294 | 132 | 147 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 78 |
| 95 | Edgar Chumillas Lopez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 44 | 2 | 296 | 134 | 148 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 79 |
| 94 | Javier Fores Olalla | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 26 | 2 | 298 | 172 | 149 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 93 |
| 91 | Daniel Victoria | ASISA | SENIOR MASCULINO | 41 | 1 | 300 | 220 | 0 | 0 | 300 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Julio Lluch Mallench | NOULAS | SENIOR MASCULINO | 42 | 1 | 300 | 180 | 300 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Samuel Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 43 | 1 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Alberto Javier Arias Barreda | TORTIGUITAS TRAIL RUNNING CASTELLON | VETERANO B MASCULINO | 20 | 2 | 300 | 183 | 150 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 98 |
| 89 | Eduardo Corma Marti | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO A MASCULINO | 25 | 2 | 302 | 175 | 151 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 94 |
| 88 | Pau Monferrer Palmer | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 40 | 2 | 304 | 138 | 152 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 80 |
| 87 | Daniel Garcia Sanahuja | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 39 | 2 | 306 | 140 | 153 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 81 |
| 86 | Jose Mateu Lerin | UAC | VETERANO B MASCULINO | 19 | 2 | 308 | 185 | 154 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 99 |
| 85 | Jose Blazquez Martinez | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 38 | 2 | 310 | 143 | 155 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 82 |
| 84 | Carlos Muñoz Romero | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO B MASCULINO | 18 | 2 | 312 | 187 | 156 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 100 |
| 83 | Ismael Barras Reinoso | CA RUNNING CASTELLO | VETERANO B MASCULINO | 17 | 3 | 313 | 253 | 104 | 71 | 105 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 90 |
| 82 | Cristian Mingol | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 37 | 2 | 314 | 145 | 157 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 83 |
| 81 | Alexis Fabregat Porcar | CLUB DE MUNTANYA BENASSAL | SENIOR MASCULINO | 36 | 2 | 316 | 147 | 158 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 84 |
| 80 | Manuel Porcar Almela | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 24 | 2 | 318 | 180 | 159 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 95 |
Información básica sobre protección de datos