| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↑ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 162 | Carlos Javier De La Cruz | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 45 | 3 | 209 | 235 | 0 | 0 | 1 | 63 | 35 | 62 | 173 | 110 | 0 | 0 |
| 216 | Carla Segundo Mundina | BEST OF YOU | SENIOR FEMENINO | 10 | 2 | 184 | 236 | 92 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 140 |
| 34 | Daniel Redon Sol | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 13 | 2 | 398 | 237 | 199 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 140 |
| 829 | Federico Arnau Moya | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO C MASCULINO | 25 | 2 | 2 | 237 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 826 | Estibaliz Lorenz Andres | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 30 | 2 | 2 | 237 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 895 | Nuria Sanmiguel | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 21 | 2 | 2 | 238 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 918 | Veronica Parra Llorens | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 44 | 2 | 2 | 240 | 1 | 80 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Ramon Cordoba Caro | VILANOVA D'ALCOLEA | VETERANO B MASCULINO | 26 | 3 | 237 | 242 | 0 | 0 | 1 | 69 | 67 | 74 | 169 | 99 | 0 | 0 |
| 782 | Crstina Condorachi Minascurta | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 67 | 4 | 4 | 245 | 1 | 49 | 1 | 27 | 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| 321 | Monica Lozano Del Moral | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 16 | 2 | 158 | 249 | 60 | 89 | 98 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Carlos Fuentes Vazquez | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 38 | 1 | 240 | 250 | 0 | 0 | 240 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | Sarah Manson | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 17 | 1 | 77 | 250 | 0 | 0 | 77 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | Jordi Alcaraz Febrero | CA SPORTING CALVIA | VETERANO D MASCULINO | 3 | 1 | 76 | 250 | 0 | 0 | 76 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Salvador Ferrando Herranz | @NUTRIADICCION-ARDUUA | SENIOR MASCULINO | 35 | 1 | 320 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 250 | 0 | 0 |
| 181 | Primitivo Cascon Villar | RD SOCKS TEAM PRADOLUENGO | VETERANO C MASCULINO | 5 | 1 | 194 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 250 | 0 | 0 |
| 194 | Luisa Masot Pastor | ALBALAT ENTRENA ATLETISME | SENIOR FEMENINO | 9 | 1 | 190 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | 0 | 0 |
| 239 | Maria Jesus Marco Garcia | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 12 | 1 | 178 | 250 | 178 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | Estefania Escuder Alonso | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 7 | 1 | 155 | 250 | 155 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | Esther Soria | TRITRAIL | VETERANO B FEMENINO | 8 | 1 | 134 | 250 | 134 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1051 | Carmela Selma | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C FEMENINO | 4 | 1 | 1 | 250 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1276 | Luis Gamir Tomas | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 8 | 1 | 1 | 250 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Gabriel Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 26 | 1 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Miguel Mendoza | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 44 | 1 | 210 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | Vanessa Rodriguez Cruz | L'HOSPITALET ATLETISME | SENIOR FEMENINO | 20 | 1 | 145 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | Veronica Serrano | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 9 | 1 | 141 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | Lauri Hernandez Acedo | A.A. MóSTOLES | JUNIOR FEMENINO | 2 | 1 | 131 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Carlos Adell Sospedra | AMICS DE LES CURSES POPULARS ALCALA-ALCOSSEBRE | VETERANO A MASCULINO | 16 | 2 | 378 | 250 | 189 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 140 |
| 297 | Benjamin Edo Beltran | BENICASSIM SKYRUNNERS | VETERANO C MASCULINO | 11 | 2 | 163 | 252 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 162 | 160 | 0 | 0 |
| 83 | Ismael Barras Reinoso | CA RUNNING CASTELLO | VETERANO B MASCULINO | 17 | 3 | 313 | 253 | 104 | 71 | 105 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 90 |
| 28 | Juan Vicente Nebot Valverde | BCS TRAIL D'UIXO | SENIOR MASCULINO | 10 | 2 | 407 | 255 | 197 | 95 | 210 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 824 | Elvira Lizardo | ORPESACORRE | VETERANO B FEMENINO | 18 | 2 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1 | 160 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Monfort Guimera | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 8 | 3 | 437 | 257 | 142 | 75 | 153 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 90 |
| 193 | Paula Diago Romero | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR FEMENINO | 8 | 2 | 190 | 257 | 95 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 160 |
| 459 | Marta Barrachina Barbera | BEST OF YOU | SENIOR FEMENINO | 26 | 3 | 113 | 258 | 56 | 88 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 99 |
| 768 | Baldui Grifo | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 23 | 2 | 8 | 258 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 |
| 30 | Jesus Jimenez Sanchez Migallon | RURAL PARK RUNNING SOCUéLLAMOS | SENIOR MASCULINO | 11 | 2 | 400 | 259 | 200 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 160 |
| 914 | Soraya Julian Gual | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | VETERANO A FEMENINO | 41 | 2 | 2 | 259 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |
| 58 | Oswaldo Azuaje | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 12 | 2 | 354 | 276 | 177 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 180 |
| 18 | Santi Estevez Mora | RUNANDFRIENDS | SENIOR MASCULINO | 7 | 3 | 550 | 277 | 186 | 86 | 178 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 98 |
| 185 | Beatriz Rodriguez Magallanes | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 7 | 2 | 192 | 278 | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 180 |
| 45 | Tomas Piernas Minguez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 15 | 2 | 384 | 280 | 191 | 120 | 0 | 0 | 193 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | Jose Ramon Beltran Castillo | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 63 | 4 | 158 | 282 | 26 | 51 | 12 | 76 | 94 | 78 | 0 | 0 | 26 | 77 |
| 17 | Miquel Moreno Higueras | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 6 | 3 | 557 | 282 | 185 | 85 | 0 | 0 | 187 | 100 | 0 | 0 | 185 | 97 |
| 20 | Eduardo Lopez Cano | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 6 | 3 | 502 | 285 | 167 | 91 | 168 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 99 |
| 913 | Sonia Rodriguez-bobada Sanchez - Montañes | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B FEMENINO | 22 | 2 | 2 | 290 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| 27 | Nahuel Valado Velasco | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 9 | 2 | 420 | 290 | 210 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 180 |
| 714 | Andrea Parra Casanova | BEST OF YOU | VETERANO A FEMENINO | 24 | 2 | 28 | 290 | 14 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 180 |
| 349 | Toni Garcia Martinez | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C MASCULINO | 14 | 3 | 151 | 296 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 110 | 1 | 97 |
| 32 | Iñaki Rubio Segarra | C.D. METAESPORT RIBA-ROJA DE TURIA | VETERANO A MASCULINO | 9 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Saul Bort Saura | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 27 | 1 | 350 | 300 | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos