| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↑ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1106 | Eduardo Delgado Paris | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 410 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 | Eduardo Goya Soler | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1117 | Enric Martell Lazaro | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 412 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1119 | Enrique Canos Capdevila | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 413 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120 | Enrique Grao Ros | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 414 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1121 | Enrique Guillamon Lara | CA ONDA | SENIOR MASCULINO | 415 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1123 | Eric Montes Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 416 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1124 | Ernesto Villalon Albalat | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 417 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1130 | Estuardo Rosales | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 418 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1138 | Felipe Biosca | POLIVALENTES | SENIOR MASCULINO | 419 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1140 | Fernando Soliva Mira | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 420 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1141 | Franc Martinez Tena | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 421 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1143 | Francisco Javier Artacho Cobo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 422 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1151 | Gerardo Cuco | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 423 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1154 | Gonzalo Albero Almodobar | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 424 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1155 | Gonzalo Vilanova Prieto | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 425 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1156 | Guillermo Ballester Viciano | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 426 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1158 | Guillermo Miro Calvo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 427 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1159 | Hector Rambla | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 428 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1160 | Holger Cevallos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 429 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 | Hugo Gomez Perez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1162 | Imanol Fabrega Ruiz De Viñaspre | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 431 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1174 | Ivan Cabanes Ramos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 432 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1175 | Ivan Cabanes Ramos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 433 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1176 | Ivan Higueras Calduch | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 434 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1178 | Ivan Muñoz Mari | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 435 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1179 | Ivan Pinto Vicent | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 436 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1182 | Iñigo Rodriguez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 437 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1184 | Javier Alfaro | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 438 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1186 | Javier Balaguer Canet | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 439 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1188 | Javier Contreras Valiente | CLUB ATLETISMO VILLARTA | SENIOR MASCULINO | 440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1189 | Javier Gonzalez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 441 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1191 | Javier Mancheño | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 442 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | Joan Calpe | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 443 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201 | Joan Damia Climent | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 444 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1202 | Joan Garces | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 445 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | Joan Pamies Escoda | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 446 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206 | Jonah Perez De Leza Boyd | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 447 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1207 | Jonathan Cabrera Velasco | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 448 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1208 | Jordi Diaz Castell | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 449 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1209 | Jordi Llusar | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1212 | Jorge Bombardo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 451 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1214 | Jorge Galindo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 452 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1215 | Jorge Garces Pina | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 453 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1216 | Jorge Mayoral Cordoba | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 454 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1217 | Jorge Pinto Gaitan | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 455 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1221 | Jose Farnos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 456 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1226 | Jose Manuel Blasco Buj | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 457 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1227 | Jose Maria Salvador Gomez | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR MASCULINO | 458 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1232 | Jose Sales Ruiz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos