| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club A→Z | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 243 | Raul Badenes Donos | ORPESACORRE | VETERANO A MASCULINO | 61 | 1 | 177 | 95 | 177 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Anna Martinez Roure | ORPESACORRE | SENIOR FEMENINO | 13 | 1 | 175 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | Patricia Martos Calvo | ORPESACORRE | VETERANO A FEMENINO | 13 | 1 | 107 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | Rocio Martinez Perez | ORPESACORRE | VETERANO B FEMENINO | 14 | 1 | 43 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | Oscar Lopez Embuena | ORPESACORRE | JUNIOR MASCULINO | 7 | 1 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1152 | Gloria Elvira Rodriguez Chao | ORPESACORRE | VETERANO A FEMENINO | 63 | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Grego Aguilera Pino | OSSA RUNNERS TEAM | VETERANO A MASCULINO | 35 | 1 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Frank Flores Adsuara | PASUR TRAIL | SENIOR MASCULINO | 76 | 2 | 204 | 76 | 102 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 59 |
| 415 | Juan Borrajo Sanchez | PASUR TRAIL | VETERANO A MASCULINO | 97 | 2 | 130 | 123 | 65 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 75 |
| 818 | David Costa Estirado | PASUR TRAIL | VETERANO A MASCULINO | 177 | 2 | 2 | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 866 | Laura Bermejo Mateu | PASUR TRAIL | VETERANO A FEMENINO | 35 | 2 | 2 | 178 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 600 | Alfonso Sapiña Jover | PIRATILLES TEAM | SENIOR MASCULINO | 249 | 1 | 66 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Paco Moliner Gonell | PLATGES DE MONCOFA | VETERANO B MASCULINO | 15 | 2 | 344 | 212 | 172 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 120 |
| 1475 | Sergio Espinosa Martinez | POLIVALENTES | SENIOR MASCULINO | 522 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1138 | Felipe Biosca | POLIVALENTES | SENIOR MASCULINO | 419 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922 | Josep Cuesta | POTROS SALVAJES | VETERANO D MASCULINO | 4 | 1 | 2 | 220 | 0 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | Angel Vinuesa Hernandez | PUENTE DEL CANTO | VETERANO B MASCULINO | 88 | 1 | 113 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 756 | Enrique Ontoria Herrero | PUENTE DEL CANTO | VETERANO B MASCULINO | 138 | 1 | 13 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Salva Liñan | RAKO RUNNING TEAM | VETERANO A MASCULINO | 22 | 2 | 320 | 182 | 160 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 96 |
| 181 | Primitivo Cascon Villar | RD SOCKS TEAM PRADOLUENGO | VETERANO C MASCULINO | 5 | 1 | 194 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 250 | 0 | 0 |
| 742 | Francisco Miguel Navarro Martinez | REFINERIA CASTELLON | VETERANO A MASCULINO | 166 | 2 | 18 | 85 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 63 |
| 318 | Antonia Merino Rey | REPTE 10K VINAROS | VETERANO B FEMENINO | 7 | 4 | 158 | 544 | 1 | 87 | 1 | 200 | 1 | 97 | 155 | 160 | 0 | 0 |
| 118 | Jordi Lluvia Cuartero | REPTE 10K VINAROS | SENIOR MASCULINO | 53 | 2 | 261 | 120 | 119 | 31 | 0 | 0 | 142 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 | Maria Jose Gilabert Pitarch | REPTE 10K VINAROS | VETERANO A FEMENINO | 37 | 2 | 2 | 173 | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1303 | Mari Carmen Roig Mestre | REPTE 10K VINAROS | VETERANO B FEMENINO | 38 | 1 | 1 | 88 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1254 | Laura Herrero | REPTE 10K VINAROS | VETERANO A FEMENINO | 66 | 1 | 1 | 67 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 946 | Albert Balaguer Torres | REPTE 10K VINAROS | VETERANO A MASCULINO | 198 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1281 | Magdalena Micunekova | REPTE 10K VINAROS | VETERANO B FEMENINO | 36 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558 | Noemi Ramirez Gerardo | REPTE LA VALL | VETERANO B FEMENINO | 11 | 2 | 80 | 380 | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 220 |
| 689 | Miguel Bonilla Bueno | RETO IBéRICO | VETERANO B MASCULINO | 129 | 1 | 36 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534 | Jacob Guinot Reinders | ROOTS | VETERANO A MASCULINO | 125 | 1 | 87 | 86 | 0 | 0 | 87 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1190 | Javier Guinot Viciano | ROOTS | VETERANO D MASCULINO | 5 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Pablo Sospedra | RUN & FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 15 | 2 | 393 | 206 | 198 | 96 | 195 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Laura Gil Llido | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 4 | 2 | 290 | 450 | 147 | 200 | 143 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | Juan Prades Pastor | RUN & FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 298 | 2 | 27 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 488 | Rosanna Moliner Villarreal | RUN & FRIENDS | VETERANO C FEMENINO | 1 | 3 | 103 | 900 | 51 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 300 |
| 882 | Merce Bagan Moliner | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 83 | 2 | 2 | 125 | 1 | 42 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 806 | Ana Moscardo Bataller | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 73 | 2 | 2 | 132 | 1 | 51 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | Alejandro Pallares Tosca | RUN & FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 323 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 484 | Conrado Borras Martin | RUN & FRIENDS | VETERANO A MASCULINO | 116 | 1 | 105 | 61 | 105 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | Joel Peralta | RUN & FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 232 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771 | Paula De La Cruz Ranilla | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 64 | 1 | 8 | 80 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1022 | Belen Ballester Viciano | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 139 | 1 | 1 | 67 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1344 | Marta Pitarch Ripolles | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 246 | 1 | 1 | 54 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125 | Estefania Diaz Ruiz | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 174 | 1 | 1 | 38 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1153 | Gloria Sanahuja Bartoll | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 181 | 1 | 1 | 31 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1451 | Rosario Benedito | RUN & FRIENDS | VETERANO C FEMENINO | 6 | 1 | 1 | 180 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1418 | Paula Fuster Larrart | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 275 | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1266 | Lorena Ruiz | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 207 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 987 | Andrea Araya Martinez | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 119 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos