| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría A→Z | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 412 | Carlos Perez Siles | RUNNING PERALES DE TAJUñA | VETERANO B MASCULINO | 82 | 1 | 132 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | Daniel Hoffmann | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 84 | 1 | 122 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 447 | Miguel Vilata Esteve | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 86 | 1 | 118 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 455 | Eduardo Rubio Campillo | UBUNTU RUNNERS | VETERANO B MASCULINO | 87 | 1 | 115 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | Angel Vinuesa Hernandez | PUENTE DEL CANTO | VETERANO B MASCULINO | 88 | 1 | 113 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | Alberto Juarez Rodriguez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 93 | 1 | 106 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | Santi Martinez Ontoria | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 96 | 1 | 99 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504 | Diego Urbano Leyva | CLUB ATLETISMO MARACENA | VETERANO B MASCULINO | 98 | 1 | 97 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | Miguel Martinez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 99 | 1 | 95 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 526 | Paco Cortes Sanchis | CA POBLATS MARITIMS | VETERANO B MASCULINO | 101 | 1 | 90 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | Martin Lechuga Sancho | CE POBLA | VETERANO B MASCULINO | 104 | 1 | 87 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 584 | Fernando Llorens | ORPESA L'ATALL | VETERANO B MASCULINO | 109 | 1 | 72 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 663 | Victor Sancho Jose | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 120 | 1 | 45 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669 | Rafa Martinez | CLUB ATLETISMO PUENTE DEL CANTO SORIA AFA | VETERANO B MASCULINO | 121 | 1 | 44 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 679 | Gonzalo Laguna Vela | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 124 | 1 | 39 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | Luis Castañ Fornes | CA ONDA | VETERANO B MASCULINO | 128 | 1 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | Miguel Bonilla Bueno | RETO IBéRICO | VETERANO B MASCULINO | 129 | 1 | 36 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | Juan Carlos Candel Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 133 | 1 | 26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 756 | Enrique Ontoria Herrero | PUENTE DEL CANTO | VETERANO B MASCULINO | 138 | 1 | 13 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1229 | Jose Ramon Gomez Perez | AMIGOS DEL ATLETISMO VALDEMORO | VETERANO B MASCULINO | 192 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1230 | Jose Ramon Iriarte | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 193 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1223 | Jose Luis Gomez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 190 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1510 | Vicente Hernandez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 212 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1515 | Vicente Vera Fria | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | VETERANO B MASCULINO | 213 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1148 | Gabriel Abel Cervera Lopez | CA VILAMARXANT | VETERANO B MASCULINO | 182 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1233 | Juan Antonio De Los Santos Ramos | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 194 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1122 | Eric David Bugat Cau | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 176 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1435 | Ramon Barbera Albero | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 207 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1145 | Francisco Jose Pastor Escrig | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 179 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1144 | Francisco Javier De Rio | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 178 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | David Olmedo Galindo | DR RUNNING TEAM | VETERANO B MASCULINO | 10 | 2 | 382 | 390 | 191 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 250 |
| 58 | Oswaldo Azuaje | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 12 | 2 | 354 | 276 | 177 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 180 |
| 59 | Joan Antoni Trenco Bovea | UAC | VETERANO B MASCULINO | 13 | 2 | 350 | 233 | 175 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 140 |
| 66 | Paco Moliner Gonell | PLATGES DE MONCOFA | VETERANO B MASCULINO | 15 | 2 | 344 | 212 | 172 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 120 |
| 75 | Jose Luis Segarra Frias | XIBECA TRAIL | VETERANO B MASCULINO | 16 | 2 | 322 | 199 | 161 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 110 |
| 84 | Carlos Muñoz Romero | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO B MASCULINO | 18 | 2 | 312 | 187 | 156 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 100 |
| 86 | Jose Mateu Lerin | UAC | VETERANO B MASCULINO | 19 | 2 | 308 | 185 | 154 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 99 |
| 90 | Alberto Javier Arias Barreda | TORTIGUITAS TRAIL RUNNING CASTELLON | VETERANO B MASCULINO | 20 | 2 | 300 | 183 | 150 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 98 |
| 111 | Jose Daras Fernando | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 21 | 2 | 272 | 178 | 136 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 97 |
| 114 | Francisco Luis Agut | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 22 | 2 | 268 | 176 | 134 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 96 |
| 132 | Lino Jose Villalonga Barbera | ASFALTEROS TEAM | VETERANO B MASCULINO | 24 | 2 | 244 | 171 | 122 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 94 |
| 137 | Javier Blasco Cantin | UAC | VETERANO B MASCULINO | 25 | 2 | 238 | 169 | 119 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 93 |
| 149 | Santi Jarque Buendia | UAC | VETERANO B MASCULINO | 27 | 2 | 222 | 167 | 111 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 92 |
| 158 | Vicente Aragon Fernandez | CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA | VETERANO B MASCULINO | 29 | 2 | 214 | 163 | 107 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 91 |
| 208 | Daniel Muñoz Ruiz | CLUB ATLETISMO SIERRA SEGURA | VETERANO B MASCULINO | 36 | 2 | 186 | 159 | 93 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 89 |
| 236 | Vicent Catala Borras | CA ALFARA | VETERANO B MASCULINO | 44 | 2 | 178 | 157 | 89 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 88 |
| 344 | Francisco Javier Conejos Blanch | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 68 | 2 | 152 | 154 | 76 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 87 |
| 375 | Alfonso Altarejos Manzano | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 74 | 2 | 144 | 152 | 72 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 86 |
| 501 | Luis Perez Pino | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 97 | 2 | 98 | 145 | 49 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 84 |
| 523 | Rafael Carrion Armero | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 100 | 2 | 90 | 143 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 83 |
Información básica sobre protección de datos