| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↑ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 180 | Alejandro Ocaña Calpe | TRIVILA | VETERANO A MASCULINO | 48 | 1 | 194 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Ruben Tijeras Borras | DAKASPORT TEAM | SENIOR MASCULINO | 84 | 1 | 195 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 200 | 0 | 0 |
| 177 | Javier Lopez Barrachina | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 83 | 1 | 195 | 92 | 195 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Juan Diego Giraldo Peña | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 82 | 1 | 196 | 94 | 196 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Manuel Yustos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 81 | 1 | 197 | 120 | 0 | 0 | 197 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Juan Jose Nieto Del Prado | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | VETERANO A MASCULINO | 47 | 1 | 197 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Ioana Petenchi Petenchi | BENICASSIM RUNNERS | VETERANO B FEMENINO | 3 | 1 | 198 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 300 | 0 | 0 |
| 172 | Patri Juan Rubio | CM AT-ZENET | VETERANO A FEMENINO | 3 | 2 | 198 | 380 | 99 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 220 |
| 170 | Fran Blasco Marcelo | RUN&FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 80 | 1 | 199 | 140 | 0 | 0 | 199 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Jose Manuel Lopez Collado | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 30 | 1 | 199 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 220 | 0 | 0 |
| 169 | Adrian Paris | CLUB ATLETISMO AZUQUECA | SENIOR MASCULINO | 79 | 1 | 199 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Angel Ramos Fonte | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 46 | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 168 | Miguel Rochera Llido | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 78 | 1 | 200 | 100 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Teresa Fabra Cervera | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 2 | 2 | 200 | 430 | 100 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250 |
| 165 | Jordi Perez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 77 | 2 | 202 | 73 | 101 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 58 |
| 164 | Frank Flores Adsuara | PASUR TRAIL | SENIOR MASCULINO | 76 | 2 | 204 | 76 | 102 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 59 |
| 163 | Jose Pascual Adsuara Costa | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 75 | 2 | 206 | 78 | 103 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 60 |
| 162 | Carlos Javier De La Cruz | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 45 | 3 | 209 | 235 | 0 | 0 | 1 | 63 | 35 | 62 | 173 | 110 | 0 | 0 |
| 160 | Jose Antonio Melia Cardenas | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 4 | 2 | 210 | 420 | 105 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 220 |
| 161 | Miguel Mendoza | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 44 | 1 | 210 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Gael Sanchez Navarro | CA PLAYAS DE CASTELLON | SENIOR MASCULINO | 74 | 2 | 212 | 82 | 106 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 61 |
| 157 | Dixon Alexander Villamizar Montes | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 73 | 3 | 214 | 83 | 98 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 57 |
| 158 | Vicente Aragon Fernandez | CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA | VETERANO B MASCULINO | 29 | 2 | 214 | 163 | 107 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 91 |
| 156 | Vicente Gomez | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 3 | 2 | 215 | 400 | 102 | 180 | 113 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Carlos Bernat Clausell | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 43 | 2 | 216 | 144 | 108 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 82 |
| 154 | Juan Segarra Gines | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 72 | 2 | 218 | 85 | 109 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 62 |
| 152 | Jefferson Moscoso | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 42 | 1 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Cristobal Jimenez Hortelano | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 40 | 2 | 220 | 173 | 0 | 0 | 91 | 87 | 129 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Migue Garcia Ramos | TALES TRAIL TEAM | VETERANO B MASCULINO | 28 | 1 | 220 | 200 | 220 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | David Tena Alicart | UAC | VETERANO A MASCULINO | 41 | 2 | 220 | 146 | 110 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 83 |
| 149 | Santi Jarque Buendia | UAC | VETERANO B MASCULINO | 27 | 2 | 222 | 167 | 111 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 92 |
| 148 | Toni Gonzalez Aparicio | UAC | SENIOR MASCULINO | 71 | 2 | 224 | 87 | 112 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 63 |
| 147 | Omar Sales Lleo | CA RUNNING CASTELLO | SENIOR MASCULINO | 70 | 2 | 226 | 89 | 113 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 64 |
| 146 | Elena Carmen Francisco Pons | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 6 | 2 | 228 | 320 | 114 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 200 |
| 145 | Ruben Nuñez Dominguez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 69 | 3 | 229 | 123 | 90 | 5 | 0 | 0 | 49 | 64 | 0 | 0 | 90 | 54 |
| 144 | Andrut Constantin | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 39 | 2 | 230 | 149 | 115 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 84 |
| 143 | Pau Pons Aragon | FC BARCELONA | SENIOR MASCULINO | 68 | 2 | 232 | 93 | 116 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 65 |
| 141 | Elena Ruz Lucena | TRITRAIL | VETERANO B FEMENINO | 2 | 5 | 234 | 970 | 12 | 140 | 1 | 250 | 41 | 180 | 168 | 200 | 12 | 200 |
| 142 | Vicent Aragon Chabrera | CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA | SENIOR MASCULINO | 67 | 2 | 234 | 95 | 117 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 66 |
| 139 | Jose Julian Segarra | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 65 | 2 | 236 | 93 | 122 | 35 | 114 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Daniel Blanch Nicolau | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 66 | 2 | 236 | 97 | 118 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 67 |
| 138 | Ramon Cordoba Caro | VILANOVA D'ALCOLEA | VETERANO B MASCULINO | 26 | 3 | 237 | 242 | 0 | 0 | 1 | 69 | 67 | 74 | 169 | 99 | 0 | 0 |
| 137 | Javier Blasco Cantin | UAC | VETERANO B MASCULINO | 25 | 2 | 238 | 169 | 119 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 93 |
| 135 | Carlos Fuentes Vazquez | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 38 | 1 | 240 | 250 | 0 | 0 | 240 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Guillermo Albertos | CC RIAZA | SENIOR MASCULINO | 64 | 1 | 240 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Bruno Cordoba Campos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 63 | 2 | 240 | 100 | 120 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 68 |
| 133 | Alex Curelea | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 62 | 2 | 242 | 103 | 121 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 69 |
| 132 | Lino Jose Villalonga Barbera | ASFALTEROS TEAM | VETERANO B MASCULINO | 24 | 2 | 244 | 171 | 122 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 94 |
| 131 | Ruben Marques Duran | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 61 | 2 | 245 | 97 | 106 | 22 | 139 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Joan Josep Panisello Sabate | CLUB TRIATLO VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 23 | 2 | 246 | 181 | 0 | 0 | 99 | 90 | 147 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos