| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↑ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1190 | Javier Guinot Viciano | ROOTS | VETERANO D MASCULINO | 5 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Angel Ramos Fonte | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 46 | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 178 | Ruben Tijeras Borras | DAKASPORT TEAM | SENIOR MASCULINO | 84 | 1 | 195 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 200 | 0 | 0 |
| 228 | Paco Vinuesa Vidal | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 7 | 1 | 181 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 200 | 0 | 0 |
| 343 | Sara Rodriguez Montoya | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 17 | 1 | 153 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 200 | 0 | 0 |
| 153 | Migue Garcia Ramos | TALES TRAIL TEAM | VETERANO B MASCULINO | 28 | 1 | 220 | 200 | 220 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | Noelia De Marco Blancas | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 11 | 1 | 117 | 200 | 117 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Samuel Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 43 | 1 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Toño Garcia Ferrer | TRAIL MORVEDRE | VETERANO B MASCULINO | 32 | 1 | 191 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556 | Patricia Oliver Granell | AMICS DEL CLOT | SENIOR FEMENINO | 37 | 1 | 81 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | Rocio Martinez Perez | ORPESACORRE | VETERANO B FEMENINO | 14 | 1 | 43 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1088 | Darra Elizabeth Butnaru Cornea | INDEPENDIENTE | JUNIOR FEMENINO | 4 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Nacho Martin Grifo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 17 | 2 | 390 | 201 | 195 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 110 |
| 368 | Maria Mateu Roig | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 19 | 2 | 146 | 203 | 73 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 110 |
| 699 | Miguel Angel Gil Peña | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 159 | 4 | 32 | 204 | 6 | 21 | 1 | 61 | 19 | 60 | 0 | 0 | 6 | 62 |
| 894 | Nuria Salas Corrales | ESENCIARUN | VETERANO A FEMENINO | 40 | 2 | 2 | 204 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 904 | Ruben Llorens Catala | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 31 | 2 | 2 | 204 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 38 | Pablo Sospedra | RUN & FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 15 | 2 | 393 | 206 | 198 | 96 | 195 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | Mirela Nicoleta Mirica | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 20 | 2 | 2 | 206 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 51 | Ruben Lucas Lleonart | DELTA VALENCIA CA | VETERANO A MASCULINO | 17 | 2 | 374 | 208 | 187 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 110 |
| 54 | Vicen Abad Madrid | TRICANET DE BERENGUER | VETERANO A MASCULINO | 18 | 2 | 363 | 209 | 0 | 0 | 182 | 110 | 181 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | Carlos Lain Diaz | ORPESA L'ATALL | VETERANO B MASCULINO | 102 | 3 | 88 | 209 | 29 | 52 | 30 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 78 |
| 66 | Paco Moliner Gonell | PLATGES DE MONCOFA | VETERANO B MASCULINO | 15 | 2 | 344 | 212 | 172 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 120 |
| 40 | Joan Agost Belles | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | SENIOR MASCULINO | 16 | 2 | 392 | 213 | 196 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 120 |
| 284 | Elena Fornas Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 14 | 2 | 166 | 214 | 83 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 120 |
| 348 | Diego Barreda Barreda | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 70 | 4 | 151 | 215 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 56 | 148 | 94 | 1 | 53 |
| 811 | Capi Forner Tortajada | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 24 | 2 | 2 | 215 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| 836 | Gema Ibañez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 32 | 2 | 2 | 216 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| 871 | Lourdes De La Rosa Trinidad | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 19 | 2 | 2 | 217 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| 91 | Daniel Victoria | ASISA | SENIOR MASCULINO | 41 | 1 | 300 | 220 | 0 | 0 | 300 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Jefferson Moscoso | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 42 | 1 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922 | Josep Cuesta | POTROS SALVAJES | VETERANO D MASCULINO | 4 | 1 | 2 | 220 | 0 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 576 | Jose Maria Salgado Vallvey | TRITRAIL | VETERANO C MASCULINO | 18 | 2 | 75 | 220 | 74 | 120 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1337 | Marta Hernandez Herrero | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 41 | 1 | 1 | 220 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Jose Manuel Lopez Collado | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 30 | 1 | 199 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 220 | 0 | 0 |
| 217 | Juan Jarque Botella | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 6 | 1 | 184 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 220 | 0 | 0 |
| 238 | Lledo Segarra Albalat | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 11 | 1 | 178 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 220 | 0 | 0 |
| 241 | Maribel Herrero | CA ONDA | VETERANO B FEMENINO | 4 | 1 | 177 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 220 | 0 | 0 |
| 517 | Rosa Agut Marin | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | VETERANO B FEMENINO | 10 | 1 | 93 | 220 | 93 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Nahum Calaceit Pastor | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR MASCULINO | 34 | 1 | 320 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Juan Jose Nieto Del Prado | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | VETERANO A MASCULINO | 47 | 1 | 197 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | Armau Parra Navarro | INDEPENDIENTE | JUNIOR MASCULINO | 4 | 1 | 125 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 473 | Elena Bisbal Chinesta | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 28 | 1 | 108 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575 | Valeria Castillo Garcia | CLUB IBóN ORIENTACIóN | JUNIOR FEMENINO | 3 | 1 | 76 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 595 | Lola Moreno Garibo | SANUS VITAE TEAM | VETERANO B FEMENINO | 12 | 1 | 68 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Raul Norambuena Guinot | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 28 | 3 | 291 | 221 | 82 | 57 | 0 | 0 | 127 | 84 | 0 | 0 | 82 | 80 |
| 445 | Sandra Fernandez Reboll | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 25 | 2 | 118 | 222 | 21 | 82 | 97 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Jesus Goterris Copovi | COLLA EL TERMET VILA-REAL | VETERANO B MASCULINO | 41 | 3 | 180 | 230 | 44 | 59 | 92 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 82 |
| 772 | Toni Casanova Aymerich | AMICS DEL CLOT | VETERANO B MASCULINO | 143 | 4 | 7 | 231 | 1 | 37 | 1 | 60 | 4 | 64 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 59 | Joan Antoni Trenco Bovea | UAC | VETERANO B MASCULINO | 13 | 2 | 350 | 233 | 175 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 140 |
Información básica sobre protección de datos