| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↑ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 191 | Manuel Gual | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 50 | 1 | 191 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 180 | 0 | 0 |
| 204 | Ivan Cervera Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 35 | 1 | 188 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 180 | 0 | 0 |
| 267 | Ismael Mateu Agut | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 9 | 1 | 171 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 180 | 0 | 0 |
| 351 | Paula Villeta Fos | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 18 | 1 | 151 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 180 | 0 | 0 |
| 92 | Julio Lluch Mallench | NOULAS | SENIOR MASCULINO | 42 | 1 | 300 | 180 | 300 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | Andrea Cebrian Pitarch | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 22 | 1 | 144 | 180 | 144 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629 | Mayte Bellido Peris | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B FEMENINO | 13 | 1 | 57 | 180 | 57 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1451 | Rosario Benedito | RUN & FRIENDS | VETERANO C FEMENINO | 6 | 1 | 1 | 180 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Ruben Herrero | STADIUM CASABLANCA | SENIOR MASCULINO | 49 | 1 | 280 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Alejandro Ocaña Calpe | TRIVILA | VETERANO A MASCULINO | 48 | 1 | 194 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Juanjo Moliner Gimeno | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 34 | 1 | 189 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449 | Adrian Lopez Sevillano | INDEPENDIENTE | JUNIOR MASCULINO | 5 | 1 | 117 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | Patricia Martos Calvo | ORPESACORRE | VETERANO A FEMENINO | 13 | 1 | 107 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559 | Ana Cordon Perez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 38 | 1 | 80 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Manuel Porcar Almela | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 24 | 2 | 318 | 180 | 159 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 95 |
| 915 | Tania Vega Montanos | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A FEMENINO | 42 | 2 | 2 | 180 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| 130 | Joan Josep Panisello Sabate | CLUB TRIATLO VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 23 | 2 | 246 | 181 | 0 | 0 | 99 | 90 | 147 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 881 | Mensin Amoros Cantavella | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 29 | 2 | 2 | 182 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 76 | Salva Liñan | RAKO RUNNING TEAM | VETERANO A MASCULINO | 22 | 2 | 320 | 182 | 160 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 96 |
| 90 | Alberto Javier Arias Barreda | TORTIGUITAS TRAIL RUNNING CASTELLON | VETERANO B MASCULINO | 20 | 2 | 300 | 183 | 150 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 98 |
| 519 | Laia Garcia Ballester | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 34 | 2 | 92 | 183 | 46 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 97 |
| 867 | Layla Ibañez Cantavella | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 36 | 2 | 2 | 183 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 853 | Jose Carlos Comes Vidal | AMICS DEL CLOT | VETERANO C MASCULINO | 27 | 2 | 2 | 184 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 72 | Richard Garcia Gimenez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 21 | 2 | 328 | 184 | 164 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 97 |
| 86 | Jose Mateu Lerin | UAC | VETERANO B MASCULINO | 19 | 2 | 308 | 185 | 154 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 99 |
| 512 | Maria Broch Palacios | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 32 | 2 | 94 | 185 | 47 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 98 |
| 821 | Diana Portales Fernandez | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 29 | 2 | 2 | 185 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 36 | Mikel Capdevila | EPIC TRAIL | SENIOR MASCULINO | 14 | 3 | 395 | 187 | 140 | 51 | 115 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 77 |
| 50 | Arturo Gimeno Comins | GIMENO TEAM | SENIOR MASCULINO | 20 | 3 | 377 | 187 | 182 | 82 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 95 |
| 46 | Daniel Cuadros Carsi | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 19 | 2 | 384 | 187 | 192 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 99 |
| 70 | Juan Antonio Barreda Parra | CA RUNNING CASTELLO | VETERANO A MASCULINO | 20 | 2 | 332 | 187 | 166 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 98 |
| 84 | Carlos Muñoz Romero | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO B MASCULINO | 18 | 2 | 312 | 187 | 156 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 100 |
| 864 | Kili Sierra Rosado | ORPESA L'ATALL | VETERANO A FEMENINO | 34 | 2 | 2 | 187 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 902 | Restituto Sanchez Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 30 | 2 | 2 | 188 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| 804 | Ana Isabel Cedron Valdes | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | VETERANO A FEMENINO | 27 | 2 | 2 | 189 | 0 | 0 | 1 | 98 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 827 | Estrella Becerro | ORPESA L'ATALL | VETERANO A FEMENINO | 31 | 2 | 2 | 189 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| 42 | Vicent Varea | CA RUNNING CASTELLO | SENIOR MASCULINO | 18 | 2 | 388 | 190 | 194 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 100 |
| 386 | Paula Ferrer Raventos | CLUB TRIATLO ATLES | SENIOR FEMENINO | 23 | 2 | 140 | 191 | 70 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 |
| 809 | Belen Cosa Mormeneo | BEST OF YOU | VETERANO A FEMENINO | 28 | 2 | 2 | 191 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 856 | Jose Miguel Traver Sorribes | TRITRAIL | VETERANO C MASCULINO | 28 | 2 | 2 | 191 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 68 | Daniel Paradells Alos | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 19 | 2 | 338 | 192 | 169 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 100 |
| 270 | Fran Ejarque Peña | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 68 | 3 | 170 | 193 | 48 | 41 | 74 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 70 |
| 783 | Felix Bou Ventura | AMICS DEL CLOT | VETERANO B MASCULINO | 145 | 4 | 4 | 193 | 1 | 19 | 1 | 56 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 883 | Meritxell Perez Hedo | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 39 | 2 | 2 | 193 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 75 | Jose Luis Segarra Frias | XIBECA TRAIL | VETERANO B MASCULINO | 16 | 2 | 322 | 199 | 161 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 110 |
| 106 | Eduardo Claveria Daina | TRAGAMILLAS ALCANIZ | SENIOR MASCULINO | 48 | 1 | 280 | 200 | 0 | 0 | 280 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Fran Fernandez Moreno | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 49 | 1 | 193 | 200 | 0 | 0 | 193 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443 | Ines De Mateo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 24 | 1 | 120 | 200 | 0 | 0 | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | Ximo Conesa Vicent | GREEN POWER SPORTS TEAM | VETERANO C MASCULINO | 16 | 1 | 100 | 200 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1353 | Melania Barcsa | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 77 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos