| Pos. ↕︎ | Nombre A→Z | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 900 | Paula Garcia Alonso | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 91 | 2 | 2 | 52 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1419 | Paula Hernandez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 276 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1420 | Paula Mas Masanet | NEXO SPORT TEAM | SENIOR FEMENINO | 277 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1421 | Paula Nebot Tovar | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 278 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422 | Paula Nova Ruiz | ESENCIARUN | SENIOR FEMENINO | 279 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 492 | Paula Rodriguez Naveira | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 30 | 1 | 102 | 180 | 0 | 0 | 102 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1423 | Paula Romero | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 280 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1424 | Paula Ros Ferrada | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 281 | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1425 | Paula Tabernero Muñoz | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 282 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | Paula Villeta Fos | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 18 | 1 | 151 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 180 | 0 | 0 |
| 542 | Paulo Alexandre Da Silva | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 222 | 3 | 85 | 43 | 33 | 1 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 |
| 1426 | Pedro Acha Espinosa | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 41 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1427 | Pedro Criado Huguet | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1428 | Pedro Garcia Rodriguez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 503 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1429 | Pedro J. Zarzoso Lopez | GAMTE | VETERANO A MASCULINO | 246 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1430 | Pedro Martinez Calzado | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 504 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 487 | Pedro Muñoz | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 95 | 1 | 104 | 91 | 0 | 0 | 104 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pedro Pradas Prieto | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | VETERANO B MASCULINO | 2 | 4 | 700 | 535 | 176 | 95 | 175 | 180 | 173 | 100 | 0 | 0 | 176 | 160 |
| 393 | Pedro Robles Ramos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 160 | 1 | 138 | 48 | 138 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Pepe Ventura Escrig | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 136 | 1 | 159 | 64 | 159 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Pepe Ventura Escrig | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 123 | 1 | 169 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1431 | Pilar Soler Ripolles | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 83 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Primitivo Cascon Villar | RD SOCKS TEAM PRADOLUENGO | VETERANO C MASCULINO | 5 | 1 | 194 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 250 | 0 | 0 |
| 669 | Rafa Martinez | CLUB ATLETISMO PUENTE DEL CANTO SORIA AFA | VETERANO B MASCULINO | 121 | 1 | 44 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523 | Rafael Carrion Armero | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 100 | 2 | 90 | 143 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 83 |
| 396 | Rafael Estalayo Mateo | UNION DEPORTIVA VEGETARIANA | VETERANO B MASCULINO | 79 | 1 | 137 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1432 | Rafael Fortea Gomis | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 42 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Rafael Gomez Crespo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 21 | 2 | 366 | 179 | 183 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 96 |
| 764 | Rafael Lopezz Jimenez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 140 | 1 | 10 | 42 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | Rafael Parra Florit | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 91 | 1 | 109 | 93 | 0 | 0 | 109 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578 | Rafael Yuste Valls | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 137 | 1 | 75 | 50 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1433 | Rafel Bassaganyas Vancells | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 505 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Raimundo Gana | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 135 | 1 | 161 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1434 | Ramon Alexis Alberto Ribes | CME EL CASTELLET LES USERES | VETERANO B MASCULINO | 206 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1435 | Ramon Barbera Albero | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 207 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Ramon Cordoba Caro | VILANOVA D'ALCOLEA | VETERANO B MASCULINO | 26 | 3 | 237 | 242 | 0 | 0 | 1 | 69 | 67 | 74 | 169 | 99 | 0 | 0 |
| 624 | Ramon Ferrer Gonzalez | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 115 | 1 | 58 | 63 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1436 | Ramon Gascon Tormos | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 208 | 1 | 1 | 27 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1437 | Ramon Gomez Contreras | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 506 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | Ramon Gomez Talavera | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 113 | 1 | 63 | 64 | 63 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Ramon Martinez Garcia | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | VETERANO C MASCULINO | 19 | 1 | 65 | 110 | 65 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1438 | Raquel Cuevas | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 283 | 1 | 1 | 64 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644 | Raquel Gomez Arnaiz | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 20 | 1 | 51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1439 | Raquel Justicia Redondo | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 46 | 1 | 1 | 85 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 | Raquel Nebot | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 92 | 2 | 2 | 46 | 1 | 12 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Raul Badenes Donos | ORPESACORRE | VETERANO A MASCULINO | 61 | 1 | 177 | 95 | 177 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | Raul Blasco | BEST OF YOU 3PW ALMASSORA | SENIOR MASCULINO | 189 | 1 | 116 | 60 | 0 | 0 | 116 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | Raul Carrasco Vela | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 117 | 1 | 103 | 89 | 0 | 0 | 103 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1440 | Raul Faus Balbastre | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 209 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1441 | Raul Limorte | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 247 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos