| Pos. ↕︎ | Nombre A→Z | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 277 | Pablo Garcia Estopiñan | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 122 | 1 | 169 | 89 | 0 | 0 | 169 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Pablo Gil Antequera | CORREDOR@S MJP | VETERANO A MASCULINO | 51 | 1 | 190 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516 | Pablo Guillen | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 33 | 1 | 93 | 120 | 0 | 0 | 93 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 737 | Pablo Lahuerta | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 308 | 1 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1398 | Pablo Lliberos Monfort | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Pablo Martinez | CD BENICASIM | SENIOR MASCULINO | 176 | 1 | 128 | 66 | 0 | 0 | 128 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1399 | Pablo Merida Martinez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | Pablo Moragas Lopez De Hierro | TEAM 3FDC | VETERANO A MASCULINO | 93 | 1 | 140 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Pablo Sales Bomboi | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | VETERANO A MASCULINO | 244 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1401 | Pablo Sanahuja Leira | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 497 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Pablo Sospedra | RUN & FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 15 | 2 | 393 | 206 | 198 | 96 | 195 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1402 | Pablo Trilles | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 589 | Pablo Uso | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 242 | 2 | 70 | 31 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 |
| 526 | Paco Cortes Sanchis | CA POBLATS MARITIMS | VETERANO B MASCULINO | 101 | 1 | 90 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Paco Moliner Gonell | PLATGES DE MONCOFA | VETERANO B MASCULINO | 15 | 2 | 344 | 212 | 172 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 120 |
| 334 | Paco Muñoz Vicent | XIOB GRUP | VETERANO A MASCULINO | 81 | 1 | 155 | 93 | 0 | 0 | 155 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paco Viciano Selma | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C MASCULINO | 1 | 4 | 640 | 1100 | 143 | 250 | 144 | 250 | 0 | 0 | 210 | 300 | 143 | 300 |
| 228 | Paco Vinuesa Vidal | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 7 | 1 | 181 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 200 | 0 | 0 |
| 1403 | Paloma Guiral Ortuño | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 266 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1404 | Paloma Prior Vilallonga | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 267 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1405 | Paqui Bernal Santos | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 45 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Patri Juan Rubio | CM AT-ZENET | VETERANO A FEMENINO | 3 | 2 | 198 | 380 | 99 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 220 |
| 1406 | Patricia Lopez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 268 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | Patricia Martos Calvo | ORPESACORRE | VETERANO A FEMENINO | 13 | 1 | 107 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556 | Patricia Oliver Granell | AMICS DEL CLOT | SENIOR FEMENINO | 37 | 1 | 81 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 898 | Patricia Porcar | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 89 | 2 | 2 | 101 | 1 | 37 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1407 | Patricia Serrano Jurado | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 269 | 1 | 1 | 39 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1408 | Patricia Tomas | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1409 | Patricia Torrente | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 271 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1410 | Pau Beltran Ibañez | GSOL BENICASSIM | SENIOR MASCULINO | 499 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1411 | Pau Benimeli | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 554 | Pau Cherta | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 229 | 1 | 82 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1412 | Pau Clemente | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 501 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | Pau Dupla Beltran | CD BENICASIM | SENIOR MASCULINO | 153 | 1 | 146 | 78 | 0 | 0 | 146 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pau Julbe Arayo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 5 | 3 | 562 | 382 | 171 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 171 | 89 |
| 88 | Pau Monferrer Palmer | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 40 | 2 | 304 | 138 | 152 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 80 |
| 143 | Pau Pons Aragon | FC BARCELONA | SENIOR MASCULINO | 68 | 2 | 232 | 93 | 116 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 65 |
| 1413 | Pau Sales Arrufat | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | SENIOR MASCULINO | 502 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Pau Simon Alarcon | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 85 | 2 | 194 | 66 | 97 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 56 |
| 691 | Paul Mancisidor Sarapura | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 284 | 1 | 35 | 23 | 0 | 0 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Paul Santapau Nebot | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 67 | 1 | 172 | 93 | 172 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 899 | Paula Agramunt Farinos | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 90 | 2 | 2 | 135 | 1 | 70 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1414 | Paula Aragon Villarroya | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 272 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1415 | Paula Bañuelos | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 273 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1416 | Paula Cervera Cabrera | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 82 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771 | Paula De La Cruz Ranilla | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 64 | 1 | 8 | 80 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Paula Diago Romero | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR FEMENINO | 8 | 2 | 190 | 257 | 95 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 160 |
| 1417 | Paula Falo Arias | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 274 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Paula Ferrer Raventos | CLUB TRIATLO ATLES | SENIOR FEMENINO | 23 | 2 | 140 | 191 | 70 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 |
| 1418 | Paula Fuster Larrart | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 275 | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos