X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
289 Diego Navarro Llorens INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 128 2 165 101 11000016410000
340 Luis Siurana Gil INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 142 2 153 100 1100001529900
365 Cristian Leon Dols INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 151 2 147 136 00001381469800
367 Iñaki Echechiquia INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 89 2 146 140 00001441459600
45 Tomas Piernas Minguez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 15 2 384 280 191120001931600000
127 Hector Bonillo Cortes INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 60 2 252 109 1263900000012670
390 Ignacio Vicent Pitarch UAC SENIOR MASCULINO 158 2 138 46 6910000006945
160 Jose Antonio Melia Cardenas INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 4 2 210 420 105200000000105220
118 Jordi Lluvia Cuartero REPTE 10K VINAROS SENIOR MASCULINO 53 2 261 120 1193100142890000
166 Teresa Fabra Cervera INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 2 2 200 430 100180000000100250
353 Manuel Mila Muñoz INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 15 2 150 340 7514000000075200
307 Ferran Guimera Gurrea MAGDALENA 70 RUNNERS JUNIOR MASCULINO 2 2 161 500 42300001192000000
485 Carlos Collado Escrig ESENCIARUN VETERANO B MASCULINO 94 2 104 147 52620000005285
692 Jorge Fajardo Suller INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 285 2 34 62 110033610000
48 Carlos Nuñez Olmedo CM VISTABELLA VETERANO B MASCULINO 11 2 380 340 190120000000190220
903 Ricardo Ros INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 161 2 2 93 129000000164
910 Sergio Rodriguez Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 352 2 2 44 11001430000
896 Olga Alvarez Perez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 88 2 2 151 159001920000
179 Pau Simon Alarcon INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 85 2 194 66 97100000009756
551 Roberto Peña Alcaide INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 228 2 82 35 4110000004134
700 Jose Angel Guimera Castillo MAGDALENA 70 RUNNERS VETERANO B MASCULINO 131 2 32 78 1100031680000
913 Sonia Rodriguez-bobada Sanchez - Montañes C.A RUN ADDICTION VETERANO B FEMENINO 22 2 2 290 11100000001180
876 Maria Jose Gilabert Pitarch REPTE 10K VINAROS VETERANO A FEMENINO 37 2 2 173 178001950000
579 Fernando Zapata Dura INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 237 2 74 33 3710000003732
836 Gema Ibañez Gonzalez INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 32 2 2 216 1960000001120
916 Vanessa Ponz Ballester INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 43 2 2 158 169001890000
794 Aaron Ponz Ballester INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 172 2 2 48 11001470000
861 Juan Carlos Redondo Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 345 2 2 38 11001370000
875 Marco Villagrasa Regalado INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 190 2 2 50 11001490000
853 Jose Carlos Comes Vidal AMICS DEL CLOT VETERANO C MASCULINO 27 2 2 184 188000000196
881 Mensin Amoros Cantavella INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 29 2 2 182 187000000195
877 Maria Rosa Martinez Gonzalez INDEPENDIENTE VETERANO C FEMENINO 3 2 2 420 12000000001220
🥉 3 Adrian Escrig Romero BEST OF YOU SENIOR MASCULINO 1 2 800 550 400250000000400300
7 Nacho Safont Femenia ESENCIARUN SENIOR MASCULINO 3 2 700 470 350220000000350250
9 Jesus Manuel Soto Mariblanca INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 4 2 640 420 320200000000320220
12 Joan Agut Colomer CM VISTABELLA VETERANO A MASCULINO 2 2 600 550 300250000000300300
15 Carlos Folch Bordas CA URBAN RUNNING CASTELLON VETERANO A MASCULINO 3 2 560 470 280220000000280250
19 Francisco Manuel Ramirez Rueda CIDADE DE LUGO FLUVIAL VETERANO A MASCULINO 5 2 520 420 260200000000260220
23 Javi Lopez Pardo BEST OF YOU SENIOR MASCULINO 8 2 480 320 240120000000240200
27 Nahuel Valado Velasco C.A RUN ADDICTION SENIOR MASCULINO 9 2 420 290 210110000000210180
30 Jesus Jimenez Sanchez Migallon RURAL PARK RUNNING SOCUéLLAMOS SENIOR MASCULINO 11 2 400 259 20099000000200160
34 Daniel Redon Sol ESENCIARUN SENIOR MASCULINO 13 2 398 237 19997000000199140
35 Oscar Edo Tena CM VISTABELLA VETERANO A MASCULINO 11 2 396 380 198180000000198200
37 Iban Gimenez Bovea INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 12 2 394 340 197160000000197180
40 Joan Agost Belles CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA SENIOR MASCULINO 16 2 392 213 19693000000196120
41 Nacho Martin Grifo BEST OF YOU SENIOR MASCULINO 17 2 390 201 19591000000195110
42 Vicent Varea CA RUNNING CASTELLO SENIOR MASCULINO 18 2 388 190 19490000000194100
43 Manu Mota Palomo CA NOULAS VETERANO A MASCULINO 13 2 386 300 193140000000193160
46 Daniel Cuadros Carsi CLUB ESPORTIU EL NINO SENIOR MASCULINO 19 2 384 187 1928800000019299
47 David Olmedo Galindo DR RUNNING TEAM VETERANO B MASCULINO 10 2 382 390 191140000000191250

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad