| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría A→Z | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 818 | David Costa Estirado | PASUR TRAIL | VETERANO A MASCULINO | 177 | 2 | 2 | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 885 | Miguel Angel Vicedo Aznar | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 192 | 2 | 2 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 834 | Francisco Valero Trenco | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 181 | 2 | 2 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 813 | Carlos Vega Torres | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 175 | 2 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 845 | Javier Juan Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 185 | 2 | 2 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 872 | Luis Eduardo Felipe Cordoba | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 189 | 2 | 2 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 841 | Ivan Gomez Joaquin | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 184 | 2 | 2 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 854 | Jose Cintas | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 186 | 2 | 2 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 4 | Sara Claramonte | TRIATLÓN T4S CASTELLÓN | VETERANO B FEMENINO | 1 | 5 | 760 | 1450 | 138 | 300 | 125 | 300 | 162 | 300 | 197 | 250 | 138 | 300 |
| 141 | Elena Ruz Lucena | TRITRAIL | VETERANO B FEMENINO | 2 | 5 | 234 | 970 | 12 | 140 | 1 | 250 | 41 | 180 | 168 | 200 | 12 | 200 |
| 1337 | Marta Hernandez Herrero | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 41 | 1 | 1 | 220 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | Antonia Merino Rey | REPTE 10K VINAROS | VETERANO B FEMENINO | 7 | 4 | 158 | 544 | 1 | 87 | 1 | 200 | 1 | 97 | 155 | 160 | 0 | 0 |
| 790 | Lucia Ibañez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 17 | 3 | 3 | 439 | 1 | 99 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |
| 824 | Elvira Lizardo | ORPESACORRE | VETERANO B FEMENINO | 18 | 2 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1 | 160 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1527 | Yolanda Parra Fructuoso | L'ÚLTIM PAGA | VETERANO B FEMENINO | 51 | 1 | 1 | 140 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Teresa Bou Rambla | VILANOVA D'ALCOLEA | VETERANO B FEMENINO | 5 | 3 | 160 | 399 | 0 | 0 | 1 | 120 | 1 | 99 | 158 | 180 | 0 | 0 |
| 974 | Amparo Garcia Paula | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 24 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1386 | Noemi Alonso Martinez | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 44 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Ioana Petenchi Petenchi | BENICASSIM RUNNERS | VETERANO B FEMENINO | 3 | 1 | 198 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 300 | 0 | 0 |
| 241 | Maribel Herrero | CA ONDA | VETERANO B FEMENINO | 4 | 1 | 177 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 220 | 0 | 0 |
| 406 | Esther Soria | TRITRAIL | VETERANO B FEMENINO | 8 | 1 | 134 | 250 | 134 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | Rosa Agut Marin | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | VETERANO B FEMENINO | 10 | 1 | 93 | 220 | 93 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629 | Mayte Bellido Peris | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B FEMENINO | 13 | 1 | 57 | 180 | 57 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1172 | Isabel Guillen | TEAM ONE DIABETES CHALLENGE | VETERANO B FEMENINO | 34 | 1 | 1 | 120 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1369 | Monica Allepuz | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 43 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1314 | Maria Jose Ribera Planells | NOSOTRAS DEPORTISTAS | VETERANO B FEMENINO | 40 | 1 | 1 | 95 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 913 | Sonia Rodriguez-bobada Sanchez - Montañes | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B FEMENINO | 22 | 2 | 2 | 290 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| 1256 | Lidia Navarro | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 35 | 1 | 1 | 94 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1463 | Sandra Roig | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B FEMENINO | 49 | 1 | 1 | 93 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 | Aranzazu Sanchez Pantoja Pascual | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO B FEMENINO | 27 | 1 | 1 | 92 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 973 | Amaya Martin Fernandez | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B FEMENINO | 23 | 1 | 1 | 91 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1169 | Isabel Fernandez Lavado | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 33 | 1 | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 981 | Ana Maria Martinez Sanchis | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 26 | 1 | 1 | 89 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1303 | Mari Carmen Roig Mestre | REPTE 10K VINAROS | VETERANO B FEMENINO | 38 | 1 | 1 | 88 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1116 | Encarni Cebrian Gil | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 30 | 1 | 1 | 86 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1439 | Raquel Justicia Redondo | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 46 | 1 | 1 | 85 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1364 | Miguela Garcia Martinez | LAS FUERTACAS | VETERANO B FEMENINO | 42 | 1 | 1 | 84 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1458 | Ruth Blasco Sanz | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 48 | 1 | 1 | 83 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1009 | Aranzazu Vivas Rovira | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 28 | 1 | 1 | 82 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 978 | Ana Cruz Oyarzabal | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 25 | 1 | 133 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 595 | Lola Moreno Garibo | SANUS VITAE TEAM | VETERANO B FEMENINO | 12 | 1 | 68 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | Rocio Martinez Perez | ORPESACORRE | VETERANO B FEMENINO | 14 | 1 | 43 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724 | Maria Isabel Lozano Garcia | CLUB ATLETISMO CHINCHILLA | VETERANO B FEMENINO | 15 | 1 | 25 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 765 | Celia Rubert | BENICASSIM RUNNERS | VETERANO B FEMENINO | 16 | 1 | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1405 | Paqui Bernal Santos | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 45 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1142 | Frances Obrien | KELLS AC | VETERANO B FEMENINO | 31 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1443 | Ricardo Bujeda Lopez | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 47 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1490 | Sonia Hernandez Lavega | A.A. MóSTOLES | VETERANO B FEMENINO | 50 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1168 | Isabel Campesino | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 32 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1281 | Magdalena Micunekova | REPTE 10K VINAROS | VETERANO B FEMENINO | 36 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos