X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
379 Fernando De La Sen Picazo NO VETERANO B MASCULINO 75 1 143 90 0000143900000
376 Alba Garcia Marin INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 21 1 144 160 00000014416000
377 Andrea Cebrian Pitarch C.A RUN ADDICTION SENIOR FEMENINO 22 1 144 180 14418000000000
378 Daniel Sanchez Vazquez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 92 1 144 90 0000144900000
375 Alfonso Altarejos Manzano INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 74 2 144 152 72660000007286
372 Eduardo Bueno RUN&FRIENDS SENIOR MASCULINO 154 1 145 77 0014577000000
373 Iker Muñoz Garcia INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 91 1 145 77 1457700000000
374 Vanessa Rodriguez Cruz L'HOSPITALET ATLETISME SENIOR FEMENINO 20 1 145 250 00001452500000
371 Pau Dupla Beltran CD BENICASIM SENIOR MASCULINO 153 1 146 78 0014678000000
367 Iñaki Echechiquia INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 89 2 146 140 00001441459600
369 David Esteve Amoros INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 73 1 146 84 1468400000000
370 Jose Luis Benito Sanchez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 90 1 146 91 0000146910000
368 Maria Mateu Roig C.A RUN ADDICTION SENIOR FEMENINO 19 2 146 203 739300000073110
366 Javier Torrejon Royo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 152 1 147 79 0014779000000
365 Cristian Leon Dols INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 151 2 147 136 00001381469800
364 Victor Sospedra Gonzalez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 150 1 148 80 0014880000000
362 Hector Garcia Colomer INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 149 1 148 56 1485600000000
363 Joaquin Peris Meseguer INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 88 1 148 92 0000148920000
361 Eloy Izquierdo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 148 2 148 48 7410000007447
360 Jose Antero Muñoz Castro INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 72 1 149 98 0014998000000
359 Joaquin Escrig Tormo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 147 1 149 57 1495700000000
358 David Serres Olmeda HOSPITALET ATLETISME VETERANO B MASCULINO 71 1 149 92 0000149920000
355 Ivan Manuel Cardona Mora INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 146 1 150 81 0015081000000
356 Jorge Flecha INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 86 1 150 97 0000001509700
354 Alejandro Manuel Collado INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 85 1 150 80 1508000000000
353 Manuel Mila Muñoz INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 15 2 150 340 7514000000075200
357 Jose Antonio Medina ORPESA L'ATALL VETERANO A MASCULINO 87 1 150 93 0000150930000
352 Victor De Loño INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 145 1 151 82 0015182000000
347 Mercedes Folch Garcia INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 8 5 151 655 184194185147300192
351 Paula Villeta Fos INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 18 1 151 180 00000015118000
349 Toni Garcia Martinez C.A RUN ADDICTION VETERANO C MASCULINO 14 3 151 296 1890000149110197
348 Diego Barreda Barreda INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 70 4 151 215 1120015614894153
350 Alexandru Bran CC OROPESA SENIOR MASCULINO 144 1 151 90 0000151900000
345 Juan Carlos Calvo Garcia CLUB ESPORTIU VINAROS VETERANO B MASCULINO 69 1 152 99 0015299000000
346 Miguel Angel Alonso Martinez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 84 1 152 94 0000152940000
344 Francisco Javier Conejos Blanch INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 68 2 152 154 76670000007687
343 Sara Rodriguez Montoya INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 17 1 153 200 00000015320000
340 Luis Siurana Gil INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 142 2 153 100 1100001529900
341 )(3ktr E.i LOS PERROS VETERANO A MASCULINO 83 1 153 83 1538300000000
342 Jorge Cortes RUNNING ZGZ - FISIO ZARAGOZA SENIOR MASCULINO 143 1 153 91 0000153910000
339 Ruben Querol Herrera INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 141 1 154 83 0015483000000
336 Jesus Moreno Sanchez INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 13 1 154 120 00000015412000
338 Ricard Tudela Fores CLUB ESPORTIU EL NIÑO SENIOR MASCULINO 140 1 154 60 1546000000000
337 Jordi Basevi Tomas GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA SENIOR MASCULINO 139 1 154 92 0000154920000
335 Carlos Serra Chust ESENCIARUN VETERANO A MASCULINO 82 2 154 129 77520000007777
334 Paco Muñoz Vicent XIOB GRUP VETERANO A MASCULINO 81 1 155 93 0015593000000
332 Estefania Escuder Alonso INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 7 1 155 250 15525000000000
333 Marcelo Paniago INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 67 1 155 93 0000155930000
331 Xavi Vidal Folch INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 66 1 156 100 00156100000000
330 Maria De La Torre Celades CM GR33 VETERANO A FEMENINO 6 1 156 300 15630000000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad