X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
1392 Omar Bakkali Garcia INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 242 1 1 46 00146000000
589 Pablo Uso INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 242 2 70 31 3510000003530
591 Carlos Ruiz Manuel INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 243 1 69 44 006944000000
1395 Pablo Benavent Ubide INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 243 1 1 36 00136000000
1340 Marta Miravet INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 243 1 1 56 15600000000
1341 Marta Moreno INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 244 1 1 58 00158000000
1400 Pablo Sales Bomboi CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA VETERANO A MASCULINO 244 1 1 1 1100000000
592 Jaume Garcia Manzano INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 244 1 69 74 000069740000
1427 Pedro Criado Huguet INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 245 1 1 1 1100000000
1343 Marta Navarro INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 245 1 1 1 1100000000
594 Manuel Foo Sidro FORMIGA CLUB DE MUNTANYA SENIOR MASCULINO 245 2 68 30 3410000003429
1429 Pedro J. Zarzoso Lopez GAMTE VETERANO A MASCULINO 246 1 1 56 00156000000
596 Ruben Marti Cano INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 246 1 68 1 68100000000
1344 Marta Pitarch Ripolles RUN & FRIENDS SENIOR FEMENINO 246 1 1 54 15400000000
598 Ferran Rambla Cerda INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 247 1 67 1 67100000000
1441 Raul Limorte INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 247 1 1 10 11000000000
1345 Marta Saez Gil INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 247 1 1 25 12500000000
599 Ruben Ribes INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 248 1 67 43 006743000000
1346 Marta Trechera INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 248 1 1 15 00115000000
1444 Ricardo Casañ Pitarch INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 248 1 1 1 1100000000
1456 Ruben Pardo Roman INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 249 1 1 69 00169000000
1347 Martina Barbera Belles INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 249 1 1 1 0011000000
600 Alfonso Sapiña Jover PIRATILLES TEAM SENIOR MASCULINO 249 1 66 73 000066730000
603 Victor Triviño Perez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 250 2 65 2 64111000000
1354 Melisa Busta INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 250 1 1 1 1100000000
1459 Salvador March Montolio INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 250 1 1 42 00001420000
1357 Miguel Arego Armelles INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 251 1 1 74 00174000000
1478 Sergio Martinez Lora CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA VETERANO A MASCULINO 251 1 1 1 1100000000
605 Sergio Mainero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 251 1 65 72 000065720000
610 Sergi Muñoz Herrero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 252 1 63 42 006342000000
1365 Mina Ouidra Janoussi INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 252 1 1 1 0011000000
1480 Sergio Morante Mayor INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 252 1 1 33 00133000000
612 Carlos Roig INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 253 1 62 41 006241000000
1366 Miranda Briega Bueno INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 253 1 1 38 00138000000
1481 Sergio Muñoz Martin INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 253 1 1 54 00001540000
1494 Tadeo Julian INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 254 1 1 44 00144000000
1367 Mireia Trilles INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 254 1 1 1 0011000000
613 Joaquin Mondragon Mecho INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 254 1 62 1 62100000000
1368 Miriam Chiachio TRITRAIL SENIOR FEMENINO 255 1 1 28 12800000000
614 Jorge Alvarez Pimentel GREEN POWER SPORTS TEAM SENIOR MASCULINO 255 1 62 71 000062710000
1503 Tomas Rocha Hurtado INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 255 1 1 40 00001400000
616 Jaime Chaveli Roca INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 256 1 61 40 006140000000
1370 Montse Puchades INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 256 1 1 55 00155000000
1505 Toni Bernal Pons INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 256 1 1 1 1100000000
1508 Vasyl Gayvoronyuk XIOB GRUP VETERANO A MASCULINO 257 1 1 50 00150000000
1375 Nadia Mas Gasulla INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 257 1 1 1 1100000000
620 Johann Gross INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 257 1 60 70 000060700000
622 David Zaragoza Segura INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 258 1 58 38 005838000000
1512 Vicente Martinez España INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 258 1 1 45 00145000000
1377 Natalia Navarro INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 258 1 1 1 1100000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad