| Pos. ↑ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1002 | Angelo Benavides | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 377 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | Anna Contreras | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 129 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 | Anna Guerrero Arnau | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 130 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 | Antonio Muñoz Pacho | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 378 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 | Antonio Rubio Ruiz | NO TENGO | VETERANO B MASCULINO | 169 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1007 | Arantxa Palomares Lopez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 131 | 1 | 1 | 66 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 | Aranzazu Sanchez Pantoja Pascual | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO B FEMENINO | 27 | 1 | 1 | 92 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1009 | Aranzazu Vivas Rovira | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 28 | 1 | 1 | 82 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | Ariadna Bargiela Schonbrunn | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 50 | 1 | 1 | 73 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011 | Ariana Pardo | CA RUNNING JARA | SENIOR FEMENINO | 132 | 1 | 1 | 40 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1012 | Armando Aranda Peña | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 170 | 1 | 1 | 23 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1013 | Arri Casquero | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 51 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014 | Aurea Garcia Estopiñan | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 133 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1015 | Aurelie Morez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 134 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1016 | Aurelio Carrillo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 379 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1017 | Balma Cabrera Maicas | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1018 | Balma Moliner Castellano | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 136 | 1 | 1 | 73 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1019 | Barbara Nebot Moya | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 137 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 | Bego Beser Morte | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 52 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1021 | Begoña Mas Sanmartin | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 138 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1022 | Belen Ballester Viciano | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 139 | 1 | 1 | 67 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1023 | Belen Edo Benlliure | BENICASSIM SKY RUNNERS | SENIOR FEMENINO | 140 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1024 | Berta Garcia Borillo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 | Beñat Madariaga Muñoz | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 205 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 | Blanca Rubert Rodriguez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1027 | Borja Fernandez Martinez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1028 | Borja Muñoz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 381 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1029 | Borja Vidal Verdejo | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 206 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 | Bryan Sosa | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 382 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1031 | Camila Duarte | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 143 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1032 | Carla Agusti | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 144 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1033 | Carla Bueno Angullo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 145 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1034 | Carla Ferris Nebot | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 | Carla Gil | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 147 | 1 | 1 | 19 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1036 | Carla Valero Escriba | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 148 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1037 | Carlos Blazquez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 207 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1038 | Carlos Gimeno Traver | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 208 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1039 | Carlos Gutierrez Mateu | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 383 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 | Carlos Lujan Miralles | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 209 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1041 | Carlos Martin Juarez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 384 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1042 | Carlos Mira Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 385 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1043 | Carlos Muñoz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 386 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1044 | Carlos Navarro | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 171 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 | Carlos Ortiz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 387 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1046 | Carlos Palmer Ribo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 388 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1047 | Carlos Rodrigo Villar | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 389 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1048 | Carlos Rodriguez Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 390 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1049 | Carlos Valmaña | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 33 | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 | Carlota Castello Tarrega Puerto | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 149 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1051 | Carmela Selma | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C FEMENINO | 4 | 1 | 1 | 250 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos