X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
500 Santi Martinez Ontoria INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 96 1 99 81 000099810000
503 Hector Barrera Uso INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 207 1 98 84 000098840000
504 Diego Urbano Leyva CLUB ATLETISMO MARACENA VETERANO B MASCULINO 98 1 97 80 000097800000
508 Oscar Piquer Izquierdo INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 121 1 96 73 000096730000
511 Miguel Martinez INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 99 1 95 79 000095790000
515 David Usero Molina INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 213 1 93 83 000093830000
520 Juan Bou Saera INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 215 1 92 82 000092820000
522 Miriam Alvarez Ramos INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 14 1 91 160 0000911600000
526 Paco Cortes Sanchis CA POBLATS MARITIMS VETERANO B MASCULINO 101 1 90 77 000090770000
529 Nahuel Ivan Pesquera INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 217 1 89 81 000089810000
532 Aquilino Sierra INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 124 1 88 72 000088720000
535 Martin Lechuga Sancho CE POBLA VETERANO B MASCULINO 104 1 87 76 000087760000
538 Cristina Martin Jimenez CLUB ATLETISMO MARACENA VETERANO A FEMENINO 15 1 86 140 0000861400000
547 Ivan Carretero Cepeda INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 129 1 84 71 000084710000
548 Carles Senso CA VILAMARXANT VETERANO A MASCULINO 130 1 83 70 000083700000
553 Jordi Such Garcia INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 131 1 82 69 000082690000
556 Patricia Oliver Granell AMICS DEL CLOT SENIOR FEMENINO 37 1 81 200 0000812000000
559 Ana Cordon Perez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 38 1 80 180 0000801800000
564 Maria Ricol Martin INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 16 1 79 120 0000791200000
568 Sergio Rodriguez Ariño INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 234 1 78 79 000078790000
571 Sebastian Ticala Hapca INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 236 1 77 78 000077780000
575 Valeria Castillo Garcia CLUB IBóN ORIENTACIóN JUNIOR FEMENINO 3 1 76 220 0000762200000
584 Fernando Llorens ORPESA L'ATALL VETERANO B MASCULINO 109 1 72 75 000072750000
588 Jose Manuel Fernandez Diaz INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 241 1 71 75 000071750000
592 Jaume Garcia Manzano INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 244 1 69 74 000069740000
595 Lola Moreno Garibo SANUS VITAE TEAM VETERANO B FEMENINO 12 1 68 220 0000682200000
600 Alfonso Sapiña Jover PIRATILLES TEAM SENIOR MASCULINO 249 1 66 73 000066730000
605 Sergio Mainero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 251 1 65 72 000065720000
607 Domingo Vazquez Carela INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 140 1 64 68 000064680000
608 Griselda Entrena Alier INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 44 1 63 160 0000631600000
614 Jorge Alvarez Pimentel GREEN POWER SPORTS TEAM SENIOR MASCULINO 255 1 62 71 000062710000
617 Rocio Bonet INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 18 1 61 110 0000611100000
620 Johann Gross INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 257 1 60 70 000060700000
621 Hector Gil Ripoll INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 141 1 59 67 000059670000
623 Fran Valle INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 259 1 58 69 000058690000
628 Laura Melia Fortuño INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 48 1 57 140 0000571400000
631 Joselo Cuevas DEPORTIVO ALAPAR VETERANO A MASCULINO 143 1 56 66 000056660000
634 Jaume Palau INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 264 1 55 68 000055680000
637 Andres Aixa Caldeira INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 266 1 54 67 000054670000
639 Diego Gamarra Izquierdo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 268 1 53 66 000053660000
642 Raul Vigara INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 270 1 52 65 000052650000
644 Raquel Gomez Arnaiz INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 20 1 51 100 0000511000000
648 Miguel Angel Lopez Romon INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 145 1 50 65 000050650000
654 Carla Siguero INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 50 1 47 120 0000471200000
661 Jesus Vazquez Carela INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 279 1 46 63 000046630000
663 Victor Sancho Jose INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 120 1 45 73 000045730000
669 Rafa Martinez CLUB ATLETISMO PUENTE DEL CANTO SORIA AFA VETERANO B MASCULINO 121 1 44 72 000044720000
670 Rocio Martinez Perez ORPESACORRE VETERANO B FEMENINO 14 1 43 200 0000432000000
672 Javier Palou Ramirez ESENCIARUN VETERANO A MASCULINO 153 1 42 64 000042640000
684 Gema Rosado INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 21 1 40 99 000040990000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad