X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
1207 Jonathan Cabrera Velasco INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 448 1 1 1 0011000000
966 Alexandru Gabriel Peuscasoiu INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 373 1 1 1 0011000000
962 Alex Marin Mateu INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 370 1 1 1 0011000000
1457 Ruben Ruiz Fernandez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 516 1 1 1 0011000000
1325 Marian Costin Anghel INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 482 1 1 1 0011000000
1176 Ivan Higueras Calduch INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 434 1 1 1 0011000000
1174 Ivan Cabanes Ramos INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 432 1 1 1 0011000000
1189 Javier Gonzalez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 441 1 1 1 0011000000
1278 Luis Sanz Figueras INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 468 1 1 1 0011000000
1283 Maikel Jordan Moral INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 469 1 1 1 0011000000
1394 Pablo Andujar Guerrero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 492 1 1 1 0011000000
1446 Roberto Bernad INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 509 1 1 1 0011000000
1227 Jose Maria Salvador Gomez CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ SENIOR MASCULINO 458 1 1 1 0011000000
1214 Jorge Galindo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 452 1 1 1 0011000000
1206 Jonah Perez De Leza Boyd INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 447 1 1 1 0011000000
1154 Gonzalo Albero Almodobar INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 424 1 1 1 0011000000
1447 Roberto Gomez Castellar INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 510 1 1 1 0011000000
1289 Manuel Villar Guillamon DESPLOME ONDA SENIOR MASCULINO 473 1 1 1 0011000000
1002 Angelo Benavides INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 377 1 1 1 0011000000
1412 Pau Clemente INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 501 1 1 1 0011000000
1290 Manuel Yustos Del Pozo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 474 1 1 1 0011000000
1393 Pablo Alvarez Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 491 1 1 1 0011000000
1005 Antonio Muñoz Pacho INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 378 1 1 1 0011000000
1074 Cristian Fernandez Andres CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA SENIOR MASCULINO 392 1 1 1 0011000000
1473 Sergio Cid Albero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 520 1 1 1 0011000000
938 Aitor Algorta Biosca INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 363 1 1 1 0011000000
947 Albert Diaz INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 364 1 1 1 0011000000
1511 Vicente Iglesias Pardo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 530 1 1 1 0011000000
1471 Sergi Domenech INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 518 1 1 1 0011000000
1045 Carlos Ortiz INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 387 1 1 1 0011000000
1117 Enric Martell Lazaro INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 412 1 1 1 0011000000
958 Alejandro Martinez Martin INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 368 1 1 1 0011000000
1452 Ruben Agut Bordes INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 512 1 1 1 0011000000
1454 Ruben Martinez Guerra INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 514 1 1 1 0011000000
1525 Yanko Fernandez Gorriz INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 538 1 1 1 0011000000
1209 Jordi Llusar INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 450 1 1 1 0011000000
1091 David Fuertes Cone INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 401 1 1 1 0011000000
1410 Pau Beltran Ibañez GSOL BENICASSIM SENIOR MASCULINO 499 1 1 1 0011000000
931 Adrian Sales Rovira INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 362 1 1 1 0011000000
1350 Mateo Martinez Albero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 483 1 1 1 0011000000
1408 Patricia Tomas INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 270 1 1 1 0011000000
1268 Lucia Cabellos Piedra INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 208 1 1 1 0011000000
1135 Evelyn Teran Mejia INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 178 1 1 1 0011000000
928 Adrian Gallen INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 359 1 1 1 0011000000
1106 Eduardo Delgado Paris INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 410 1 1 1 0011000000
944 Alba Nova Ruiz INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 104 1 1 1 0011000000
1422 Paula Nova Ruiz ESENCIARUN SENIOR FEMENINO 279 1 1 1 0011000000
1282 Maia Soriano Falomir INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 213 1 1 1 0011000000
1036 Carla Valero Escriba INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 148 1 1 1 0011000000
1264 Lorea Arego Segarra INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 205 1 1 1 0011000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad