| Pos. ↑ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 51 | Ruben Lucas Lleonart | DELTA VALENCIA CA | VETERANO A MASCULINO | 17 | 2 | 374 | 208 | 187 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 110 |
| 52 | Lorena Rodriguez Martinez | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 2 | 2 | 368 | 600 | 184 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 300 |
| 53 | Rafael Gomez Crespo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 21 | 2 | 366 | 179 | 183 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 96 |
| 54 | Vicen Abad Madrid | TRICANET DE BERENGUER | VETERANO A MASCULINO | 18 | 2 | 363 | 209 | 0 | 0 | 182 | 110 | 181 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Fernando Esteller Gimeno | GIMENO TEAM | SENIOR MASCULINO | 22 | 2 | 362 | 174 | 181 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 94 |
| 56 | Marcos Carbo Felices | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 23 | 2 | 358 | 171 | 179 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 93 |
| 57 | Alex Casanova Sales | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 24 | 2 | 356 | 169 | 178 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 92 |
| 58 | Oswaldo Azuaje | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 12 | 2 | 354 | 276 | 177 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 180 |
| 59 | Joan Antoni Trenco Bovea | UAC | VETERANO B MASCULINO | 13 | 2 | 350 | 233 | 175 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 140 |
| 60 | Chema Gil Gomis | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 25 | 1 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 | 0 |
| 61 | Gabriel Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 26 | 1 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Juan Navarro Martinez | IMAGE FDR | VETERANO B MASCULINO | 14 | 1 | 350 | 300 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Saul Bort Saura | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 27 | 1 | 350 | 300 | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Eloy Ripolles Cuartero | UAC | SENIOR MASCULINO | 28 | 2 | 348 | 166 | 174 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 91 |
| 65 | Juan Vives Barba | CA ONDA | SENIOR MASCULINO | 29 | 2 | 346 | 164 | 173 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 90 |
| 66 | Paco Moliner Gonell | PLATGES DE MONCOFA | VETERANO B MASCULINO | 15 | 2 | 344 | 212 | 172 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 120 |
| 67 | Yonatan Rois Piñeiro | EPIC TRAIL | SENIOR MASCULINO | 30 | 2 | 340 | 159 | 170 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 88 |
| 68 | Daniel Paradells Alos | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 19 | 2 | 338 | 192 | 169 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 100 |
| 69 | Tania Martinez Gual | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | SENIOR FEMENINO | 3 | 2 | 336 | 470 | 168 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 250 |
| 70 | Juan Antonio Barreda Parra | CA RUNNING CASTELLO | VETERANO A MASCULINO | 20 | 2 | 332 | 187 | 166 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 98 |
| 71 | Adrian Cuenca Segovia | BCS TRAIL D'UIXO | SENIOR MASCULINO | 31 | 2 | 330 | 155 | 165 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 87 |
| 72 | Richard Garcia Gimenez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 21 | 2 | 328 | 184 | 164 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 97 |
| 73 | Enrique Aleixandre | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 32 | 2 | 326 | 152 | 163 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 86 |
| 74 | Benjamin Alvarez Sanchis | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 33 | 2 | 324 | 150 | 162 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 85 |
| 75 | Jose Luis Segarra Frias | XIBECA TRAIL | VETERANO B MASCULINO | 16 | 2 | 322 | 199 | 161 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 110 |
| 76 | Salva Liñan | RAKO RUNNING TEAM | VETERANO A MASCULINO | 22 | 2 | 320 | 182 | 160 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 96 |
| 77 | Juanri Catala | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 23 | 1 | 320 | 300 | 320 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Nahum Calaceit Pastor | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR MASCULINO | 34 | 1 | 320 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Salvador Ferrando Herranz | @NUTRIADICCION-ARDUUA | SENIOR MASCULINO | 35 | 1 | 320 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 250 | 0 | 0 |
| 80 | Manuel Porcar Almela | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 24 | 2 | 318 | 180 | 159 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 95 |
| 81 | Alexis Fabregat Porcar | CLUB DE MUNTANYA BENASSAL | SENIOR MASCULINO | 36 | 2 | 316 | 147 | 158 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 84 |
| 82 | Cristian Mingol | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 37 | 2 | 314 | 145 | 157 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 83 |
| 83 | Ismael Barras Reinoso | CA RUNNING CASTELLO | VETERANO B MASCULINO | 17 | 3 | 313 | 253 | 104 | 71 | 105 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 90 |
| 84 | Carlos Muñoz Romero | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO B MASCULINO | 18 | 2 | 312 | 187 | 156 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 100 |
| 85 | Jose Blazquez Martinez | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 38 | 2 | 310 | 143 | 155 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 82 |
| 86 | Jose Mateu Lerin | UAC | VETERANO B MASCULINO | 19 | 2 | 308 | 185 | 154 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 99 |
| 87 | Daniel Garcia Sanahuja | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 39 | 2 | 306 | 140 | 153 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 81 |
| 88 | Pau Monferrer Palmer | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 40 | 2 | 304 | 138 | 152 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 80 |
| 89 | Eduardo Corma Marti | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO A MASCULINO | 25 | 2 | 302 | 175 | 151 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 94 |
| 90 | Alberto Javier Arias Barreda | TORTIGUITAS TRAIL RUNNING CASTELLON | VETERANO B MASCULINO | 20 | 2 | 300 | 183 | 150 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 98 |
| 91 | Daniel Victoria | ASISA | SENIOR MASCULINO | 41 | 1 | 300 | 220 | 0 | 0 | 300 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Julio Lluch Mallench | NOULAS | SENIOR MASCULINO | 42 | 1 | 300 | 180 | 300 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Samuel Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 43 | 1 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Javier Fores Olalla | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 26 | 2 | 298 | 172 | 149 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 93 |
| 95 | Edgar Chumillas Lopez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 44 | 2 | 296 | 134 | 148 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 79 |
| 96 | Fran Lopez Pardo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 45 | 2 | 294 | 132 | 147 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 78 |
| 97 | Fernando Pedrero Pitarch | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 27 | 2 | 292 | 170 | 146 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 92 |
| 98 | Raul Norambuena Guinot | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 28 | 3 | 291 | 221 | 82 | 57 | 0 | 0 | 127 | 84 | 0 | 0 | 82 | 80 |
| 99 | Laura Gil Llido | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 4 | 2 | 290 | 450 | 147 | 200 | 143 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Mapi Belaire Miralles | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A FEMENINO | 1 | 2 | 290 | 520 | 145 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 300 |
Información básica sobre protección de datos