| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↑ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 181 | Primitivo Cascon Villar | RD SOCKS TEAM PRADOLUENGO | VETERANO C MASCULINO | 5 | 1 | 194 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 250 | 0 | 0 |
| 1053 | Carmen Olmos Torralba | INDEPENDIENTE | VETERANO C FEMENINO | 5 | 1 | 1 | 160 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Ciara Shaw | KELLS AC | VETERANO A FEMENINO | 5 | 1 | 164 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449 | Adrian Lopez Sevillano | INDEPENDIENTE | JUNIOR MASCULINO | 5 | 1 | 117 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Francisco Manuel Ramirez Rueda | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | VETERANO A MASCULINO | 5 | 2 | 520 | 420 | 260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 220 |
| 20 | Eduardo Lopez Cano | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 6 | 3 | 502 | 285 | 167 | 91 | 168 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 99 |
| 21 | Jose Castejon Jovani | CLUB ESPORTIU VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 6 | 3 | 496 | 368 | 157 | 88 | 160 | 120 | 179 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1194 | Jean Pierre Magnaudeix | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 6 | 1 | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Juan Jarque Botella | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 6 | 1 | 184 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 220 | 0 | 0 |
| 17 | Miquel Moreno Higueras | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 6 | 3 | 557 | 282 | 185 | 85 | 0 | 0 | 187 | 100 | 0 | 0 | 185 | 97 |
| 330 | Maria De La Torre Celades | CM GR33 | VETERANO A FEMENINO | 6 | 1 | 156 | 300 | 156 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1451 | Rosario Benedito | RUN & FRIENDS | VETERANO C FEMENINO | 6 | 1 | 1 | 180 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 715 | Jorge Lizana Palacios | INDEPENDIENTE | JUNIOR MASCULINO | 6 | 1 | 28 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Elena Carmen Francisco Pons | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 6 | 2 | 228 | 320 | 114 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 200 |
| 312 | Ana Monferrer Gines | UAC | VETERANO B FEMENINO | 6 | 2 | 160 | 450 | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 250 |
| 25 | Adolfo Adell | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 7 | 2 | 438 | 500 | 240 | 250 | 198 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Carrillo Hernandez | DAKASPORT TEAM | VETERANO A MASCULINO | 7 | 2 | 484 | 370 | 0 | 0 | 184 | 120 | 0 | 0 | 300 | 250 | 0 | 0 |
| 18 | Santi Estevez Mora | RUNANDFRIENDS | SENIOR MASCULINO | 7 | 3 | 550 | 277 | 186 | 86 | 178 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 98 |
| 318 | Antonia Merino Rey | REPTE 10K VINAROS | VETERANO B FEMENINO | 7 | 4 | 158 | 544 | 1 | 87 | 1 | 200 | 1 | 97 | 155 | 160 | 0 | 0 |
| 228 | Paco Vinuesa Vidal | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 7 | 1 | 181 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 200 | 0 | 0 |
| 332 | Estefania Escuder Alonso | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 7 | 1 | 155 | 250 | 155 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1222 | Jose Gil Lliveros | ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO | VETERANO D MASCULINO | 7 | 1 | 1 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | Oscar Lopez Embuena | ORPESACORRE | JUNIOR MASCULINO | 7 | 1 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Beatriz Rodriguez Magallanes | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 7 | 2 | 192 | 278 | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 180 |
| 26 | David Monfort Guimera | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 8 | 3 | 437 | 257 | 142 | 75 | 153 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 90 |
| 347 | Mercedes Folch Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 8 | 5 | 151 | 655 | 1 | 84 | 1 | 94 | 1 | 85 | 147 | 300 | 1 | 92 |
| 29 | Jose Daniel Cumba Coloma | TRAIL-RUNNING BENLLOC | VETERANO B MASCULINO | 8 | 2 | 401 | 340 | 161 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 250 | 0 | 0 |
| 257 | Jose Manuel Fort Martinez | GRUP DE CORRER MUSEROS | VETERANO C MASCULINO | 8 | 1 | 174 | 300 | 174 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | Esther Soria | TRITRAIL | VETERANO B FEMENINO | 8 | 1 | 134 | 250 | 134 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1276 | Luis Gamir Tomas | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 8 | 1 | 1 | 250 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Javi Lopez Pardo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 8 | 2 | 480 | 320 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 200 |
| 193 | Paula Diago Romero | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR FEMENINO | 8 | 2 | 190 | 257 | 95 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 160 |
| 32 | Iñaki Rubio Segarra | C.D. METAESPORT RIBA-ROJA DE TURIA | VETERANO A MASCULINO | 9 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Javi Lozano Velasco | C.D. ATLETISMO ARROYO | VETERANO B MASCULINO | 9 | 2 | 392 | 450 | 0 | 0 | 194 | 200 | 198 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Luisa Masot Pastor | ALBALAT ENTRENA ATLETISME | SENIOR FEMENINO | 9 | 1 | 190 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | 0 | 0 |
| 267 | Ismael Mateu Agut | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 9 | 1 | 171 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 180 | 0 | 0 |
| 385 | Veronica Serrano | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 9 | 1 | 141 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nahuel Valado Velasco | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 9 | 2 | 420 | 290 | 210 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 180 |
| 28 | Juan Vicente Nebot Valverde | BCS TRAIL D'UIXO | SENIOR MASCULINO | 10 | 2 | 407 | 255 | 197 | 95 | 210 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Agustin Tomas Benajes | BENICASSIM RUNNERS | VETERANO C MASCULINO | 10 | 1 | 164 | 300 | 0 | 0 | 164 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | Nihal Harzy Chentouf | CD JABAT@S TRAIL TEAM | VETERANO A FEMENINO | 10 | 1 | 140 | 300 | 0 | 0 | 140 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Samuel Tortosa Giannini | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 10 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 |
| 517 | Rosa Agut Marin | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | VETERANO B FEMENINO | 10 | 1 | 93 | 220 | 93 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | David Olmedo Galindo | DR RUNNING TEAM | VETERANO B MASCULINO | 10 | 2 | 382 | 390 | 191 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 250 |
| 216 | Carla Segundo Mundina | BEST OF YOU | SENIOR FEMENINO | 10 | 2 | 184 | 236 | 92 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 140 |
| 297 | Benjamin Edo Beltran | BENICASSIM SKYRUNNERS | VETERANO C MASCULINO | 11 | 2 | 163 | 252 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 162 | 160 | 0 | 0 |
| 238 | Lledo Segarra Albalat | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 11 | 1 | 178 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 220 | 0 | 0 |
| 451 | Noelia De Marco Blancas | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 11 | 1 | 117 | 200 | 117 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Carlos Nuñez Olmedo | CM VISTABELLA | VETERANO B MASCULINO | 11 | 2 | 380 | 340 | 190 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 220 |
| 30 | Jesus Jimenez Sanchez Migallon | RURAL PARK RUNNING SOCUéLLAMOS | SENIOR MASCULINO | 11 | 2 | 400 | 259 | 200 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 160 |
Información básica sobre protección de datos