| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↑ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 395 | Miquel Traver Saiz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 162 | 1 | 137 | 73 | 0 | 0 | 137 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | Javier Ortiz Rambla | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 80 | 1 | 136 | 96 | 0 | 0 | 136 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 409 | Marc Foix Angles | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 169 | 1 | 133 | 70 | 0 | 0 | 133 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | Arnau Colon Vilaseca | CD BENICASIM | SENIOR MASCULINO | 171 | 1 | 132 | 69 | 0 | 0 | 132 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | Faustino Vicente Muñoz Miralles | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 173 | 1 | 130 | 68 | 0 | 0 | 130 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 419 | Fernando Dolz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 175 | 1 | 129 | 67 | 0 | 0 | 129 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Pablo Martinez | CD BENICASIM | SENIOR MASCULINO | 176 | 1 | 128 | 66 | 0 | 0 | 128 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | Ivan Vaquerizas Asensio | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 178 | 1 | 126 | 65 | 0 | 0 | 126 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | Andres Quintana | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 182 | 1 | 124 | 64 | 0 | 0 | 124 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | Emilio Ponce | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 85 | 1 | 122 | 95 | 0 | 0 | 122 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443 | Ines De Mateo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 24 | 1 | 120 | 200 | 0 | 0 | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | Manuel Rodriguez Santana | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 2 | 1 | 119 | 300 | 0 | 0 | 119 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | Shane Morgan | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 186 | 1 | 118 | 62 | 0 | 0 | 118 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | Didac Fornes Ruiz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 187 | 1 | 117 | 61 | 0 | 0 | 117 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | Raul Blasco | BEST OF YOU 3PW ALMASSORA | SENIOR MASCULINO | 189 | 1 | 116 | 60 | 0 | 0 | 116 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | Cristobal Colon Mas | CD BENICASIM | VETERANO A MASCULINO | 111 | 1 | 112 | 90 | 0 | 0 | 112 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 465 | Ximo Moya Ruiz | DAKASPORT TEAM | VETERANO B MASCULINO | 89 | 1 | 111 | 94 | 0 | 0 | 111 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | Rafael Parra Florit | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 91 | 1 | 109 | 93 | 0 | 0 | 109 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 475 | Jordi Domenech Gambaro | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 195 | 1 | 108 | 56 | 0 | 0 | 108 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | Alejandro Ripolles Cebrian | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 196 | 1 | 107 | 55 | 0 | 0 | 107 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481 | Alejandro Lopez Navarro | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 198 | 1 | 106 | 54 | 0 | 0 | 106 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 487 | Pedro Muñoz | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 95 | 1 | 104 | 91 | 0 | 0 | 104 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | Raul Carrasco Vela | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 117 | 1 | 103 | 89 | 0 | 0 | 103 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 492 | Paula Rodriguez Naveira | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 30 | 1 | 102 | 180 | 0 | 0 | 102 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 493 | Ismael Fuster | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 202 | 1 | 101 | 53 | 0 | 0 | 101 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | Ximo Conesa Vicent | GREEN POWER SPORTS TEAM | VETERANO C MASCULINO | 16 | 1 | 100 | 200 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | Alex Pons Reboll | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 209 | 1 | 96 | 52 | 0 | 0 | 96 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | David Beltran Escrig | RUNNING MORO | VETERANO A MASCULINO | 122 | 1 | 95 | 88 | 0 | 0 | 95 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513 | Ivan Gimenez Carrillo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 211 | 1 | 94 | 51 | 0 | 0 | 94 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516 | Pablo Guillen | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 33 | 1 | 93 | 120 | 0 | 0 | 93 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | Adrian Artero Manrique | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 216 | 1 | 90 | 50 | 0 | 0 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527 | Claudia Carrion Lejarraga | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 36 | 1 | 89 | 110 | 0 | 0 | 89 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534 | Jacob Guinot Reinders | ROOTS | VETERANO A MASCULINO | 125 | 1 | 87 | 86 | 0 | 0 | 87 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | Dragos Ionut Musa Olar | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 220 | 1 | 86 | 48 | 0 | 0 | 86 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | Albert Feliu Uso | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 223 | 1 | 85 | 47 | 0 | 0 | 85 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546 | Alfredo Marti Monfort | GSOL BENICASSIM | VETERANO A MASCULINO | 128 | 1 | 84 | 85 | 0 | 0 | 84 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | Jon Otermin Pellejero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 226 | 1 | 83 | 46 | 0 | 0 | 83 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552 | Armando Vaquerizas De Cea | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 105 | 1 | 82 | 88 | 0 | 0 | 82 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555 | Kike Fernandez Garcia Carpintero | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO A MASCULINO | 132 | 1 | 81 | 84 | 0 | 0 | 81 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561 | Ignacio Alegre Ramon | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 231 | 1 | 80 | 45 | 0 | 0 | 80 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | Jorge Gomez Tarancon | C.A. VILLARTA | VETERANO A MASCULINO | 134 | 1 | 79 | 83 | 0 | 0 | 79 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 566 | Leonardo David Valado Lavallen | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 106 | 1 | 78 | 87 | 0 | 0 | 78 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | Sarah Manson | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 17 | 1 | 77 | 250 | 0 | 0 | 77 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | Jordi Alcaraz Febrero | CA SPORTING CALVIA | VETERANO D MASCULINO | 3 | 1 | 76 | 250 | 0 | 0 | 76 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 577 | David Riera Bravo | CD BENICASIM | VETERANO B MASCULINO | 108 | 1 | 75 | 86 | 0 | 0 | 75 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | Guillermo Ventura Moncada | GRAO RUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 138 | 1 | 73 | 81 | 0 | 0 | 73 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | Ana Pulido | RUNNING FOR OUR STAR | SENIOR FEMENINO | 40 | 1 | 71 | 100 | 0 | 0 | 71 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | Ruben Aparicio | RUNNING FOR OUR STAR | VETERANO A MASCULINO | 139 | 1 | 70 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 591 | Carlos Ruiz Manuel | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 243 | 1 | 69 | 44 | 0 | 0 | 69 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 597 | Sonia Serrano Debboun | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 41 | 1 | 68 | 99 | 0 | 0 | 68 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos