| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↑ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 418 | Jorge Pla Carot | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 174 | 1 | 130 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 447 | Miguel Vilata Esteve | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 86 | 1 | 118 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1013 | Arri Casquero | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 51 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | Jose Manuel Boix Torres | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 155 | 2 | 2 | 86 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 286 | Emiliano Gutierrez Luque | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 126 | 1 | 166 | 87 | 0 | 0 | 166 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 566 | Leonardo David Valado Lavallen | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 106 | 1 | 78 | 87 | 0 | 0 | 78 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1258 | Lledo Fernandez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 202 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1321 | Maria Pons | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 74 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Jesus Ignasi Ribas Batlle | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | SENIOR MASCULINO | 95 | 1 | 187 | 87 | 187 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1352 | May Flores Medina | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A FEMENINO | 76 | 1 | 1 | 87 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | Carlos Parra Bernabeu | CLUB CICLISTA OROPESA | VETERANO A MASCULINO | 95 | 1 | 135 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | Daniel Hoffmann | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 84 | 1 | 122 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1469 | Sara Torres Vives | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 290 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1506 | Vanesa Perez Bautista | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 92 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Toni Gonzalez Aparicio | UAC | SENIOR MASCULINO | 71 | 2 | 224 | 87 | 112 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 63 |
| 739 | Jacobo Del Rio Calvo | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 163 | 2 | 20 | 87 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64 |
| 510 | David Beltran Escrig | RUNNING MORO | VETERANO A MASCULINO | 122 | 1 | 95 | 88 | 0 | 0 | 95 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552 | Armando Vaquerizas De Cea | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 105 | 1 | 82 | 88 | 0 | 0 | 82 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | Ana Leonor Leon Ortuño | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 114 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1067 | Clara Tormo Babe | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 55 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Carlos Perez | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 74 | 1 | 164 | 88 | 164 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1303 | Mari Carmen Roig Mestre | REPTE 10K VINAROS | VETERANO B FEMENINO | 38 | 1 | 1 | 88 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 391 | Gines Cazorla | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 94 | 1 | 138 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | Franco Mazza | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 166 | 1 | 136 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Carlos Perez Siles | RUNNING PERALES DE TAJUñA | VETERANO B MASCULINO | 82 | 1 | 132 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1528 | Zara Del Alcazar Villena | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 303 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1529 | Zuleica Casado Ordax | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 93 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 802 | Alfredo Javier Lorente Sol | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 148 | 2 | 2 | 88 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 277 | Pablo Garcia Estopiñan | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 122 | 1 | 169 | 89 | 0 | 0 | 169 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | Raul Carrasco Vela | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 117 | 1 | 103 | 89 | 0 | 0 | 103 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | Angela Romero | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 68 | 1 | 3 | 89 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133 | Eva Molla Morales | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 60 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Daniel Redon Badenas | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 88 | 1 | 192 | 89 | 192 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 981 | Ana Maria Martinez Sanchis | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 26 | 1 | 1 | 89 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | Pablo Moragas Lopez De Hierro | TEAM 3FDC | VETERANO A MASCULINO | 93 | 1 | 140 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | Rafael Estalayo Mateo | UNION DEPORTIVA VEGETARIANA | VETERANO B MASCULINO | 79 | 1 | 137 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | Diana Campos Gomez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 168 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Omar Sales Lleo | CA RUNNING CASTELLO | SENIOR MASCULINO | 70 | 2 | 226 | 89 | 113 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 64 |
| 259 | Carlos Naranjo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 116 | 1 | 173 | 90 | 0 | 0 | 173 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | Cristobal Colon Mas | CD BENICASIM | VETERANO A MASCULINO | 111 | 1 | 112 | 90 | 0 | 0 | 112 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 774 | Diana Escuder | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 65 | 1 | 7 | 90 | 0 | 0 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 741 | Roberto Royo Sancho | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 165 | 2 | 18 | 90 | 17 | 26 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1491 | Sonia Herraiz Hernandez | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 89 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | David Lopez Guzman | CE VINAROS | VETERANO A MASCULINO | 71 | 1 | 166 | 90 | 166 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | Carmen Booher | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 46 | 1 | 61 | 90 | 61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1169 | Isabel Fernandez Lavado | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 33 | 1 | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | Alexandru Bran | CC OROPESA | SENIOR MASCULINO | 144 | 1 | 151 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 378 | Daniel Sanchez Vazquez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 92 | 1 | 144 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379 | Fernando De La Sen Picazo | NO | VETERANO B MASCULINO | 75 | 1 | 143 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 978 | Ana Cruz Oyarzabal | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 25 | 1 | 133 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos